вариатор вентилятора дон 1500б ведущий
дон-1500. Страница 29 из 308
да не буксует ремень
да не буксует ремень
ГСТ это не убиваемая машина если соблюдать привала эксплуатации Я знаю Доны которые за 20 лет к ГСТ не имели ни какой претензии.
Основная беда в эксплуатации ГСТ на Доне это вода.
Боятся не надо. Надо аккуратно снять и посмотреть.
и вопрос еще,отбойный битер целиком меняется или как по другому-вал там или конец его?
и вал меняется и целиком.валы разные бывают.одни вынимаются другие вырезают боковину
и вал меняется и целиком.валы разные бывают.одни вынимаются другие вырезают боковину
какую боковину режут?
какую боковину режут?
и вал меняется и целиком.валы разные бывают.одни вынимаются другие вырезают боковину
какую боковину режут?
видел сварку отрезали. можно любую.точили вал у токаря и сезон отработали пока нормально
Ну, что Алексей взял бешку? А то продавец вчера звонил, и спрашивал номер телефона хозяина трала, а сегодня водила сказал, что мол второго ДОНА купил кто-то с РО но повезет он его до нашей Екатериновки, а дальше они своим ходом погонят, мол в РО гайцы лютуют и взяток не берут, вот я и подумал на тебя, тебе если ехать полями то от Екатериновки рукой подать.
Я сегодня себе привез, проехали 185 км. слава Богу не разу не тормознули, так сказать добрались благополучно с божьей помощью.
Так, что хлопцы если вы не против принимайте в свои ряды.
Бешка заводская 2003 г/в 








Ну, что Алексей взял бешку? А то продавец вчера звонил, и спрашивал номер телефона хозяина трала, а сегодня водила сказал, что мол второго ДОНА купил кто-то с РО но повезет он его до нашей Екатериновки, а дальше они своим ходом погонят, мол в РО гайцы лютуют и взяток не берут, вот я и подумал на тебя, тебе если ехать полями то от Екатериновки рукой подать.
Я сегодня себе привез, проехали 185 км. слава Богу не разу не тормознули, так сказать добрались благополучно с божьей помощью.
Так, что хлопцы если вы не против принимайте в свои ряды.
Бешка заводская 2003 г/в
Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 900\60\r32 на ДОН 1500 если нет то почему? 
Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 900\60\r32 на ДОН 1500 если нет то почему? 
возможно будет тереть об вал барабана.там слишком плотно на 800сотке а ваше ишо шире
Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 900\60\r32 на ДОН 1500 если нет то почему? 
а на бизон пошлиб
OLEG-123
Поздравляю! Видно хороший экземпляр.
Рычаг гст старого образца мне лично больше по душе. На моем нового.
Тебе за сколько и откуда привезли?
40 рублей с Крыловского р-на.
Шумахер уже стоит на жатке
И очистка Новатор-Плюс.
OLEG-123
Поздравляю! Видно хороший экземпляр.
Рычаг гст старого образца мне лично больше по душе. На моем нового.
OLEG-123
Поздравляю! Видно хороший экземпляр.
Рычаг гст старого образца мне лично больше по душе. На моем нового.
слава Богу не разу не тормознули
Контрпривод и вариатор вентилятора комбайна «Дон»
Контрпривод и вариатор вентилятора комбайна «Дон» предназначаются для привода и изменения частоты вращения вентилятора для качественной очистки.
Конструкция контрпривода вентилятора очистки комбайна «Дон» [рис. 1] включает в себя ось (7), закреплённую на кронштейне (6) рамы (8) при помощи гайки и шайбы. На ней смонтированы на шарикоподшипниках неподвижный диск шкива вариатора (5) с тремя ручьями. Через один ручей шкив получает вращение от битера, а через пару других передаёт вращение на колебательный вал очистки.
Рис. 1. Контрпривод вентилятора очистки комбайна «Дон».
4) – Подвижный диск шкива вариатора;
5) – Неподвижный диск шкива вариатора;
С одной стороны подвижный диск через шпонку соединяется со ступицей неподвижного диска, а с другой стороны – через шарикоподшипник со ступицей маховика (2), к которому для обеспечения безопасности работы закрепляется щиток (3).
На валу вентилятора размещён ведомый шкив вариатора, включающий в себя прижимаемые друг к другу при помощи пружины подвижный и неподвижный диски.
Порядок регулировки частоты вращения барабана:
— Отпустить фиксатор (1) путём поворота его против часовой стрелки;
— Вращая маховик, сдвинуть либо раздвинуть диски ведущего шкива;
— Затянуть фиксатор, вращая его по часовой стрелке.
Расхождение дисков реализуется под воздействием ремня при увеличении частоты вращения вентилятора. Сближение дисков осуществляется под воздействием пружины при уменьшении частоты вращения вентилятора.
Каталог запчастей ДОН-1500
Каталог запчастей ДОН-1500А/Б

Дон-1500 – это советский зерноуборочный комбайн от завода «Ростсельмаш». «1500» в названии агрегата означает ширину молотильного барабана. Самые распространённые модификации – это Дон-1500А и Дон-1500Б. Конструктивным продолжением серии комбайнов Дон стали серии «Acros» и «Vector».
Внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (наименований марок сельхоз техники) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке сельскохозяйственной техники, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для сельхоз техники и её производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Обязанность представления информации о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.
Шкив вариатора РСМ-10Б.01.03.160А вентилятора очистки D=320мм Дон-1500Б
Описание
Шкив РСМ-10Б.01.03.160А вентилятора очистки D=320мм.
Производство: Россия
Устанавливается на вал вентилятора очистки (крылач).
Применение: комбайн Дон-1500Б.
Примечание: Использование и копирование любой информации с сайта допускается только со ссылкой на источник правообладателя информации www.agro-shop.ru.
Товар может визуально отличаться от образцов, изображенных на фотографиях.
Комбайн ДОН-1500А
Последний комбайн «Дон-1500А» был выпущен в 1994 году, но ввиду его высокой практичности и производительности фермеры до сих пор предпочитают использовать именно эту модель. Возникает вопрос, где купить комплектующие для замены вышедших из строя элементов?
Купить запчасти для комбайна «Дон-1500А» в Ростове поможет наша компания. Предлагаем новые детали для ремонта самого комбайна и различных комплектующих, которые он использует.
Запасные части поставляются от завода изготовителя, что гарантирует исключительное качество. Наши менеджеры постоянно следят, чтобы товар был в наличии и клиенты могли своевременно приобрести необходимые запчасти.
Главные преимущества запчастей для модели «Дон-1500А»
Наша компания ценит заработанную репутацию, поэтому запчасти для комбайна «Дон-1500А» в Ростове всегда высшего качества. Для того чтобы их заказать, необходимо отправить заявку на электронную почту или позвонить нашему менеджеру.
Популярные товары:
| № | Чертежный номер | Наименование | Применяемость | Цена с НДС |
| 1 | 10.01.15.130 | ШКИВ ВАРИАТОРА ВЕДУЩИЙ В СБОРЕ ДОН-1500А/Б | ДОН-1500А/Б | 47700,00* |
| 2 | 10.01.18.060 | ВАРИАТОР БАРАБАНА ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 42700,00* |
| 3 | 3518050-121450-02 | МЕХАНИЗМ КАЧАЮЩЕЙСЯ ШАЙБЫ (ПОД ПОДШИПНИКИ) ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 18700,00* |
| 4 | ГСТ-90 (ЗАВОД) | КОМПЛЕКТ ГСТ (МП90.00.000 ГИДРОМОТОР + НП90.00.000 ГИДРОНАСОС) «ГИДРОСИЛА» | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 69900,00* |
| 5 | НДМ 125-16.22-01 (ан.HKUS-125/4-160) | НАСОС-ДОЗАТОР (ГИДРОРУЛЬ) ДОН-1500А/Б (Беларусь) | ДОН-1500А/Б | 8500,00* |
| 6 | 10.05.00.900 | АМОРТИЗАТОР СБОРНЫЙ ОПОР ДВИГАТЕЛЯ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 ЭС-1 | 1200,00 |
| 7 | 3518060-13720 | БАШМАК КОПИРУЮЩИЙ (БЕЗ РЫЧАГА) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 | 4200,00 |
| 8 | 3518050-121030 | БАШМАК КОПИРУЮЩИЙ (С РЫЧАГОМ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 7560,00 |
| 9 | 10.01.21.010А | БИТЕР ОТБОЙНЫЙ (С ВАЛОМ) (ДО 1992 ГОДА) | ДОН-1500А | 18720,00 |
| 10 | 3518060-18840 | БИТЕР ПРОСТАВКИ В СБОРЕ (ЖАТКИ, ПЛАТФОРМЫ) 10.08.04.130 | ДОН-1500А/Б | 14400,00 |
| 11 | 10.04.34.140 (ЕДЦГ 078.000-01) | БЛОК БАЧКОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
| 12 | 3518060-18390 | БЛОК ЗВЕЗДОЧЕК z=25 и z=28, t=25,4 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1680,00 |
| 13 | 3518020-46013 | БЛОК ШЕСТЕРЕН 2-3 ПЕРЕДАЧИ (ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА) КД z=27 и z=15: m=5 | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 1500,00 |
| 14 | 10.01.06.010А | БОРТ ЛЕВЫЙ ВЕРХНЕГО РЕШЕТА | ДОН-1500А | 3960,00 |
| 15 | 10.01.06.010А-01 | БОРТ ПРАВЫЙ ВЕРХНЕГО РЕШЕТА | ДОН-1500А | 3960,00 |
| 16 | 10.01.18.601В | ВАЛ БАРАБАНА | ACROS ДОН-1500А/Б | 15720,00 |
| 17 | 3518060-16171 (10.08.04.606) | ВАЛ БИТЕРА ПРОСТАВКИ (ФЛАНЕЦЕВЫЙ) | ДОН-1500А/Б | 1188,00 |
| 18 | 3518060-18420Г | ВАЛ ВЕРХНИЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 15600,00 |
| 19 | 10.01.34.601 | ВАЛ ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА | ДОН-1500А/Б | 7200,00 |
| 20 | 3518050-16320 | ВАЛ КОНТРПРИВОДНОЙ (МКШ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 8400,00 |
| 21 | 10.01.03.601 | ВАЛ КРЫЛАЧА ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ | ACROS ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
| 22 | 3518060-18300Б | ВАЛ НИЖНИЙ ТРАНСПОРТЕРА Н/КАМЕРЫ В СБОРЕ С РЫЧАГОМ | ДОН-1500А/Б | 7800,00 |
| 23 | 3518020-46173 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КОРОБКИ ДИАПАЗОНОВ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 792,00 |
| 24 | 3518020-46007 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 840,00 |
| 25 | 10.01.39.601В | ВАЛ РОТОРА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
| 26 | 3518060-16403Б | ВАЛ ТРАНСМИССИОННЫЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
| 27 | 3518050-16561Б | ВАЛ ШНЕКА ЖАТКИ ФЛАНЦЕВЫЙ СЛЕВА (ДЛЯ МУФТЫ 3518050-12040В) | ДОН-1500А/Б | 1200,00 |
| 28 | МК 23М.03.655 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 1620,00 |
| 29 | 10.05.04.270 | ВЕНТИЛЯТОР ПРИВОДА ГИДРОНАСОСА ГСТ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 936,00 |
| 30 | 3518020-43210-01 | ВИЛКА КПП (2-3 ПЕРЕДАЧИ) ВЕРХНЯЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 1560,00 |
| 31 | 3518020-43200-01 | ВИЛКА КПП (2-3 ПЕРЕДАЧИ) НИЖНЯЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 1560,00 |
| 32 | 3518050-16810 | ВТУЛКА ПАЛЬЦА ШНЕКА И БИТЕРА ПРИЕМНОГО (ДЕРЖАТЕЛЬ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 132,00 |
| 33 | 3518020-42180 | ГИДРОЦИЛИНДР БЛОКИРОВКИ ДИАПАЗОНОВ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 780,00 |
| 34 | 10.09.01.010 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА БАРАБАНА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
| 35 | 10.09.01.010-03 | ГИДРОЦИЛИНДР ВАРИАТОРА БАРАБАНА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
| 36 | МК 23М.03.220А | ГИДРОЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ | ДОН-1500А/Б ДОН-680/М | 900,00 |
| 37 | 10.04.14.150 (ЕДЦГ 073.000-03) | ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 780,00 |
| 38 | 10.01.39.202 | ДЕКА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 744,00 |
| 39 | 3518050-11980 | ДИСК ВЕДУЩИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА (МУФТЫ МОТОВИЛА, ШНЕКА ЖАТКИ, НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М РСМ-1401 | 1440,00 |
| 40 | 10.01.15.102В | ДИСК НЕПОДВИЖНЫЙ ВЕДУЩЕГО ШКИВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 9360,00 |
| 41 | 10.01.15.103 | ДИСК ПОДВИЖНЫЙ ВЕДУЩЕГО ШКИВА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 5760,00 |
| 42 | 10.01.05.110Б | ДНО ОТКИДНОЕ КОРПУСА БЛОКА ШНЕКОВ | ДОН-1500А/Б | 804,00 |
| 43 | 10.01.39.000ВТ | ДОМОЛАЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 14400,00 |
| 44 | 10.01.08.010 | ДОСКА СТРЯСНАЯ | ДОН-1500А/Б | 10800,00 |
| 45 | 10.01.08.000 | ДОСКА СТРЯСНАЯ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 31200,00 |
| 46 | 10.01.50.478 | ЗАСЛОНКА СВЕРХУ ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ДОН-1500А/Б | 336,00 |
| 47 | Н.022.319-01 | ЗВЕЗДОЧКА 19,05-15-25К-1 ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШНЕКА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 432,00 |
| 48 | Н.022.030-19 | ЗВЕЗДОЧКА z-18, t-19,05 КОНТРПРИВОДНОГО ВАЛА (МКШ) ПРАВАЯ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 564,00 |
| 49 | 3518060-16269 | ЗВЕЗДОЧКА z-19, t-25,4 КОНТРПРИВОДА ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1080,00 |
| 50 | Н.022.020-21 | ЗВЕЗДОЧКА z-20, t-19,05 ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШНЕКА | TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 528,00 |
| 51 | Н.022.020-25 | ЗВЕЗДОЧКА z-32, t-19,05 ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШНЕКА БУНКЕРА | ДОН-1500А/Б | 780,00 |
| 52 | Н.022.010-25 | ЗВЕЗДОЧКА z-32, t-19,05 РУДУКТОРА ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА (1990-1995 ГОДЫ) | ДОН-1500А/Б | 780,00 |
| 53 | 3518050-11940 (3518050-12430) | ЗВЕЗДОЧКА Z-36, t-19,05 ВЕРХНЕГО ПРИВОДА ВАРИАТОРА ЖАТКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1068,00 |
| 54 | 10.01.05.201 | ЗВЕЗДОЧКА z-7, t-38 ПРИВОДА ЭЛЕВАТОРОВ (ДИАМЕТР 35ММ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 186,00 |
| 55 | 3518050-16340 | ЗВЕЗДОЧКА z=16, t=25,4 ВАЛА КОНТРПРИВОДНОГО (МКШ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 540,00 |
| 56 | 3518060-18440 | ЗВЕЗДОЧКА z=20, t=25,4 ПРИВОДА ВЕРХНЕГО ВАЛА НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 972,00 |
| 57 | 3518060-18720 (10.08.04.100) (10.08.04.320) | ЗВЕЗДОЧКА БИТЕРА ПРИЕМНОГО z-22, t-25,4 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 972,00 |
| 58 | 10.01.50.680-01 (Н.022.020-27) | ЗВЕЗДОЧКА ВЕРХНЕГО ВАЛА ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА z=40, t-19,05 | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1032,00 |
| 59 | 10.14.00.480А | ЗВЕЗДОЧКА ЗАДНЕГО КОНТРПРИВОДА z=16; t=13,05 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 480,00 |
| 60 | 10.01.50.680 (Н.022.020-19) | ЗВЕЗДОЧКА КОНТРПРИВОДА ЗЕРНОВОЙ ГРУППЫ z=18, t-19,05 | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 576,00 |
| 61 | 54-2-48-1 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z-17,t-19,05 С ПОДШИПНИКОМ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ РСМ-1401 | 444,00 |
| 62 | Н.206.08.000 (54-151-3-3) | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14 t=25,4 С ПОДШИПНИКОМ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 504,00 |
| 63 | 3518060-18380 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14, t=25,4 В СБОРЕ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1128,00 |
| 64 | 3518060-18630 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=14, t=25,4 В СБОРЕ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 900,00 |
| 65 | 3518050-121090-01 | ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ z=18, t=19,05 ПРИВОДА ВАРИАТОРА (С ДВУМЯ ПОДНИПНИКАМИ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
| 66 | 10.01.54.201А | ЗВЕЗДОЧКА ПРИВОДА ТРАНСПОРТЕРОВ ЭЛЕВАТОРОВ z=7, t=38,0 (ДИАМЕТР 30ММ) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 180,00 |
| 67 | 10.01.47.260 | ЗВЕЗДОЧКА РЕДУКТОРА УГЛОВОГО z=32, t=19,05 | TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1320,00 |
| 68 | 10.01.45.990 | ЗВЕЗДОЧКА ШНЕКА БУНКЕРА Z-24,t-25,4 | ДОН-1500А/Б | 900,00 |
| 69 | 3518050-12038 | ЗВЕНО БЛОКА ПРУЖИН УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО ЖАТ. | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 660,00 |
| 70 | 3518060-18750 | КАПОТ ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1920,00 |
| 71 | 10.01.03.150А | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА НИЖНИЙ | ДОН-1500А | 5400,00 |
| 72 | 10Б.01.03.150А | КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА НИЖНИЙ | ACROS ДОН-1500А/Б | 6000,00 |
| 73 | 10.01.03.140А | КОЖУХ ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЯТОРА | ДОН-1500А | 10800,00 |
| 74 | 10.01.15.446 | КОЖУХ ДИСКА ПОДВИЖНОГО | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 960,00 |
| 75 | 10.01.47.010 | КОЖУХ ШНЕКА ЗЕРНОВОГО НАКЛОННОГО (ДО 1990 ГОДА) | ДОН-1500 | 5640,00 |
| 76 | 10.01.47.160В | КОЖУХ ШНЕКА ЗЕРНОВОГО НАКЛОННОГО (С 1990 ГОДА) | ДОН-1500А/Б | 8640,00 |
| 77 | 10.01.30.880А | КОЖУХ ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (ВНУТРЕННИЙ) | ACROS ДОН-1500А/Б | 2280,00 |
| 78 | 10.01.30.890А | КОЖУХ ШНЕКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (НАРУЖНЫЙ) | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1010,40 |
| 79 | 10.08.07.050 | КОЛЕСО ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 7200,00 |
| 80 | 10.08.07.050-01 | КОЛЕСО ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 7200,00 |
| 81 | 10.01.34.200 | КОНТРПРИВОД ЗАДНИЙ В СБОРЕ | ДОН-1500А/Б | 20280,00 |
| 82 | 3518060-18710 | КОНТРПРИВОД ПРОСТАВКИ (БЕЗ ЗВЕЗДОЧКИ) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1800,00 |
| 83 | 10.01.15.490 | КОНУС ШКИВА ВЕДУЩЕГО | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 624,00 |
| 84 | 10.01.05.010В | КОРПУС БЛОКА ШНЕКОВ | ДОН-1500А | 17400,00 |
| 85 | 10.01.48.010 | КОРПУС ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА | ДОН-1500А | 19200,00 |
| 86 | 10.01.39.010А | КОРПУС ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 4920,00 |
| 87 | Н.027.103 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 180,00 |
| 88 | Н.027.104 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 216,00 |
| 89 | Н.027.105 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б ДОН-680/М НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 244,80 |
| 90 | Н.027.108А | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS ДОН-1500А/Б | 432,00 |
| 91 | Н.027.116 | КОРПУС ПОДШИПНИКА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2160,00 |
| 92 | Н.027.108А-02 | КОРПУС ПОДШИПНИКА ВАЛА БАРАБАНА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА-ЭФФЕКТ | 900,00 |
| 93 | 3518050-18780 | КОРПУС ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 34800,00 |
| 94 | 3518060-18780 | КОРПУС ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 32400,00 |
| 95 | 10.01.54.010В | КОРПУС ЭЛЕВАТОРА КОЛОСОВОГО | ДОН-1500А/Б | 8400,00 |
| 96 | 10.10.30.490 | КОРПУС ЯЩИКА АККУМУЛЯТОРНОГО | ДОН-1500А/Б | 10800,00 |
| 97 | 3518050-121040 | КРОНШТЕЙН БАШМАКА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 2880,00 |
| 98 | 10.05.09.070 | КРОНШТЕЙН МЕХАНИЗМА НАТАЖЕНИЯ | ДОН-1500А/Б | 10560,00 |
| 99 | 10.01.03.020 | КРЫЛАЧ ВЕНТИЛЯТОРА С ВАЛОМ | ACROS ДОН-1500А/Б | 10200,00 |
| 100 | 10.01.15.030 | КРЫША СЕКЦИИ МОЛОТИЛКИ (СВЕРХУ) | ДОН-1500А/Б | 3240,00 |
| 101 | 10.01.54.140А | КРЫШКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 780,00 |
| 102 | 10.01.50.140А | КРЫШКА НИЖНЯЯ ЭЛЕВАТОРОВ (ЗЕРНОВОГО/КОЛОСОВОГО) | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 804,00 |
| 103 | 10.08.01.535 (3518060-14389) | КРЫШКА ШНЕКА / БИТЕРА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 600,00 |
| 104 | 3518060-16426 | КРЮК НАВЕСКИ ПРОСТАВКИ | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 480,00 |
| 105 | 10.01.03.413 | ЛОПАСТЬ КРЫЛАЧА ВЕНТИЛЯТОРА | ACROS ДОН-1500А/Б | 360,00 |
| 106 | 10.01.39.203В | ЛОПАСТЬ РОТОРА ДОМОЛОТА | ACROS TORUM ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 492,00 |
| 107 | 10.01.48.001 | ЛОТОК ВЫГРУЗНОГО ШНЕКА (РЕЗИН.) | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 1680,00 |
| 108 | 3518050-14158 | ЛУЧ МОТОВИЛА | ВЕКТОР ДОН-1500А/Б НИВА НИВА-ЭФФЕКТ | 126,00 |
| 109 | 10.05.09.060 | МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДА МОЛОТИЛКИ | ДОН-1500А/Б | 33600,00 |
| 110 | 10.01.54.160Б | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ В СБОРЕ КОЛОСОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ACROS ВЕКТОР ДОН-1500А/Б | 5280,00 |
| 111 | 10.01.50.550 | МЕХАНИЗМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА | ДОН-1500А/Б | 5520,00 |
