рейтинг свиноводческих предприятий россии 2020
Крупнейшие производители свинины в России в 2020 году
Национальный Союз свиноводов (НСС) составил рейтинг ТОП-50 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года.*
Общий объём промышленного производства свинины в РФ, 4890,9 тысяч тонн в живом весе****
| № п/п | Организация | Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2020 году, тысяч тонн | Прирост к пред. Году | Доля в общем объеме промышленного*** производства свинины в РФ |
| 1 | Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ» | 522,3 | 95,7 | 10,70% |
| 2 | ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» | 307,9 | 40,9 | 6,30% |
| 3 | Группа компаний «РусАгро» | 307,7 | 64,3 | 6,30% |
| 4 | Группа компаний «Черкизово» | 306,6 | 20,4 | 6,30% |
| 5 | ООО «Агропромкомплектация» | 257,5 | 56,1 | 5,30% |
| 6 | ООО «ГК Агро-Белогорье» | 250,1 | 11,5 | 5,10% |
| 7 | АО «Сибагро» | 237,5 | -4,5 | 4,90% |
| 8 | Группа компаний «АГРОЭКО» | 226,7 | 64,6 | 4,60% |
| 9 | ООО «Управляющая компания РБПИ» и СПФ | 129,2 | 31 | 2,60% |
| 10 | «АГРОКОМПЛЕКС» им Н.И. Ткачева | 114,1 | 24,7 | 2,30% |
| 11 | ООО «АПК ДОН» | 112,7 | 2,8 | 2,30% |
| 12 | ООО «Агрофирма Ариант» | 112,4 | 17,6 | 2,30% |
| 13 | АВК «Эксима» | 99,1 | 31,2 | 2,00% |
| 14 | Агрохолдинг «Талина» | 93,7 | 22,9 | 1,90% |
| 15 | Группа компаний «ТАВРОС» | 77,2 | 13,4 | 1,60% |
| 16 | Группа компаний «ОСТАНКИНО» | 72,1 | -1,1 | 1,50% |
| 17 | ООО «Белгранкорм» | 71 | 3,5 | 1,50% |
| 18 | ООО «Коралл» | 69,4 | 13,3 | 1,40% |
| 19 | ООО «КоПИТАНИЯ» | 59,7 | -36,1 | 1,20% |
| 20 | ООО «Камский Бекон» | 57,9 | 4 | 1,20% |
| 21 | ООО СПК «Звениговский» | 52 | 5,8 | 1,10% |
| 22 | ООО «УХК ПромАгро» | 52 | -3,1 | 1,10% |
| 23 | ГК «КОМОС ГРУПП» (Удмуртия) | 47,6 | 2,1 | 1,00% |
| 24 | ООО «Гвардия» | 41 | 0 | 0,80% |
| 25 | Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба») | 40 | 0,2 | 0,80% |
| 26 | ООО «Русская аграрная группа» | 39,2 | 4 | 0,80% |
| 27 | ООО «Идаванг- Агро» | 37,5 | -1,9 | 0,80% |
| 28 | АО «Надежда» Суджанского р-на | 36,6 | 0,9 | 0,70% |
| 29 | ЗАО «Агрофирма «Дороничи» | 36,2 | 0,1 | 0,70% |
| 30 | ООО «Сибколбасы» | 33,6 | 1,7 | 0,70% |
| 31 | ООО «Митпром» | 31,8 | -0,3 | 0,60% |
| 32 | ГК «Верхнехавский Агрохолдинг» | 31,5 | 0,3 | 0,60% |
| 33 | ООО «Глобал ЭКО» (Курск) | 28,4 | -2,2 | 0,60% |
| 34 | ООО «ПРОДО Менеджмент» (Омск) | 24,5 | -10 | 0,50% |
| 35 | АПХ «ЦАРЬ-МЯСО» | 23,5 | 1,9 | 0,50% |
| 36 | ООО «СГЦ «Вишневский» | 23,2 | 0,5 | 0,50% |
| 37 | ЗАО ПЗ «Шойбулакский» | 22,9 | 1,9 | 0,50% |
| 38 | АО «Агрохолдинг «Калининский» | 22,4 | 1,2 | 0,50% |
| 39 | СХПК «Усольский свинокомплекс» | 20,8 | 0,3 | 0,40% |
| 40 | ЗАО «Племзавод-Юбилейный» | 20,7 | 0,7 | 0,40% |
| 41 | Агропромышленная группа БВК | 20,7 | 2,5 | 0,40% |
| 42 | ООО «Отрада Фармз» (Липецк) | 19,3 | -0,6 | 0,40% |
| 43 | ООО «РАСК» | 19 | 0 | 0,40% |
| 44 | ООО «Авангард» (Татарстан) | 18,4 | 2,4 | 0,40% |
| 45 | ООО «Боровково» (Кузбасский пищекомбинат») | 18,3 | 1,2 | 0,40% |
| 46 | ООО «Русмит» | 17,7 | 4,5 | 0,40% |
| 47 | ООО «Новгородский бекон» | 16,7 | 0,3 | 0,30% |
| 48 | ЗАО «Уралбройлер» | 16,1 | -4 | 0,30% |
| 49 | ОАО «Пермский свинокомплекс» | 15 | 0 | 0,30% |
| 50 | ООО «Псельское» | 15 | 1 | 0,30% |
| Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2020 году, тысяч тонн | Доля в общем объеме промышленного** производства свинины в РФ | |
| Итого 50 крупнейших предприятий | 4325,9 | 88,4% |
| Остальные | 565,0 | 11,6% |
*- По данным компаний на 26.01.2021 г. и экспертнаой оценке НСС.
**- Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19 г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ).
****- Предварительные данные Росстат.
Эксперт: Стоимость мяса свинины в наступившем году может снизиться на 10–14 рублей за килограмм. По тем же причинам может подешеветь и куриное мясо.
В 2020 году в свиноводческой отрасли наблюдается уверенный рост мощностей. По сравнению с предыдущим годом производство свинины должно увеличиться на 9% — такой прогноз опубликовали по итогам ноября аналитики из Минсельхоза. Особенно высокие показатели роста зафиксированы в Тамбовской области. За 11 месяцев там было произведено в живом весе 235,7 тысячи тонн свинины.