рейтинг вузов киева 2021
Опубликован рейтинг вузов «ТОП-200 Украина 2021»
Опубликованы результаты ежегодного академического рейтинга украинских университетов «Топ-200 Украина 2021».
Этот рейтинг пятнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов «Еврообразование» совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
В этом году, по определению составителей, при формировании рейтинговой таблицы учтены современные тенденции развития украинского и мирового высшего образования, которые подверглись изменениям, в том числе из-за влияния пандемии COVID-2019.
Авторы рейтинга отмечают, что руководствовались принципом обеспечения открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования. Для этого использованы только открытые данные прямых измерений, размещенные на сайтах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
С целью учета всесторонности и многогранности деятельности университетов составители оценивали их работу на более широкой базе показателей, чем другие известные рейтинговые системы.
В рейтинге «Топ-200 Украина 2021» предоставлен приоритет евроинтеграционным процессам. В частности, авторы установили весовые коэффициенты международных показателей деятельности университетов (результаты в мировых рейтингах, участие университетов в программах Erasmus+ Европейского Союза и т.д.) выше весовых коэффициентов национальных показателей.
Всего были взяты во внимание десять показателей оценивания деятельности университетов. Среди них наибольшие весовые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская и международная деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов, цитируемость научных работ ученых университета в высокорейтинговых научных изданиях, качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве.
В рейтинге первое место занял Киевский национальный университет им. Шевченко (в прошлом году занимал вторую позицию).
С шестого на третье место поднялся Харьковский национальный университет им. Каразина.
Так же усилил свою позицию НУ «Львовская политехника», поднявшись с пятого на четвертое место.
Шестое место занял Львовский национальный университет им. Франко, который на две позиции улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом.
С четвертого на седьмое место спустился НТУ «Харьковский политехнический институт». Зато Национальный университет биоресурсов и природопользования поднялся с четырнадцатой позиции на восьмую.
Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году и сколько стоит обучение
В Киеве есть более 30 высших учебных заведений – от классических вузов до консерваторий. Но какой университет выбрать? Читайте в материале рейтинг вузов, куда чаще всего поступают выпускники, и сколько там стоит обучение.
За основу рейтинга взят список Минобразования за 2020 год по количеству поданных заявлений в вузы в столице. А стоимость обучения в университете зависит от престижности заведения и специальности.
Рейтинг университетов в Киеве
КНУ им. Т. Шевченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занимает по популярности 1 место в рейтинге.

КНУ им. Т. Шевченко в Киеве / Фото slovoidilo
В вузе есть 12 факультетов, среди которых исторический, географический, социологии, философии и т.д., а также десять институтов, в частности международных отношений, журналистики, филологии и Военный институт.
Стоимость обучения в университете зависит от специальности:
Правила приема документов в КНУ имени Т. Шевченко обнародованы на сайте.
КПИ им. И. Сикорского
Вуз занимает 2 место в рейтинге за прошлый год. В Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского есть 15 факультетов и восемь институтов, в частности аэрокосмических технологий и специальной связи и защиты информации.

КПИ им. И. Сикорского в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
Правила приема документов в КПИ обнародованы на сайте.
КНТЭУ
Киевский национальный торгово-экономический университет занимает 3 место в рейтинге. Для бакалавров там доступно обучение на 11 факультетах.

КТНЭУ в Киеве / Фото vnz.org.ua
В частности, самые популярные факультеты – торговли и маркетинга, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, экономики, менеджмента и психологии, информационных технологий.
Стоимость года обучения на специальностях отличается:
Правила приема абитуриентов в КНТЭУ обнародованы на сайте.
Национальный авиационный университет тоже очень популярен в Киеве. В университете есть десять факультетов, в частности – аэрокосмический, юридический, кибербезопасности, транспорта, экономики, социальных коммуникаций, архитектуры.

НАУ в Киеве / Фото «Укринформ»
Стоимость года обучения на бакалавриате тоже разная:
Информация о приеме документов в НАУ обнародована на сайте.
КНЭУ им. В. Гетьмана
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана имеет шесть факультетов и четыре института, среди которых юридический и информационных технологий в экономике.

КНЭУ им. В. Гетьмана в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
Правила приема в КНЭУ в 2021 году обнародованы на сайте.
НПУ им. М. Драгоманова
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова готовит студентов на 17 факультетах. В частности, инженерно-педагогический, педагогики и психологии, естественно-географического образования и экологии, украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко и тому подобное.

НПУ им. М. Драгоманова в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
Правила приема в университет Драгоманова можно посмотреть на сайте.
Университет им. Б. Гринченко
Киевский университет имени Бориса Гринченко занимает 7 место в рейтинге и имеет шесть учебных институтов. В частности, Институт журналистики, Педагогический институт, Институт искусств.
И еще 4 факультета: информационных технологий и управления, здоровья, физического воспитания и спорта, историко-философский, права и международных отношений.

Университет им. Бориса Гринченко в Киеве / Фото zagranitsa.com
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
Правила приема в Университет Гринченко обнародованы на сайте.
НУБиП
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины имеет три института и 13 факультетов. Среди них – пищевых технологий, информационных технологий, землеустройства, ветеринарный, аграрного менеджмента и тому подобное.

НУБиП в Киеве / Фото с сайта вуза
Стоимость года обучения на специальностях различается:
Правила приема документов в Университет можно посмотреть на сайте.
Киево-Могилянская академия
Киево-Могилянская академия занимает 9 место в рейтинге и имеет шесть факультетов для бакалавров: гуманитарных наук, экономических наук, информатики, юридических наук, естественных наук, социальных наук и социальных технологий.

Киево-Могилянская академия / Фото vnz.org.ua
Стоимость года обучения на бакалавриате разнится:
Правила приема в Киево-Могилянскую академию обнародованы у них на сайте.
Национальный университет пищевых технологий имеет три института: пищевых технологий, инженерно-технический и экономики и управления.
А также три факультета: биотехнологий и экологического контроля, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, автоматизации и компьютерных систем.

Университет пищевых технологий в Киеве / Фото с сайта вуза
Рейтинг университетов по показателям Scopus 2021 года
Освіта.ua опубликован ежегодный рейтинг украинских высших учебных заведений по показателям данных наукометрической базы Scopus.
Результаты рейтинга составлены по показателям цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.
База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В базу данных также попадают публикации научных журналов, материалы конференций и книжных изданий.
Согласно результатам рейтинга 2021 года самый высокий индекс Гирша среди высших учебных заведений имеет Киевский национальный университет им. Шевченко, который возглавил рейтинг этого года.
Четвертое место рейтинга занял Одесский национальный университет им. Мечникова.
Пятое место рейтинга самых цитируемых вузов страны занял Национальный технический университет «Киевский политехнический институт им. Сикорского».
Шестое место рейтинга Scopus занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича.
Национальный университет «Львовская политехника» занял седьмое место в рейтинге.
Сумской государственный университет и Львовский национальный медицинский университет им. Галицкого в этом году заняли восьмое и девятое место рейтинга.
Замыкает первую десятку рейтинга университетов по показателям базы данных SciVerse Scopus Донецкий национальный медицинский университет.
Рейтинг вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
| Місце ↓ | Установа | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша 2021 | Індекс Гірша 2020 | Різниця (2021–2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 20806 | 133768 | 101 | 93 | 8 |
| 2 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 11076 | 71003 | 76 | 73 | 3 |
| 3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 7938 | 50868 | 67 | 64 | 3 |
| 4 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 3916 | 25987 | 67 | 62 | 5 |
| 5 (+1) | Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського | 9726 | 37039 | 65 | 60 | 5 |
| 6 (-1) | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 3995 | 20227 | 64 | 61 | 3 |
| 7 (+1) | Національний університет «Львівська політехніка» | 8894 | 34920 | 52 | 45 | 7 |
| 8 (+1) | Сумський державний університет | 3358 | 23973 | 50 | 45 | 5 |
| 9 (+3) | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 1319 | 11117 | 50 | 45 | 5 |
| 10 (-3) | Донецький національний медичний університет | 1422 | 9982 | 50 | 48 | 2 |
| 11 (-1) | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 4890 | 19915 | 48 | 45 | 3 |
| 12 (+1) | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 1152 | 11944 | 47 | 42 | 5 |
| 13 (-2) | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 4262 | 18456 | 46 | 45 | 1 |
| 14 (+2) | Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України | 425 | 11583 | 44 | 39 | 5 |
| 15 (-1) | Ужгородський національний університет | 2673 | 14444 | 43 | 40 | 3 |
| 16 (-1) | Український державний хіміко-технологічний університет | 1578 | 9876 | 42 | 40 | 2 |
| 17 (+1) | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 1119 | 6612 | 40 | 36 | 4 |
| 18 (-1) | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 569 | 6558 | 39 | 37 | 2 |
| 19 (+2) | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 2082 | 7267 | 35 | 32 | 3 |
| 20 (-1) | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 726 | 6294 | 35 | 33 | 2 |
| 21 (-1) | Харківський національний університет радіоелектроніки | 3818 | 10863 | 34 | 30 | 4 |
| 22 (-2) | Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 1814 | 8545 | 34 | 32 | 2 |
| 23 (new) | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | 1016 | 6830 | 34 | 0 | 34 |
| 24 | Харківський національний медичний університет | 940 | 3683 | 33 | 30 | 3 |
| 25 (-2) | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 975 | 7082 | 32 | 30 | 2 |
| 26 (-1) | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 1730 | 6645 | 32 | 28 | 4 |
| 27 (-1) | Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика | 630 | 5430 | 32 | 28 | 4 |
| 28 (+3) | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 1572 | 5056 | 31 | 23 | 8 |
| 29 (-2) | Донецький національний технічний університет | 1516 | 4037 | 29 | 27 | 2 |
| 30 (+12) | Криворізький національний університет | 751 | 3400 | 29 | 20 | 9 |
| 31 (-2) | Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України | 1190 | 4081 | 27 | 25 | 2 |
| 32 (-4) | Вінницький національний технічний університет | 1029 | 3844 | 27 | 26 | 1 |
| 33 (+10) | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 625 | 2726 | 27 | 20 | 7 |
| 34 (-4) | Одеська національна академія харчових технологій | 1076 | 3721 | 26 | 24 | 2 |
| 35 (+2) | Національний лісотехнічний університет України | 363 | 3292 | 26 | 21 | 5 |
| 36 (+34) | Криворізький державний педагогічний університет | 286 | 2298 | 26 | 15 | 11 |
| 37 (-1) | Одеський національний політехнічний університет | 1216 | 3783 | 25 | 21 | 4 |
| 38 (-6) | Національний університет харчових технологій | 717 | 3243 | 25 | 22 | 3 |
| 39 (-6) | Національний авіаційний університет | 2848 | 7355 | 23 | 21 | 2 |
| 40 (-6) | Київський національний університет технологій та дизайну | 698 | 3821 | 23 | 21 | 2 |
| 41 (+8) | Національна металургійна академія України | 1150 | 2703 | 23 | 18 | 5 |
| 42 (-2) | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 540 | 2430 | 23 | 20 | 3 |
| 43 (-8) | Національний фармацевтичний університет | 1306 | 3554 | 22 | 21 | 1 |
| 44 (+1) | Донбаська державна машинобудівна академія | 487 | 3193 | 22 | 19 | 3 |
| 45 (-7) | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 383 | 2311 | 22 | 21 | 1 |
| 46 (-2) | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 286 | 1970 | 22 | 20 | 2 |
| 47 (-8) | Буковинський державний медичний університет | 1013 | 1810 | 22 | 21 | 1 |
| 48 (+10) | Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 943 | 3498 | 21 | 16 | 5 |
| 49 (-2) | Івано-Франківський національний медичний університет | 397 | 2804 | 21 | 19 | 2 |
| 50 (+3) | Західноукраїнський національний університет | 961 | 2765 | 21 | 17 | 4 |
| 51 (-10) | Запорізький національний університет | 972 | 2374 | 21 | 20 | 1 |
| 52 (+22) | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 710 | 2331 | 21 | 14 | 7 |
| 53 (+6) | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 416 | 1978 | 21 | 16 | 5 |
| 54 (+13) | Київська школа економіки | 123 | 1569 | 21 | 15 | 6 |
| 55 (-7) | Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 203 | 1440 | 21 | 19 | 2 |
| 56 (-6) | Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова | 899 | 2224 | 20 | 18 | 2 |
| 57 (-1) | Сумський національний аграрний університет | 463 | 1932 | 20 | 17 | 3 |
| 58 (-3) | Приазовський державний технічний університет | 742 | 1846 | 20 | 17 | 3 |
| 59 (-8) | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 452 | 1689 | 20 | 18 | 2 |
| 60 (+79) | Черкаський державний технологічний університет | 294 | 1093 | 20 | 6 | 14 |
| 61 (-4) | Національний університет «Запорізька політехніка» | 1331 | 2907 | 19 | 16 | 3 |
| 62 (-16) | Хмельницький національний університет | 684 | 2812 | 19 | 19 | 0 |
| 63 (+2) | Національний університет водного господарства та природокористування | 722 | 2402 | 19 | 15 | 4 |
| 64 (-4) | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 529 | 1938 | 19 | 16 | 3 |
| 65 (-11) | Чернігівський національний технологічний університет | 467 | 1825 | 19 | 19 | |
| 66 (+3) | Одеський національний медичний університет | 547 | 1681 | 19 | 15 | 4 |
| 67 (+6) | Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | 1041 | 2668 | 18 | 14 | 4 |
| 68 (+12) | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 932 | 2546 | 18 | 13 | 5 |
| 69 (-5) | Київський національний університет будівництва і архітектури | 744 | 2435 | 18 | 15 | 3 |
| 70 (+5) | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 583 | 1734 | 18 | 14 | 4 |
| 71 (-19) | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 442 | 1436 | 18 | 18 | 0 |
| 72 (+32) | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 398 | 1129 | 18 | 10 | 8 |
| 73 (-10) | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 910 | 2832 | 17 | 15 | 2 |
| 74 (-13) | Одеський державний екологічний університет | 296 | 1631 | 17 | 16 | 1 |
| 75 (+1) | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 597 | 1440 | 17 | 14 | 3 |
| 76 (-10) | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 629 | 1410 | 17 | 15 | 2 |
| 77 (+1) | Державний університет «Житомирська політехніка» | 369 | 1076 | 17 | 14 | 3 |
| 78 (-7) | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 342 | 1048 | 17 | 15 | 2 |
| 79 (-7) | Харківська медична академія післядипломної освіти | 582 | 1727 | 16 | 14 | 2 |
| 80 (+13) | Український державний університет залізничного транспорту | 549 | 1503 | 16 | 11 | 5 |
| 81 | Національний транспортний університет | 431 | 1463 | 16 | 13 | 3 |
| 82 (-5) | Українська медична стоматологічна академія | 682 | 1326 | 16 | 14 | 2 |
| 83 (-15) | Запорізький державний медичний університет | 329 | 1249 | 16 | 15 | 1 |
| 84 (+7) | Національний університет цивільного захисту України | 363 | 1217 | 16 | 12 | 4 |
| 85 (+11) | Державний університет інфраструктури та технологій | 307 | 907 | 16 | 11 | 5 |
| 86 (-24) | Луганський державний медичний університет | 123 | 794 | 16 | 16 | 0 |
| 87 (-8) | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 145 | 791 | 16 | 14 | 2 |
| 88 (+1) | Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 573 | 1604 | 15 | 12 | 3 |
| 89 (+5) | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 507 | 1196 | 15 | 11 | 4 |
| 90 (-4) | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 268 | 944 | 15 | 13 | 2 |
| 91 (-7) | Донецький державний університет управління | 115 | 887 | 15 | 13 | 2 |
| 92 (-4) | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 148 | 821 | 15 | 13 | 2 |
| 93 (+16) | Міжрегіональна академія управління персоналом | 221 | 743 | 15 | 10 | 5 |
| 94 (-12) | Херсонський державний університет | 379 | 1216 | 14 | 13 | 1 |
| 95 (+15) | Київський національний торговельно-економічний університет | 607 | 1106 | 14 | 9 | 5 |
| 96 (-11) | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 231 | 864 | 14 | 13 | 1 |
| 97 (-14) | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 193 | 852 | 14 | 13 | 1 |
| 98 (-11) | Львівський торговельно-економічний університет | 157 | 767 | 14 | 13 | 1 |
| 99 (-4) | Херсонський національний технічний університет | 393 | 727 | 14 | 11 | 3 |
| 100 (+1) | Одеський національний економічний університет | 158 | 572 | 14 | 11 | 3 |
| 101 (-11) | Луцький національний технічний університет | 561 | 1058 | 13 | 12 | 1 |
| 102 (-10) | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 285 | 844 | 13 | 12 | 1 |
| 103 (-3) | Білоцерківський національний аграрний університет | 173 | 590 | 13 | 11 | 2 |
| 104 (+2) | Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка | 177 | 538 | 13 | 10 | 3 |
| 105 (+3) | Міжнародний гуманітарний університет | 97 | 433 | 13 | 10 | 3 |
| 106 (+28) | Харківський національний університет внутрішніх справ | 202 | 407 | 13 | 7 | 6 |
| 107 (+4) | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 210 | 857 | 12 | 9 | 3 |
| 108 (+11) | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 459 | 766 | 12 | 8 | 4 |
| 109 (+21) | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 281 | 668 | 12 | 7 | 5 |
| 110 (-13) | Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова | 395 | 642 | 12 | 11 | 1 |
| 111 (+3) | Одеський національний морський університет | 256 | 590 | 12 | 9 | 3 |
| 112 (-9) | Українська академія друкарства | 197 | 573 | 12 | 10 | 2 |
| 113 (-14) | Бердянський державний педагогічний університет | 151 | 573 | 12 | 11 | 1 |
| 114 (+21) | Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва | 165 | 543 | 12 | 7 | 5 |
| 115 (+7) | Миколаївський національний аграрний університет | 205 | 517 | 12 | 8 | 4 |
| 116 (+15) | Херсонська державна морська академія | 165 | 478 | 12 | 7 | 5 |
| 117 | Університет банківської справи | 94 | 445 | 12 | 9 | 3 |
| 118 (-16) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 280 | 765 | 11 | 10 | 1 |
| 119 (-7) | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 429 | 711 | 11 | 9 | 2 |
| 120 (-22) | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 324 | 634 | 11 | 11 | 0 |
| 121 (-1) | Поліський національний університет | 244 | 546 | 11 | 8 | 3 |
| 122 (+5) | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 347 | 537 | 11 | 7 | 4 |
| 123 (+18) | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 174 | 536 | 11 | 6 | 5 |
| 124 (-19) | Харківська державна академія фізичної культури | 97 | 455 | 11 | 10 | 1 |
| 125 (+18) | Державний університет телекомунікацій | 187 | 429 | 11 | 6 | 5 |
| 126 (-5) | Центральноукраїнський національний технічний університет | 261 | 606 | 10 | 8 | 2 |
| 127 (-14) | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 214 | 588 | 10 | 9 | 1 |
| 128 (-5) | Вінницький національний аграрний університет | 206 | 515 | 10 | 8 | 2 |
| 129 (-14) | Українська інженерно-педагогічна академія | 314 | 436 | 10 | 9 | 1 |
| 130 (-14) | Дніпровський державний технічний університет | 375 | 430 | 10 | 9 | 1 |
| 131 (+2) | Університет державної фіскальної служби України | 205 | 383 | 10 | 7 | 3 |
| 132 (-25) | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 149 | 361 | 10 | 10 | 0 |
| 133 (+9) | Херсонський державний аграрний університет | 123 | 349 | 10 | 6 | 4 |
| 134 (-8) | Львівський національний аграрний університет | 233 | 722 | 9 | 7 | 2 |
| 135 (-17) | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 216 | 510 | 9 | 8 | 1 |
| 136 (+1) | Полтавська державна аграрна академія | 243 | 418 | 9 | 6 | 3 |
| 137 (-9) | Полтавський університет економіки і торгівлі | 198 | 411 | 9 | 7 | 2 |
| 138 (-14) | Донбаський державний педагогічний університет | 158 | 349 | 9 | 8 | 1 |
| 139 (+7) | Університет імені Альфреда Нобеля | 116 | 326 | 9 | 5 | 4 |
| 140 (+7) | Уманський національний університет садівництва | 211 | 306 | 9 | 5 | 4 |
| 141 (-16) | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 108 | 305 | 9 | 8 | 1 |
| 142 (-10) | Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 133 | 293 | 9 | 7 | 2 |
| 143 (-5) | Київський Університет імені Бориса Грінченка | 276 | 426 | 8 | 6 | 2 |
| 144 | Національний університет «Одеська морська академія» | 333 | 412 | 8 | 5 | 3 |
| 145 (-16) | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 173 | 334 | 8 | 7 | 1 |
| 146 (new) | Національна академія Національної гвардії України | 117 | 250 | 8 | 0 | 8 |
| 147 (+5) | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова | 63 | 215 | 8 | 5 | 3 |
| 148 (+3) | Національний університет «Острозька академія» | 113 | 195 | 8 | 5 | 3 |
| 149 (new) | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 88 | 152 | 8 | 0 | 8 |
| 149 (+7) | Університет економіки та права «Крок» | 64 | 151 | 8 | 5 | 3 |
| 150 (new) | Український Католицький Університет | 94 | 451 | 7 | 0 | 7 |
| 151 (+6) | Національна академія державного управління при Президентові України | 125 | 250 | 7 | 4 | 3 |
| 152 (+1) | Маріупольский державний університет | 85 | 174 | 7 | 5 | 2 |
| 153 (-13) | Рівненський державний гуманітарний університет | 209 | 277 | 6 | 6 | 0 |
| 154 (-9) | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 120 | 245 | 6 | 5 | 1 |
| 155 (-5) | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 333 | 237 | 6 | 5 | 1 |
| 156 (+4) | Львівський державний університет внутрішніх справ | 130 | 202 | 6 | 3 | 3 |
| 157 (-8) | Донбаський державний технічний університет | 108 | 158 | 6 | 5 | 1 |
| 158 (new) | Подільський державний аграрно-технічний університет | 101 | 143 | 6 | 0 | 6 |
| 159 (new) | Державний університет економіки і технологій | 37 | 132 | 6 | 0 | 6 |
| 160 (new) | Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» | 48 | 122 | 6 | 0 | 6 |
| 161 (+3) | Мукачівський державний університет | 83 | 121 | 6 | 3 | 3 |
| 162 (new) | Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» | 37 | 96 | 6 | 0 | 6 |
| 163 (new) | Одеський державний аграрний університет | 34 | 64 | 6 | 0 | 6 |
| 164 (-16) | Львівський медичний інститут | 285 | 168 | 5 | 5 | 0 |
| 165 (new) | Національна академія внутрішніх справ | 123 | 121 | 5 | 5 | |
| 166 (-12) | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 47 | 89 | 5 | 5 | 0 |
| 167 (-8) | Харківський технологічний університет «ШАГ» | 17 | 84 | 5 | 4 | 1 |
| 168 | Київський міжнародний університет | 39 | 75 | 5 | 3 | 2 |
| 169 (-2) | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут | 60 | 71 | 5 | 3 | 2 |
| 170 (-2) | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 23 | 65 | 5 | 3 | 2 |
| 171 (-16) | Львівський університет бізнесу та права | 24 | 56 | 5 | 5 | 0 |
| 172 (-14) | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 71 | 84 | 4 | 4 | 0 |
| 173 (-7) | Національний університет «Одеська юридична академія» | 113 | 76 | 4 | 3 | 1 |
| 174 (-4) | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 98 | 69 | 4 | 3 | 1 |
| 175 (-4) | Київський національний університет культури і мистецтв | 72 | 61 | 4 | 3 | 1 |
| 176 (new) | Донецький юридичний інститут МВС України | 61 | 55 | 4 | 0 | 4 |
| 177 (new) | Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради | 28 | 31 | 4 | 0 | 4 |
| 178 (-6) | Національна академія Служби безпеки України | 45 | 165 | 3 | 2 | 1 |
| 179 (-17) | Київський національний лінгвістичний університет | 56 | 58 | 3 | 3 | 0 |
| 180 (-15) | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 13 | 57 | 3 | 3 | 0 |
| 181 (-20) | Київський Медичний Університет УАНМ | 70 | 49 | 3 | 3 | 0 |
| 182 (-19) | Київський славістичний університет | 7 | 40 | 3 | 3 | 0 |
| 183 (new) | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | 25 | 38 | 3 | 0 | 3 |
| 184 (-11) | Львівський інститут економіки і туризму | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 |
| 185 (-10) | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 12 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| 186 (new) | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 36 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 187 (-11) | Одеський державний університет внутрішніх справ | 36 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 188 (-14) | Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 189 (new) | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 190 (new) | Міжнародний європейський університет | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Рейтинг составлен Освіта.ua по результатам проведения наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2021 года.
Данные рейтинга актуальны по состоянию на 19 апреля 2021 года. В рейтинг включены только те высшие учебные заведения, которые имеют в Scopus отдельные Affiliation ID в перечне и отвечают на поисковый запрос «Ukraine» в поле поиска «Affilation Search». В список включены заведения, имеющие значение индекса Гирша менее 1.
Индекс Гирша равен N, если ученый или научное учреждение опубликовало N научных статей, каждая из которых была процитирована не менее N раз, а остальные статьи были процитированы меньше, чем N раз. Например, Киевский национальный университет им. Шевченко имеет индекс, равный 101: это означает, что это заведение опубликовало 101 научную статью, каждая из которых процитирована не менее 101 раза. Другие же статьи университета им. Шевченко были процитированы менее 101 раза.

