рейтинг тсж в новокузнецке
Рейтинг управляющих компаний Новокузнецка. Летняя версия СГК
На начало августа просроченная задолженность УК и ТСЖ Новокузнецка перед Сибирской генерирующей компанией превысила 103 миллиона рублей. Публикуем список управляющих компаний, которые накопили значительные долги за тепло и горячую воду. А также называем жилищные организации, добросовестно соблюдающие платежную дисциплину.
К злостным неплательщикам, чьи долги за тепло и горячую воду, поставленные Кузнецкой ТЭЦ СГК, исчисляются миллионами рублей, относятся:
Стоит отметить, что просроченная от двух и более месяцев задолженность перед ресурсоснабжающей организацией — это грубое нарушение со стороны управляющей компании, которое может повлечь лишение лицензии на управление многоквартирными домами, а также инициирование банкротства УК.
По сравнению с прошлым годом общий долг управляющих организаций Новокузнецка перед СГК снизился более чем на 22%. На 31 декабря 2019 года новокузнецкие УК и ТСЖ были должны Кузнецкой ТЭЦ более 132 миллионов рублей.
Жители многоквартирных домов могут самостоятельно проверить, есть ли у их управляющей компании долги перед поставщиками коммунальных услуг.
Для этого надо зайти на сайт федеральных арбитражных судов, в картотеке ввести название УК, ИНН или ОГРН (эта информация есть на платежках, на сайте УК).
Поисковик сайта арбитражных судов выдаст информацию, есть ли у ресурсоснабжающих организаций иски к интересующей УК.
Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Новокузнецке
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «ЖКХ» | Новокузнецк | 132 | пр-кт. Шахтеров, д. 30 а | 8 (3843) 34-58-58 |
| 2 УК | УК «Инком-С» | Новокузнецк | 120 | ул. Покрышкина, д. 19 | 74-30-50 |
| 3 УК | УК «С-Порт» | Новокузнецк | 95 | ул. Энтузиастов, д. 9 | 8 (3843) 74-74-31 |
| 4 УК | УК «Любимый город» | Новокузнецк | 84 | ул. Грдины, д. 27, п. 4 | 8 (3843) 70-20-08 |
| 5 УК | УК «Веста» | Новокузнецк | 71 | пер. Шорский, д. 47 | 8 (3843) 99-11-40 |
| 6 УК | УК «ЖИЛФОНД» | Новокузнецк | 63 | пр-кт. Строителей, д. 45 | 8 (3843) 46-18-22 |
| 7 УК | УК «КИК» | Новокузнецк | 62 | ул. Энтузиастов, д. 9 | 8 (3843) 72-21-32 |
| 8 УК | УК «ЖКУ-3» | Новокузнецк | 61 | ул. Тореза, д. 8 | 53-47-60 |
| 9 УК | УК «УЖК» | Новокузнецк | 61 | пр-кт. Архитекторов, д. 14 | 7 (3843) 92-19-01 |
| 10 УК | УК «УК» | Новокузнецк | 54 | ул. Кутузова, д. 10 | 33-93-36 |
| 11 УК | УК «НМР» | Новокузнецк | 53 | пр-кт. Бардина, д. 26, п. 801 | 8 (3843) 79-61-55 |
| 12 УК | УК «Пионер» | Новокузнецк | 50 | ул. Клименко, д. 21, п. 2 | 8 (3843) 54-52-26 |
| 13 УК | УК «Титан» | Новокузнецк | 46 | ул. Кутузова, д. 72 | 8 (3843) 71-03-05 |
| 14 УК | УК «Управдом» | Новокузнецк | 46 | ул. Хитарова, д. 18 | 8 (3843) 74-66-00 |
| 15 УК | УК «30 квартал» | Новокузнецк | 44 | ул. Бугарева, д. 23 | 8 (3843) 37-55-31 |
| 16 УК | УК «ЖЭУ 5» | Новокузнецк | 40 | ул. Бугарева, д. 4А | 8 (3843) 37-77-86 |
| 17 УК | УК «Веста» | Новокузнецк | 39 | ул. Рябоконева, д. 6 | 8 (3843) 20-00-94 |
| 18 УК | УК «Притомское» | Новокузнецк | 39 | ул. Бугарева, д. 25, п. офис 106 | 8 (3843) 74-08-88 |
| 19 УК | УК «ЖКУ-4» | Новокузнецк | 38 | ул. Тореза, д. 111А | 54-45-24 |
| 20 УК | УК «Академия ЖКХ» | Новокузнецк | 34 | ул. Батюшкова, д. 30 | 8 (3843) 71-02-39 |
| 21 УК | УК «ЖКУ-РемСервис» | Новокузнецк | 34 | ул. Тореза, д. 8 | 53-49-12 |
| 22 УК | УК «Инженер-Сервис» | Новокузнецк | 32 | пр-кт. Авиаторов, д. 57, п. 142 | 8 (3843) 61-71-62 |
| 23 УК | УК «УРСАДОМ» | Новокузнецк | 32 | ул. Павловского, д. 1А | 8 (3843) 53-81-12 |
| 24 УК | УК «ЭлитСтрой» | Новокузнецк | 32 | ул. Доз, д. 19, к. 24 | 8 (3843) 56-00-02 |
| 25 УК | УК «КРИСТАЛЛ» | Новокузнецк | 31 | пр-кт. Архитекторов, д. 14 | 7 (3843) 92-19-01 |
| 26 УК | УК «№ 1» | Новокузнецк | 31 | ул. Глинки, д. 24 | 7 (800) 302-14-14 |
| 27 УК | УК «Новый город» | Новокузнецк | 30 | ул. Павловского, д. 11А, п. 208 | 20-02-82 |
| 28 УК | УК «Плюс-4 Сервис» | Новокузнецк | 29 | ул. Доз, д. 19, к. 24 | 8 (3843) 56-00-02 |
| 29 УК | УК «Зенит» | Новокузнецк | 28 | ул. Космонавтов, д. 12 | 61-00-64 |
| 30 УК | УК «КУРС» | Новокузнецк | 28 | ул. Орджоникидзе, д. 21, п. офис 413 | 8 (3843) 78-51-98 |
| 31 УК | УК «Сфера» | Новокузнецк | 28 | пр-кт. Запсибовцев, д. 31 | 7 (3843) 62-83-06 |
| 32 УК | УК «Гарант-Сервис» | Новокузнецк | 27 | ул. Грдины, д. 23 | 8 (3843) 58-33-12 |
| 33 УК | УК «КОМФОРТ» | Новокузнецк | 25 | ул. Лазо, д. 3 | 8 (3843) 72-30-10 |
| 34 УК | УК «УК-СЕМЕРКА» | Новокузнецк | 25 | ул. Тореза, д. 39, п. 32/1 | 8 (3843) 20-02-77 |
| 35 УК | УК «ЭЛЛАДА» | Новокузнецк | 25 | ул. Павловского, д. 1А | 8 (3843) 53-81-12 |
| Все 249 УК и ТСЖ | |||||
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Новокузнецке, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о детятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья
Рейтинг тсж в новокузнецке
08 ноября 2016 | 11:51:40
В Новокузнецке составили рейтинг УК
Из 149 лицензированных управляющих организаций (99 из них управляют многоквартирными домами), добровольное участие в рейтинге приняли лишь 34. Комитет ЖКХ г. Новокузнецка по поручению главы города составил рейтинг управляющих организаций.
Построение рейтинга удалось выполнить путем распределения работы между комитетом ЖКХ и районными администрациями. Были разработаны и предложены в работу современные формы для максимального упрощения оценки качества по всем пунктам. Оценки по каждому из критериев варьировались от «10» до «– 10».
1- Рейтинг управляющих организаций по данным администратора сайта www.reformagkh.ru (выставляется количество баллов, определенных администратором сайта при наличии согласия участия в рейтинге на дату проведения мониторинга.
2 – Исполнение Федерального закона от 21.07.2014г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) на дату проведения рейтинга
3 – Количество составленных протоколов органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации и должностных лиц управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
4 – Количество выданных предписаний органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
6 – Наличие в управляющей организации техники, средств малой механизации и оборудования, необходимых для оказания услуг и работ по содержанию и текущему ремонту МКД.
7 – Наличие приборов учёта, узлов учёта поставки и потребления коммунальных ресурсов в МКД (от количества МКД, находящихся в управлении управляющей организации и подлежащих оприбориванию).
8 – Наличие утвержденных на 2016г. планов текущего ремонта общего имущества собственников помещений МКД (размещенных на официальных сайтах).
9 – Представление собственникам помещений МКД в течение первого квартала текущего года (или в сроки, установленные договором управления) ежегодных отчётов о выполнении договора управления за 2015 год. (размещение на официальных сайтах).
10 – Оперативность отработки обращений, поступивших на «горячие линии».
| № п/п | Наименование УО | Количество МКД / Общая площадь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО » УК «НАШ ДОМ» | 22/120 170,52 | 77 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 117 |
| 2 | ООО «УК «ЖИЛИЩНИК» | 29/138 854,5 | 73.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 111.5 |
| 3 | ООО «УК Стимул» | 3/21 193,9 | 74.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 109.5 |
| 4 | ООО «УЖК» | 64/385 251,14 | 70.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 105.5 |
| 5 | ООО «УК «ДСК-СЕРВИС» | 31/215 798,2 | 65 | 0 | 5 | -2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 103 |
| 6 | ООО «МАИ» | 14/67 516,4 | 74.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 102.5 |
| 7 | ООО «ИНКОМ-С» | 117/ 543 914,86 | 71.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 101.5 |
| 8 | ООО «ЖКУ-4» | 37/178 373,9 | 70 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 100 |
| 9 | ООО «ВИКТОР УК» | 12/ 82 994,18 | 67 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 97 |
| 10 | ООО УК «ЖИЛФОНД СММ» | 14/58 660,5 | 66.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 96.5 |
| 11 | ООО «ЖКУ-3» | 62/202 416,9 | 71 | 0 | 5 | -1 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 95 |
| 12 | ООО «УК ЖКХ» | 134/ 616 832,67 | 65.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 90.5 |
| 13 | ООО «УК КИС» | 20/71 813,6 | 65 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 90 |
| 14 | ООО УК «УЖК» | 28/177 079,5 | 64.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | 0 | 10 | 5 | 89.5 |
| 15 | ООО «УК Веста» | 66/ 272 517 | 41.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 89.5 |
| 16 | ООО «ДОМОВИК» | 25/ 87 435,5 | 63 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 88 |
| 17 | ООО «ЖКУ-РЕМСЕРВИС» | 35/148 537,1 | 63 | 0 | 5 | -1 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 87 |
| 18 | ООО «УК ПРЕСТИЖ НК» | 7/ 30 646,9 | 55.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 85.5 |
| 19 | ООО «ЖЭУ-2» | 26/108 738,9 | 66 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 85 |
| 20 | ООО «ЖЭУ-5» | 42/115 727,9 | 64.5 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | -10 | 10 | 10 | 5 | 83.5 |
| 21 | ООО «УК «Проспект» | 49/204 363 | 33 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 83 |
| 22 | ООО «С-ПОРТ» | 99/424 297,5 | 74 | 0 | -1 | -4 | 5 | 0 | -10 | 10 | 0 | 5 | 79 |
| 23 | ООО «УК ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» | 65/ 271720,6 | 66.5 | 0 | -1 | -2 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 63.5 |
| 24 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОДОМ»» | 8/39 235,04 | 56 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 10 | -10 | 5 | 63 |
| 25 | ООО «УК «Губерния» | 29/154 274 | 51 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 26 | ООО «Сад Город» | 14/ 62 009,93 | 41 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 5 | 56 |
| 27 | ООО «УК ВЕСТА» | 36/ 140 885,6 | 44.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | 54.5 |
| 28 | ООО УК «Капитал-Строй» | 19/68 165,1 | 70 | 0 | -1 | -2 | 5 | 0 | -10 | -10 | -10 | 5 | 47 |
| 29 | ООО «КУРС» | 25/ 76 233,1 | 32.5 | 0 | -1 | -1 | 5 | 5 | -10 | 0 | 10 | 5 | 45.5 |
| 30 | ООО «РОСТ» | 19/ 107667,33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 |
| 31 | ООО «УК «ЧИСТЫЙ ДОМ» | 21/102 270,6 | 33.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 43.5 |
| 32 | ООО «ЗСМК» | 20/69 018,9 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 5 | 41 |
| 33 | ООО «УК ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ» | 20/67 335 | 33.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -10 | -10 | 10 | 5 | 38.5 |
| 34 | ООО «УК Управдом» | 6/ 16 255,40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 |
| 35 | ООО «ПАРИТЕТ» | 8/25964,3 | |||||||||||
| 36 | ООО «ФРЕГАТ» | 13/52647,8 | |||||||||||
| 37 | ООО «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» | 31/243967,45 | |||||||||||
| 38 | ООО «ПЛЮС-4 СЕРВИС» | 70/281026,82 | |||||||||||
| 39 | ООО УК «Альтернатива» | 4/11503,02 | |||||||||||
| 40 | МП «ГУЖКХ» ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА | 16/100767,5 | |||||||||||
| 41 | ООО «УК «СОЮЗ-СЕРВИС» | 1/15140,4 | |||||||||||
| 42 | ООО «Ноградский» | 1/4656,7 | |||||||||||
| 43 | ООО «УК «ИМПЕРИЯ» | 2/7463,6 | |||||||||||
| 44 | ООО «КАЭМКОВЕЦ» | 4/11222,6 | |||||||||||
| 45 | ООО «Ацтек 1» | 22/57364,1 | |||||||||||
| 46 | ООО «УРСАДОМ» | 36/156166,33 | |||||||||||
| 47 | ООО УК «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» | 1/2011,1 | |||||||||||
| 48 | ООО «КВАРТАЛ НА ЛЕВОМ» | 5/31175,9 | |||||||||||
| 49 | ООО «ПРИТОМСКОЕ» | 27/90190,33 | |||||||||||
| 50 | ООО»КОМСЕРВИС» | 4/2490,7 | |||||||||||
| 51 | ООО «УСПЕХ» | 4/9411,8 | |||||||||||
| 52 | ООО «УЖК-ЦЕНТР» | 6/32159,2 | |||||||||||
| 53 | ООО «УК»ТРИУМФ МК» | 31/132160,11 | |||||||||||
| 54 | ООО «КУЙБЫШЕВСКАЯ УК» | 4/11798,2 | |||||||||||
| 55 | ООО «УК «НИК» | 23/157102,2 | |||||||||||
| 56 | ООО «НОВЫЙ ЗАПСИБ» | 7/27177,8 | |||||||||||
| 57 | ООО «УК «ЛИДЕР НК» | 2/6662,2 | |||||||||||
| 58 | ООО «А ПЛЮС» | 14/55277 | |||||||||||
| 59 | ООО «13 Микрорайон» | 9/36472,5 | |||||||||||
| 60 | ООО «КИК» | 62/200 800,42 | |||||||||||
| 61 | МП «ГУЖКХ» НОВОИЛЬИНСКОГО РАЙОНА | 2/10948,7 | |||||||||||
| 62 | ООО УК «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 18/101948,1 | |||||||||||
| 63 | ООО «ЖКХ Притомский» | 19/62998,7 | |||||||||||
| 64 | ООО «УК ЕРМАК» | 10/19575,4 | |||||||||||
| 65 | ООО «НИКА» | 10/36598,4 | |||||||||||
| 66 | ООО «НОВЫЙ ГОРОД» | 16/164536,2 | |||||||||||
| 67 | ООО «УК ПИОНЕР» | 34/152210,4 | |||||||||||
| 68 | ООО УК «СИСТЕМА» | 5/24722,39 | |||||||||||
| 69 | ООО «КОМФОРТ» | 26/77837,3 | |||||||||||
| 70 | ООО «ДОМОВИК-сервис» | 24/79294,5 | |||||||||||
| 71 | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 5/19143 | |||||||||||
| 72 | ООО «СУ НТС» | 2/9921,2 | |||||||||||
| 73 | ООО «УК «ТИТАН» | 48/162558,6 | |||||||||||
| 74 | ООО «УК «СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ» | 3/199803,8 | |||||||||||
| 75 | ООО «АЦТЕК 3» | 20/63514 | |||||||||||
| 76 | ООО «УК «АГАТ» | 11/42966,3 | |||||||||||
| 77 | ООО «АКАДЕМИЯ ЖКХ» | 27/149330,43 | |||||||||||
| 78 | ООО «24 КВАРТАЛ» | 18/106609,6 | |||||||||||
| 79 | МП «ЖИЛФОНД» | 116/179 228,1 | |||||||||||
| 80 | ООО «УК — СЕМЕРКА» | 23/154274 | |||||||||||
| 81 | ООО «РЕГИОН» | 11/22018,4 | |||||||||||
| 82 | ООО УК «30 КВАРТАЛ» | 48/183041,37 | |||||||||||
| 83 | ООО «УК»НАШ ГОРОД» | 2/2596,4 | |||||||||||
| 84 | ООО «УК «ЗЕНИТ» | 30/217 623,9 | |||||||||||
| 85 | ООО «ПРИТОМСКОЕ» | 15/65754,68 | |||||||||||
| 86 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 16/59476,1 | |||||||||||
| 87 | ООО «НА СВЕРДЛОВА» | 2/7749,4 | |||||||||||
| 88 | ООО «Объединение» | 15/45359,1 | |||||||||||
| 89 | ООО УК «Доверие» | 60/129172,11 | |||||||||||
| 90 | ООО УК «Первая Управляющая» | 5/24729,1 | |||||||||||
| 91 | ООО «ЖИЛИЩНИК» | 4/17913,1 | |||||||||||
| 92 | ООО «ЛУЧ» | 20/73787,8 | |||||||||||
| 93 | ООО «УДАЧА+» | 1/4656,7 | |||||||||||
| 94 | ООО «КАСКАД-сервис» | 11/55629,8 | |||||||||||
| 95 | ООО «НОВЫЙ ГОРОД» | 16/174166,9 | |||||||||||
| 96 | ООО «АЦТЕК 2» | 20/85264,2 | |||||||||||
| 97 | ООО «УК Астея» | 8/68511,3 | |||||||||||
| 98 | ООО «Союз» | 3/20185,8 | |||||||||||
| 99 | ООО «РОСТ» | 2/12159,84 | |||||||||||
| 100 | ООО «Наш город» | 0/0 | |||||||||||
| 101 | ООО «СГ ИНЖИНИРИНГ» | 0/0 | |||||||||||
| 102 | ООО «Связист-НК» | 0/0 | |||||||||||
| 103 | ООО УК «Уютный Дом» | 0/0 | |||||||||||
| 104 | ООО «ТеРем» | 0/0 | |||||||||||
| 105 | ООО «Жилфонд СММ» | 0/0 | |||||||||||
| 106 | ООО «Спецдомсервис-ЮГ» | 0/0 | |||||||||||
| 107 | ООО «Аист» | 0/0 | |||||||||||
| 108 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 0/0 | |||||||||||
| 109 | ООО «Респект» | 0/0 | |||||||||||
| 110 | ООО «ЖКУ-РЕМСЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
| 111 | ООО «КАЭМКОВЕЦ» | 0/0 | |||||||||||
| 112 | ООО «С-ПОРТ» | 0/0 | |||||||||||
| 113 | ООО «30 квартал» | 0/0 | |||||||||||
| 114 | ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ» | 0/0 | |||||||||||
| 115 | ООО «ПЛЮС-4 СЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
| 116 | ООО «НОВОБАЙДАЕВЕЦ» | 0/0 | |||||||||||
| 117 | ООО «УК «КОМФОРТ» | 0/0 | |||||||||||
| 118 | ООО «АЦТЕК ПЛЮС» | 0/0 | |||||||||||
| 119 | ООО «УК НОВЫЙ ГОРОД» | 0/0 | |||||||||||
| 120 | ООО «УК «ЖКХ» | 0/0 | |||||||||||
| 121 | ООО «Престиж НК» | 0/0 | |||||||||||
| 122 | ООО «МОЙ ДОМ» | 0/0 | |||||||||||
| 123 | ООО «ТИТАН» | 0/0 | |||||||||||
| 124 | ООО «СИБСЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
| 125 | ООО «РСК ВЕСТА» | 0/0 | |||||||||||
| 126 | ООО «АЦТЕК ПЛЮС» | 0/0 | |||||||||||
| 127 | ООО УК «КВАДРАТ» | 0/0 | |||||||||||
| 128 | ООО «УК «АВАНГАРД» | 0/0 | |||||||||||
| 129 | ООО «ЖКУ-4» | 0/0 | |||||||||||
| 130 | ООО «УК «ЖКХ» | 0/0 | |||||||||||
| 131 | ООО «ИНЖЕНЕР-СЕРВИС» | 0/0 | |||||||||||
| 132 | ООО «ОУК» | 0/0 | |||||||||||
| 133 | ООО УК «ДОВЕРИЕ НК» | 0/0 | |||||||||||
| 134 | ООО «ЖКХ Г. НОВОКУЗНЕЦКА» | 0/0 | |||||||||||
| 135 | ООО «ВАШЕ ПРАВО» | 0/0 | |||||||||||
| 136 | ООО «ЗСМК» | 0/0 | |||||||||||
| 137 | ООО «ДАНКО-С» | 0/0 | |||||||||||
| 138 | ООО УК «ЗЕНИТ» | 0/0 | |||||||||||
| 139 | ООО «ЖКУ-3» | 0/0 | |||||||||||
| 140 | ООО «Луч» | 0/0 | |||||||||||
| 141 | ООО «КОНСАЛТ» | 0/0 | |||||||||||
| 142 | ООО «УК ЖКХ Г.НОВОКУЗНЕЦКА ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ» | 0/0 | |||||||||||
| 143 | ООО» УК ВЕСТА» | 0/0 | |||||||||||
| 144 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕМСТРОЙ» | 0/0 | |||||||||||
| 145 | ООО «УК КИС» | 0/0 | |||||||||||
| 146 | ООО «ИНКОМ-С» | 0/0 | |||||||||||
| 147 | ООО «СТОУНХЕНДЖ» | 0/0 | |||||||||||
| 148 | ООО «УК УПРАВДОМ» | 0/0 | |||||||||||
| 149 | ООО «УРСАДОМ» | 0/0 |
Источник: Комитет ЖКХ администрации Новокузнецка
В Новокузнецке составлен рейтинг УК
Из 149 лицензированных управляющих организаций (99 из них управляют многоквартирными домами), добровольное участие в рейтинге приняли лишь 34.
Комитет ЖКХ г. Новокузнецка по поручению главы города составил рейтинг управляющих организаций.
Построение рейтинга удалось выполнить путем распределения работы между комитетом ЖКХ и районными администрациями. Были разработаны и предложены в работу современные формы для максимального упрощения оценки качества по всем пунктам. Оценки по каждому из критериев варьировались от «10» до «– 10».
1- Рейтинг управляющих организаций по данным администратора сайта www.reformagkh.ru (выставляется количество баллов, определенных администратором сайта при наличии согласия участия в рейтинге на дату проведения мониторинга.
2 – Исполнение Федерального закона от 21.07.2014г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) на дату проведения рейтинга
3 – Количество составленных протоколов органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации и должностных лиц управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
4 – Количество выданных предписаний органом муниципального жилищного контроля в отношении управляющей организации по результатам внеплановых проверок за 2015г.
6 – Наличие в управляющей организации техники, средств малой механизации и оборудования, необходимых для оказания услуг и работ по содержанию и текущему ремонту МКД.
7 – Наличие приборов учёта, узлов учёта поставки и потребления коммунальных ресурсов в МКД (от количества МКД, находящихся в управлении управляющей организации и подлежащих оприбориванию).
8 – Наличие утвержденных на 2016г. планов текущего ремонта общего имущества собственников помещений МКД (размещенных на официальных сайтах).
9 – Представление собственникам помещений МКД в течение первого квартала текущего года (или в сроки, установленные договором управления) ежегодных отчётов о выполнении договора управления за 2015 год. (размещение на официальных сайтах).
10 – Оперативность отработки обращений, поступивших на «горячие линии».