рейтинг стран по внп
Рейтинг стран по ВВП (ППС)
Список стран по величине валового внутреннего продукта (GDP), рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — рейтинг, в котором страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 24 273 360 028 006 |
| 2 | США | 20 936 600 000 000 |
| 3 | Индия | 8 907 027 654 120 |
| 4 | Япония | 5 328 033 466 359 |
| 5 | Германия | 4 469 546 275 792 |
| 6 | Россия | 4 133 083 560 984 |
| 7 | Индонезия | 3 302 376 910 064 |
| 8 | Бразилия | 3 153 596 669 113 |
| 9 | Франция | 3 115 307 327 636 |
| 10 | Великобритания | 3 019 057 448 229 |
| 11 | Италия | 2 491 739 787 698 |
| 12 | Мексика | 2 428 201 163 271 |
| 13 | Турция | 2 371 568 433 935 |
| 14 | Южная Корея | 2 233 000 947 794 |
| 15 | Канада | 1 827 009 986 936 |
| 16 | Испания | 1 815 203 917 494 |
| 17 | Саудовская Аравия | 1 627 982 385 781 |
| 18 | Австралия | 1 349 040 354 247 |
| 19 | Польша | 1 300 375 113 224 |
| 20 | Египет | 1 290 207 809 159 |
| 21 | Тайланд | 1 272 884 691 362 |
| 22 | Иран | 1 101 657 649 246 |
| 23 | Пакистан | 1 077 210 290 420 |
| 24 | Нигерия | 1 069 189 036 829 |
| 25 | Нидерланды | 1 033 018 343 237 |
| 26 | Аргентина | 942 366 939 743 |
| 27 | Филиппины | 919 424 001 018 |
| 28 | Малайзия | 902 586 083 797 |
| 29 | Вьетнам | 842 042 370 495 |
| 30 | Бангладеш | 837 063 556 763 |
| 31 | Колумбия | 741 127 933 022 |
| 32 | ЮАР | 717 389 390 966 |
| 33 | ОАЭ | 683 522 726 303 |
| 34 | Швейцария | 616 262 848 753 |
| 35 | Румыния | 616 109 657 205 |
| 36 | Бельгия | 600 544 271 111 |
| 37 | Швеция | 564 916 112 880 |
| 38 | Сингапур | 560 199 560 943 |
| 39 | Украина | 545 057 054 931 |
| 40 | Казахстан | 501 278 873 201 |
| 41 | Алжир | 494 125 149 907 |
| 42 | Австрия | 491 315 356 730 |
| 43 | Чили | 479 199 231 791 |
| 44 | Ирландия | 467 566 931 766 |
| 45 | Чехия | 446 544 294 928 |
| 46 | Гонконг | 443 204 405 550 |
| 47 | Ирак | 392 712 809 917 |
| 48 | Перу | 391 680 336 563 |
| 49 | Израиль | 385 772 742 581 |
| 50 | Португалия | 355 499 936 789 |
| 51 | Дания | 352 207 782 418 |
| 52 | Норвегия | 339 971 961 371 |
| 53 | Венгрия | 322 562 097 345 |
| 54 | Греция | 305 005 122 357 |
| 55 | Шри-Ланка | 289 887 735 504 |
| 56 | Финляндия | 282 563 246 442 |
| 57 | Эфиопия | 278 551 908 869 |
| 58 | Марокко | 273 663 479 518 |
| 59 | Мьянма | 260 816 439 911 |
| 60 | Катар | 259 147 343 998 |
| 61 | Узбекистан | 252 572 784 500 |
| 62 | Кения | 239 400 905 761 |
| 63 | Новая Зеландия | 224 989 397 377 |
| 64 | Кувейт | 218 608 335 745 |
| 65 | Ангола | 214 894 517 508 |
| 66 | Доминикана | 194 575 975 936 |
| 67 | Эквадор | 192 246 323 003 |
| 68 | Беларусь | 189 854 158 376 |
| 69 | Судан | 186 086 735 693 |
| 70 | Гана | 173 893 741 809 |
| 71 | Словакия | 173 767 535 169 |
| 72 | Болгария | 168 799 470 603 |
| 73 | Танзания | 161 177 278 879 |
| 74 | Гватемала | 149 267 093 586 |
| 75 | Азербайджан | 146 111 231 603 |
| 76 | Кот-д’Ивуар | 143 978 867 398 |
| 77 | Сербия | 132 849 500 138 |
| 78 | Тунис | 121 279 004 128 |
| 79 | Непал | 116 802 079 432 |
| 80 | Панама | 115 530 909 602 |
| 81 | Хорватия | 115 360 905 459 |
| 82 | Пуэрто-Рико | 112 683 433 927 |
| 83 | Литва | 108 251 948 017 |
| 84 | Коста-Рика | 107 138 476 195 |
| 85 | Иордания | 105 659 956 117 |
| 86 | Уганда | 105 075 250 203 |
| 87 | ДР Конго | 101 302 062 813 |
| 88 | Камерун | 100 150 775 293 |
| 89 | Боливия | 97 672 052 580 |
| 90 | Туркменистан | 96 235 413 857 |
| 91 | Парагвай | 92 814 726 284 |
| 92 | Ливан | 83 876 208 559 |
| 93 | Словения | 83 150 934 382 |
| 94 | Афганистан | 81 268 221 430 |
| 95 | Уругвай | 79 183 811 046 |
| 96 | Люксембург | 74 835 769 404 |
| 97 | Ливия | 74 532 464 084 |
| 98 | Камбоджа | 73 932 054 537 |
| 99 | Бахрейн | 73 476 413 920 |
| 100 | Замбия | 63 417 465 995 |
| 101 | Латвия | 60 886 088 193 |
| 102 | Лаос | 59 910 235 112 |
| 103 | Сенегал | 58 290 809 640 |
| 104 | Грузия | 55 201 246 509 |
| 105 | Сальвадор | 55 126 019 413 |
| 106 | Гондурас | 53 688 523 885 |
| 107 | Босния и Герцеговина | 51 219 399 094 |
| 108 | Эстония | 51 105 823 749 |
| 109 | Буркина-Фасо | 47 641 835 094 |
| 110 | Мали | 47 356 727 657 |
| 111 | Мадагаскар | 44 113 766 696 |
| 112 | Зимбабве | 43 034 351 373 |
| 113 | Бенин | 42 499 509 204 |
| 114 | Мозамбик | 40 525 016 727 |
| 115 | Ботсвана | 39 791 486 061 |
| 116 | Монголия | 39 669 256 569 |
| 117 | Армения | 39 364 077 035 |
| 118 | Албания | 39 211 248 781 |
| 119 | Папуа-Новая Гвинея | 38 708 754 088 |
| 120 | Макао | 37 536 618 210 |
| 121 | Гвинея | 37 001 533 887 |
| 122 | Никарагуа | 36 899 427 406 |
| 123 | Таджикистан | 36 800 318 446 |
| 124 | Македония | 35 264 590 206 |
| 125 | Тринидад и Тобаго | 35 030 928 145 |
| 126 | Кипр | 34 385 468 807 |
| 127 | Молдова | 34 035 717 739 |
| 128 | Габон | 33 810 229 726 |
| 129 | Гаити | 33 356 574 642 |
| 130 | Киргизия | 32 727 504 112 |
| 131 | Нигер | 30 563 399 689 |
| 132 | Малави | 30 003 895 487 |
| 133 | Бруней | 28 725 874 845 |
| 134 | Руанда | 28 675 688 047 |
| 135 | Палестина | 27 331 981 632 |
| 136 | Ямайка | 27 306 622 453 |
| 137 | Чад | 26 336 868 452 |
| 138 | Маврикий | 25 996 647 696 |
| 139 | Экваториальная Гвинея | 25 171 795 255 |
| 140 | Мавритания | 24 442 679 308 |
| 141 | Намибия | 23 839 426 655 |
| 142 | Мальта | 22 398 213 388 |
| 143 | Исландия | 20 232 532 392 |
| 144 | Косово | 20 182 257 927 |
| 145 | Конго | 20 077 885 513 |
| 146 | Того | 18 408 860 296 |
| 147 | Гайана | 15 499 768 575 |
| 148 | Сомали | 13 909 262 103 |
| 149 | Сьерра-Леоне | 13 868 437 742 |
| 150 | Черногория | 12 786 649 297 |
| 151 | Багамские о-ва | 12 762 285 598 |
| 152 | Фиджи | 10 400 005 893 |
| 153 | Свазиленд | 10 271 632 913 |
| 154 | Суринам | 9 982 140 842 |
| 155 | Бурунди | 9 170 284 682 |
| 156 | Бутан | 8 879 845 293 |
| 157 | Мальдивы | 7 440 904 405 |
| 158 | Либерия | 7 223 320 172 |
| 159 | Джибути | 5 712 736 862 |
| 160 | Гамбия | 5 505 227 811 |
| 161 | Бермудские о-ва | 5 449 462 885 |
| 162 | Лесото | 5 152 322 825 |
| 163 | ЦАР | 4 731 155 028 |
| 164 | Восточный Тимор | 4 424 466 639 |
| 165 | Барбадос | 3 901 579 110 |
| 166 | Гвинея-Бисау | 3 835 469 758 |
| 167 | Кабо-Верде | 3 545 549 838 |
| 168 | Коморские о-ва | 2 881 116 472 |
| 169 | Белиз | 2 567 025 968 |
| 170 | Сейшельские о-ва | 2 530 446 724 |
| 171 | Сент-Люсия | 2 376 861 078 |
| 172 | Сан-Марино | 2 147 665 958 |
| 173 | Антигуа и Барбуда | 1 854 990 178 |
| 174 | Соломоновы о-ва | 1 799 083 913 |
| 175 | Сент-Китс и Невис | 1 305 153 585 |
| 176 | Теркс и Кайкос | 862 711 462 |
| 177 | Доминика | 751 188 141 |
| 178 | Тонга | 694 681 322 |
| 179 | Кирибати | 288 792 653 |
| 180 | Науру | 151 766 860 |
| 181 | Тувалу | 54 870 931 |
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).
Рейтинг стран по ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.
Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2020 год.
| № | Страна | ВВП (дол. США) |
|---|---|---|
| 1 | США | 20 936 600 000 000 |
| 2 | Китай | 14 722 730 697 890 |
| 3 | Япония | 5 064 872 875 605 |
| 4 | Германия | 3 806 060 140 125 |
| 5 | Великобритания | 2 707 743 777 174 |
| 6 | Индия | 2 622 983 732 006 |
| 7 | Франция | 2 603 004 395 902 |
| 8 | Италия | 1 886 445 268 341 |
| 9 | Канада | 1 643 407 977 069 |
| 10 | Южная Корея | 1 630 525 005 469 |
| 11 | Россия | 1 483 497 784 868 |
| 12 | Бразилия | 1 444 733 258 972 |
| 13 | Австралия | 1 330 900 925 057 |
| 14 | Испания | 1 281 199 091 016 |
| 15 | Мексика | 1 076 163 316 175 |
| 16 | Индонезия | 1 058 423 838 345 |
| 17 | Нидерланды | 912 242 335 119 |
| 18 | Швейцария | 747 968 636 174 |
| 19 | Турция | 720 101 212 394 |
| 20 | Саудовская Аравия | 700 117 873 249 |
| 21 | Польша | 594 164 690 895 |
| 22 | Швеция | 537 609 865 719 |
| 23 | Бельгия | 515 332 499 628 |
| 24 | Тайланд | 501 794 961 925 |
| 25 | Нигерия | 432 293 776 262 |
| 26 | Австрия | 428 965 397 959 |
| 27 | ОАЭ | 421 142 267 937 |
| 28 | Ирландия | 418 621 818 482 |
| 29 | Израиль | 401 953 804 837 |
| 30 | Аргентина | 383 066 977 654 |
| 31 | Египет | 363 069 245 165 |
| 32 | Норвегия | 362 008 956 545 |
| 33 | Филиппины | 361 489 354 350 |
| 34 | Дания | 355 184 024 841 |
| 35 | Гонконг | 346 585 881 504 |
| 36 | Сингапур | 339 998 477 930 |
| 37 | Малайзия | 336 664 444 247 |
| 38 | Бангладеш | 324 239 176 765 |
| 39 | ЮАР | 301 923 639 270 |
| 40 | Колумбия | 271 346 896 626 |
| 41 | Финляндия | 271 233 883 404 |
| 42 | Вьетнам | 271 158 442 059 |
| 43 | Пакистан | 263 686 552 686 |
| 44 | Чили | 252 940 023 046 |
| 45 | Румыния | 248 715 551 367 |
| 46 | Чехия | 243 530 379 897 |
| 47 | Португалия | 231 255 587 277 |
| 48 | Новая Зеландия | 212 482 013 605 |
| 49 | Перу | 202 014 363 787 |
| 50 | Иран | 191 718 271 484 |
| 51 | Греция | 189 410 106 620 |
| 52 | Казахстан | 169 835 426 427 |
| 53 | Ирак | 167 224 432 560 |
| 54 | Украина | 155 582 008 717 |
| 55 | Венгрия | 155 012 927 629 |
| 56 | Катар | 146 373 588 867 |
| 57 | Алжир | 145 163 902 228 |
| 58 | Кувейт | 136 196 760 181 |
| 59 | Марокко | 112 870 591 694 |
| 60 | Эфиопия | 107 645 054 312 |
| 61 | Словакия | 104 574 146 248 |
| 62 | Пуэрто-Рико | 103 138 300 000 |
| 63 | Куба | 103 131 000 000 |
| 64 | Кения | 98 842 939 649 |
| 65 | Эквадор | 98 808 010 000 |
| 66 | Шри-Ланка | 80 706 600 229 |
| 67 | Доминикана | 78 844 702 329 |
| 68 | Гватемала | 77 604 632 171 |
| 69 | Оман | 76 331 518 669 |
| 70 | Мьянма | 76 185 586 097 |
| 71 | Люксембург | 73 263 982 103 |
| 72 | Гана | 72 354 428 865 |
| 73 | Болгария | 69 105 101 090 |
| 74 | Танзания | 62 409 748 427 |
| 75 | Ангола | 62 306 913 444 |
| 76 | Коста-Рика | 61 520 669 890 |
| 77 | Кот-д’Ивуар | 61 348 579 465 |
| 78 | Беларусь | 60 258 239 056 |
| 79 | Узбекистан | 57 707 189 945 |
| 80 | Хорватия | 55 966 581 780 |
| 81 | Литва | 55 887 271 833 |
| 82 | Макао | 55 153 707 949 |
| 83 | Уругвай | 53 628 827 440 |
| 84 | Сербия | 52 960 134 079 |
| 85 | Панама | 52 938 100 000 |
| 86 | Словения | 52 880 473 700 |
| 87 | ДР Конго | 49 868 970 641 |
| 88 | Туркменистан | 45 231 428 571 |
| 89 | Иордания | 43 697 659 275 |
| 90 | Азербайджан | 42 607 176 471 |
| 91 | Камерун | 39 802 147 568 |
| 92 | Тунис | 39 235 672 868 |
| 93 | Бахрейн | 38 474 521 277 |
| 94 | Уганда | 37 372 032 558 |
| 95 | Боливия | 36 688 861 203 |
| 96 | Парагвай | 35 304 238 230 |
| 97 | Непал | 33 657 175 561 |
| 98 | Латвия | 33 505 185 229 |
| 99 | Ливан | 33 383 246 858 |
| 100 | Эстония | 31 029 968 591 |
| 101 | Судан | 26 110 829 190 |
| 102 | Ливия | 25 418 461 532 |
| 103 | Камбоджа | 25 291 251 427 |
| 104 | Сенегал | 24 910 904 236 |
| 105 | Сальвадор | 24 638 720 000 |
| 106 | Гондурас | 23 827 840 810 |
| 107 | Кипр | 23 804 340 377 |
| 108 | Папуа-Новая Гвинея | 23 591 523 025 |
| 109 | Исландия | 21 714 670 570 |
| 110 | Тринидад и Тобаго | 21 529 824 769 |
| 111 | Афганистан | 19 807 067 268 |
| 112 | Босния и Герцеговина | 19 788 422 248 |
| 113 | Замбия | 19 320 053 859 |
| 114 | Лаос | 19 136 194 849 |
| 115 | Мали | 17 393 761 397 |
| 116 | Буркина-Фасо | 17 369 059 295 |
| 117 | Зимбабве | 16 768 513 443 |
| 118 | Грузия | 15 891 688 903 |
| 119 | Ботсвана | 15 781 732 826 |
| 120 | Гвинея | 15 681 050 917 |
| 121 | Бенин | 15 651 545 209 |
| 122 | Габон | 15 593 181 271 |
| 123 | Палестина | 15 561 300 000 |
| 124 | Албания | 14 799 615 097 |
| 125 | Мальта | 14 647 384 608 |
| 126 | Мозамбик | 14 021 421 106 |
| 127 | Ямайка | 13 812 421 803 |
| 128 | Мадагаскар | 13 720 634 105 |
| 129 | Нигер | 13 678 234 008 |
| 130 | Гаити | 13 417 997 065 |
| 131 | Монголия | 13 137 128 659 |
| 132 | Армения | 12 645 459 214 |
| 133 | Никарагуа | 12 621 476 264 |
| 134 | Македония | 12 266 949 805 |
| 135 | Бруней | 12 016 056 665 |
| 136 | Малави | 11 961 848 553 |
| 137 | Молдова | 11 914 040 905 |
| 138 | Багамские о-ва | 11 250 000 000 |
| 139 | Маврикий | 10 914 065 306 |
| 140 | Конго | 10 884 686 143 |
| 141 | Намибия | 10 699 926 683 |
| 142 | Руанда | 10 333 991 892 |
| 143 | Чад | 10 093 118 570 |
| 144 | Экваториальная Гвинея | 10 021 856 754 |
| 145 | Таджикистан | 8 194 150 302 |
| 146 | Мавритания | 7 778 525 643 |
| 147 | Киргизия | 7 735 976 613 |
| 148 | Косово | 7 611 402 165 |
| 149 | Того | 7 574 635 241 |
| 150 | Бермудские о-ва | 7 484 113 000 |
| 151 | Монако | 7 423 709 840 |
| 152 | Гайана | 5 471 256 595 |
| 153 | Сомали | 4 917 607 582 |
| 154 | Черногория | 4 778 582 336 |
| 155 | Фиджи | 4 376 014 756 |
| 156 | Барбадос | 4 365 500 000 |
| 157 | Мальдивы | 4 030 203 167 |
| 158 | Свазиленд | 3 962 493 093 |
| 159 | Сьерра-Леоне | 3 865 018 883 |
| 160 | Суринам | 3 807 922 874 |
| 161 | Джибути | 3 384 404 260 |
| 162 | Бурунди | 3 258 187 233 |
| 163 | Андорра | 3 155 065 488 |
| 164 | Либерия | 2 950 000 000 |
| 165 | Бутан | 2 409 262 838 |
| 166 | ЦАР | 2 303 078 338 |
| 167 | Гамбия | 1 901 930 158 |
| 168 | Лесото | 1 844 510 138 |
| 169 | Восточный Тимор | 1 821 000 000 |
| 170 | Белиз | 1 763 696 119 |
| 171 | Кабо-Верде | 1 703 698 677 |
| 172 | Сент-Люсия | 1 703 364 241 |
| 173 | Сан-Марино | 1 616 369 646 |
| 174 | Соломоновы о-ва | 1 551 245 526 |
| 175 | Гвинея-Бисау | 1 431 758 243 |
| 176 | Антигуа и Барбуда | 1 415 059 259 |
| 177 | Коморские о-ва | 1 219 690 025 |
| 178 | Сейшельские о-ва | 1 124 937 500 |
| 179 | Сент-Китс и Невис | 927 451 852 |
| 180 | Теркс и Кайкос | 924 583 000 |
| 181 | Самоа | 807 027 244 |
| 182 | Американское Самоа | 638 000 000 |
| 183 | Тонга | 512 350 059 |
| 184 | Доминика | 469 870 370 |
| 185 | Палау | 268 354 900 |
| 186 | Кирибати | 199 573 326 |
| 187 | Науру | 118 223 430 |
| 188 | Тувалу | 48 855 550 |
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).