рейтинг стран по уровню заражения коронавирусом
Коронавирус: статистика по странам Европы
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 8853227 | 139834 | 7198408 | 1514985 | |||
| Россия | 8352601 | +36582 | 233898 | +1123 | 7242735 | +29151 | 875968 |
| Франция | 7133766 | 117555 | 6921146 | 95065 | |||
| Испания | 5004143 | 87238 | 4859415 | 57490 | |||
| Италия | 4747773 | 131904 | 4540823 | 75046 | |||
| Германия | 4501021 | +1458 | 95794 | 4237100 | +21900 | 168127 | |
| Польша | 2990509 | +8366 | 76672 | +132 | 2690582 | +464 | 223255 |
| Украина | 2825733 | +22574 | 65628 | +692 | 2401705 | +11593 | 358400 |
| Нидерланды | 2093606 | 18340 | 1978158 | 97108 | |||
| Чехия | 1741859 | +6307 | 30667 | +19 | 1669657 | +156 | 41535 |
| Румыния | 1587880 | 45503 | 1345324 | 197053 | |||
| Бельгия | 1333947 | +5745 | 25914 | +25 | 1209523 | +1646 | 98510 |
| Швеция | 1168271 | 14964 | 1135105 | 18202 | |||
| Сербия | 1111957 | 9634 | 978736 | 123587 | |||
| Португалия | 1086280 | 18141 | 1037261 | 30878 | |||
| Швейцария | 869041 | +1844 | 11220 | +5 | 825306 | +3094 | 32515 |
| Венгрия | 855339 | +3125 | 30647 | +36 | 796435 | +607 | 28257 |
| Австрия | 809086 | +4261 | 11289 | +10 | 762727 | +2391 | 35070 |
| Греция | 724571 | +4276 | 15707 | +25 | 671596 | +2518 | 37268 |
| Беларусь | 590226 | +1995 | 4546 | +16 | 562091 | +1748 | 23589 |
| Болгария | 582122 | +6816 | 23440 | +124 | 471403 | +2323 | 87279 |
| Словакия | 465027 | +4746 | 12957 | +22 | 416951 | +2388 | 35119 |
| Хорватия | 453936 | +4571 | 9116 | +26 | 424175 | +1844 | 20645 |
| Ирландия | 433902 | 5369 | 379308 | 49225 | |||
| Литва | 396047 | +3622 | 5720 | +27 | 351657 | +2233 | 38670 |
| Дания | 379078 | 2703 | 362497 | 13878 | |||
| Молдова | 330799 | +1505 | 7576 | +41 | 308832 | +1368 | 14391 |
| Словения | 326083 | +3171 | 4713 | +9 | 299171 | +1221 | 22199 |
| Босния и Герцеговина | 250165 | 11423 | 192218 | 46524 | |||
| Латвия | 208783 | +3206 | 3109 | +33 | 170835 | +1363 | 34839 |
| Норвегия | 202554 | +631 | 895 | +1 | 88952 | 112707 | |
| Македония | 200412 | 7072 | 187149 | 6191 | |||
| Эстония | 186530 | +2021 | 1483 | +6 | 161620 | +271 | 23427 |
| Албания | 182610 | 2888 | 172464 | 7258 | |||
| Финляндия | 156286 | +739 | 1150 | 46000 | 109136 | ||
| Черногория | 141834 | 2075 | 135571 | 4188 | |||
| Кипр | 121986 | +162 | 571 | 90755 | 30660 | ||
| Люксембург | 81124 | 842 | 78433 | 1849 | |||
| Мальта | 37595 | +15 | 460 | 36524 | +19 | 611 | |
| Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
| Исландия | 13236 | 33 | 12427 | 776 | |||
| Нормандские острова | 12827 | +50 | 99 | 12135 | +63 | 593 | |
| Остров Мэн | 9327 | +69 | 57 | 8492 | +87 | 778 | |
| Гибралтар | 5904 | 98 | 5641 | 165 | |||
| Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
| Лихтенштейн | 3547 | +2 | 61 | 3441 | +6 | 45 | |
| Монако | 3399 | +5 | 36 | 3337 | +10 | 26 | |
| Фарерские острова | 1778 | +64 | 2 | 1339 | +6 | 437 | |
| Гренландия | 772 | +26 | 691 | +38 | 81 | ||
| Ватикан | 27 | 27 | |||||
| Всего | 63589460 | +127954 | 1289265 | +2372 | 57506466 | +88508 | 4793729 |
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Коронавирус COVID-19: общая статистика
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань провинции Хубэй центрального Китая выявили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2).
Статистика по месяцам
Ниже приводится сводный график, показывающий рост заболеваемости коронавирусом во всем мире, с распределением по умершим и выздоровевшим:
Как коронавирус повлиял на основные банковские продукты в Украине
Пандемия COVID-19 затронула весь банковский сектор, но степень влияния на разные сегменты сферы отличается.
Депозиты
С ноября 2020 года банки начали снижать по гривневым депозитам ставки, в среднем с 16% до 8−9%. Средняя ставка по депозитам в долларах 1−1,8%, в евро — до 0,2−0,7%. По состоянию на 2021 год ставки продолжают снижаться.
Кредиты
Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам инициировать реструктуризацию кредитов своих клиентов. В связи с этим ожидается ужесточение правил для выдачи кредитов.
Также пользователи стали чаще оформлять кредиты онлайн.
Кредитные карты
В комментариях на Minfin.com.ua пользователи жалуются на то, что банки урезают кредитные лимиты по кредитным картам. Несмотря на это спрос на кредитные карты как на банковский продукт сохраняется стабильным.
Онлайн-платежи
Ощутимо возросла популярность онлайн-платежей: например, в связи с карантином объемы онлайн-платежей в Приватбанке увеличились на 27%.
Не только Россия: западные страны поставили антирекорды по коронавирусу
Между тем на первое место по вакцинации вышли ОАЭ
Несмотря на, казалось бы, нарастающие темпы прививания от коронавируса в мире, динамика роста заболеваемости продолжает внушать тревогу. К концу октября некоторые страны, где стабильно увеличивается число вакцинированных людей, тем не менее установили печальные «рекорды» по количеству заболевших. И это лишний раз доказывает, насколько опасен COVID-19, уже успевший мутировать в несколько штаммов. Прививки, если и помогают многим, то, к сожалению, до сих пор не стали всеобщей панацеей.
Так, например, Германия, где на данный момент вакцинировано почти 66% населения, на днях поставила антирекорд по числу заболевших: 100 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения, еще в середине октября этот показатель был существенно меньше — не более 73 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом немецкие службы ведут учет граждан, которые вакцинировались полностью — более 60% — то есть приняли все положенные дозы препарата; некоторые страны прибегают к «обманной» статистике, учитывая в числе привитых и тех, кому, например, была введена лишь одна из двух необходимых порций медикамента.
Чехия, не слишком отстающая от Германии по темпам вакцинации (привито двойной дозой чуть менее 57% населения), также не может похвастаться успехами в преодолении пандемии. К концу октября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за сутки — более 3,2 тысячи инфицированных, что стало максимумом с апреля текущего года.
Впрочем, не ясно, пойдут ли на это обеспеченные страны, которые пока сами серьезно страдают от пандемии коронавируса. В частности, США, где уже создано несколько вакцин и продолжается разработка новых, по-прежнему лидируют по числу болеющих сейчас и летальных исходов: 9,5 млн и 756 тыс. соответственно.
Следом за американцами в этом трагическом рейтинге идет Бразилия (216 тысяч болеющих на данный момент, 606 тысяч смертей от коронавируса). Замыкает тройку «антилидеров» в борьбе с пандемией Индия, где к концу октября зафиксировано 167 тысяч болеющих и не менее 455 тысяч смертей от коронавируса.
А вот среди стран с наибольшим процентом вакцинированных, что показательно, — совсем другие государства.
Полную вакцинацию наиболее успешно провели Объединенные Арабские Эмираты: в ОАЭ вторую дозу препаратов получили 85,5% жителей, только первую пока — 9,8%.
На втором месте по успешности прививания населения Португалия, где полную «порцию» вакцины приняли 87% граждан, а на половине «застряли» менее 2%, но и они, судя по опросам общественного мнения, намерены довести дело до конца.
На третьей строке списка стран, где жители наиболее активно откликнулись на прививочную кампанию, — Куба. Остров свободы давно славится своей медициной, достоинства которой признают даже ярые скептики, потому неудивительно, что и пандемию коронавируса местные власти постарались в максимальной степени использовать для укрепления собственного авторитета, хотя бы в сфере здравоохранения. Общее число привитых среди кубинцев составляет 86,4%. Из них 61,3% прошли полный цикл, а оставшиеся ожидают второй дозы вакцины.
Коронавирус: статистика по странам Азии
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
| Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индия | 34215653 | +788 | 455684 | 33597339 | +7667 | 162630 | |
| Турция | 7909111 | 69559 | 7346279 | 493273 | |||
| Иран | 5888100 | +10644 | 125716 | +197 | 5455329 | +12086 | 307055 |
| Индонезия | 4241809 | +719 | 143299 | +29 | 4085775 | +944 | 12735 |
| Филиппины | 2768849 | +3177 | 42348 | +271 | 2676349 | +6396 | 50152 |
| Малайзия | 2442224 | 28576 | 2340390 | 73258 | |||
| Ирак | 2049240 | 23024 | 1991575 | 34641 | |||
| Таиланд | 1875315 | +8452 | 18922 | +57 | 1758297 | +8449 | 98096 |
| Япония | 1717367 | +263 | 18221 | +14 | 1694452 | +626 | 4694 |
| Бангладеш | 1568563 | +306 | 27841 | +7 | 1532468 | +288 | 8254 |
| Израиль | 1325267 | +816 | 8063 | +1 | 1306127 | +1336 | 11077 |
| Пакистан | 1270322 | +516 | 28405 | +13 | 1217935 | +717 | 23982 |
| Казахстан | 932688 | +1551 | 12001 | +26 | 876699 | +2052 | 43988 |
| Вьетнам | 896174 | 21802 | 810290 | 64082 | |||
| Иордания | 854758 | +1746 | 10976 | +11 | 824993 | +1180 | 18789 |
| Непал | 810880 | +582 | 11380 | +8 | 789125 | +495 | 10375 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 739471 | 2134 | 733504 | 3833 | |||
| Грузия | 703281 | +4337 | 9873 | +42 | 642701 | +3137 | 50707 |
| Ливан | 638581 | +527 | 8465 | +6 | 613770 | +494 | 16346 |
| Саудовская Аравия | 548368 | 8782 | 537376 | 2210 | |||
| Шри-Ланка | 537201 | 13654 | 504003 | 19544 | |||
| Азербайджан | 520068 | 6939 | 486426 | 26703 | |||
| Мьянма | 495898 | 18582 | 460224 | 17092 | |||
| Палестина | 421916 | 4383 | 410176 | 7357 | |||
| Кувейт | 412578 | +21 | 2461 | 409679 | +40 | 438 | |
| Южная Корея | 356305 | +1950 | 2797 | +9 | 329658 | +2066 | 23850 |
| Монголия | 353504 | +1669 | 1689 | +12 | 313256 | 38559 | |
| Оман | 304219 | +14 | 4111 | 299569 | +11 | 539 | |
| Армения | 300143 | +2074 | 6151 | +39 | 263716 | +714 | 30276 |
| Бахрейн | 276635 | +27 | 1393 | 274640 | +58 | 602 | |
| Катар | 238742 | 609 | 237088 | 1045 | |||
| Узбекистан | 184563 | +330 | 1312 | +3 | 180305 | +460 | 2946 |
| Киргизия | 180865 | +124 | 2661 | +3 | 175302 | +106 | 2902 |
| Сингапур | 179095 | +3277 | 339 | +10 | 148408 | +2856 | 30348 |
| Афганистан | 156124 | +53 | 7266 | +4 | 128274 | +274 | 20584 |
| Камбоджа | 118111 | +111 | 2758 | +7 | 113791 | +264 | 1562 |
| Китай | 96899 | +59 | 4636 | 91620 | +19 | 643 | |
| Мальдивы | 87186 | +115 | 242 | +2 | 85378 | +110 | 1566 |
| Сирия | 42076 | +277 | 2526 | +9 | 25926 | +95 | 13624 |
| Лаос | 37751 | +733 | 59 | +3 | 6558 | 31134 | |
| Восточный Тимор | 19785 | +7 | 121 | 19608 | +3 | 56 | |
| Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
| Тайвань | 16388 | +8 | 847 | 15424 | +4 | 117 | |
| Бруней | 12595 | 82 | 10047 | 2466 | |||
| Гонконг | 12336 | +5 | 213 | 12033 | +4 | 90 | |
| Йемен | 9711 | 1858 | 6309 | 1544 | |||
| Бутан | 2617 | 3 | 2610 | 4 | |||
| Макао | 77 | 66 | 11 | ||||
| Всего | 78786495 | +45278 | 1162887 | +783 | 75857827 | +52951 | 1765781 |
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:






