рейтинг стран по уровню ввп 2020

Рейтинг стран по размеру экономики на душу населения. Какое место занимает Россия?

Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.

Традиционно выделяются номинальный ВВП в текущих ценах и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), используемый для приведения цен на товары и услуги в разных странах мира к уровню США. Для России ППС составляет 35% от базового уровня США. Упрощенный пример: в России 0,5 литра воды можно купить за 0,5$, а в США за 1,5$ и для сравнения стоимость товара в России выражается в американских ценах.

Оценки ВВП по ППС проводят: международный валютный фонд, всемирный банк, организация экономического сотрудничества и развития и другие.

Лидеры по ВВП на душу населения

рейтинг стран по уровню ввп 2020. 1619768070182670305. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-1619768070182670305. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка 1619768070182670305. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.

ВВП на душу населения в 2020 году в номинальных ценах. Источник: расчет автора по данным МВФ

При пересчете ВВП по паритету покупательной способности группа лидеров не сильно меняется. К ним добавляются нефтеэкспортеры ОАЭ и Бруней, Макао (район Китая со свободной экономической зоной) и Тайвань.

рейтинг стран по уровню ввп 2020. 1619768156182765182. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-1619768156182765182. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка 1619768156182765182. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.

ВВП по ППС на душу населения в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ

ВВП России на душу населения

рейтинг стран по уровню ввп 2020. 161976831519671861. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-161976831519671861. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка 161976831519671861. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.

Лидеры и аутсайдеры по ВВП на душу населения в номинальных ценах и по ППС в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ

Аутсайдеры по ВВП на душу населения

Минимальные показатели ВВП на душу населения (номинальный уровень и по ППС) в беднейших странах Африки: Бурунди, Южный Судан, Сомали, Чад, ЦАР, Малави, Мозамбик, Сьерра-Леоне и прочие. Значительная часть этих государств в недавнем прошлом были европейскими колониями, а в последние десятилетия имели перманентные внутренние конфликты. Также очень низкий уровень ВВП в бедных азиатских республиках (без учета Сирии и Северной Кореи): Афганистане, Йемене, Таджикистане.

Различия между лидерами и аутсайдерами по душевому ВВП достигает 155 раз по ППС или 460 раз в номинальном выражении. Сокращение разрыва за последние 20 лет происходило за счет активного роста душевого ВВП развивающихся азиатских стран, при этом, прирост ВВП на душу населения африканских государств был сопоставим с развитыми странами.

Источник

Рейтинг стран по ВВП

рейтинг стран по уровню ввп 2020. world bank. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-world bank. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка world bank. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.

Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2020 год.

СтранаВВП (дол. США)
1США20 936 600 000 000
2Китай14 722 730 697 890
3Япония5 064 872 875 605
4Германия3 806 060 140 125
5Великобритания2 707 743 777 174
6Индия2 622 983 732 006
7Франция2 603 004 395 902
8Италия1 886 445 268 341
9Канада1 643 407 977 069
10Южная Корея1 630 525 005 469
11Россия1 483 497 784 868
12Бразилия1 444 733 258 972
13Австралия1 330 900 925 057
14Испания1 281 199 091 016
15Мексика1 076 163 316 175
16Индонезия1 058 423 838 345
17Нидерланды912 242 335 119
18Швейцария747 968 636 174
19Турция720 101 212 394
20Саудовская Аравия700 117 873 249
21Польша594 164 690 895
22Швеция537 609 865 719
23Бельгия515 332 499 628
24Тайланд501 794 961 925
25Нигерия432 293 776 262
26Австрия428 965 397 959
27ОАЭ421 142 267 937
28Ирландия418 621 818 482
29Израиль401 953 804 837
30Аргентина383 066 977 654
31Египет363 069 245 165
32Норвегия362 008 956 545
33Филиппины361 489 354 350
34Дания355 184 024 841
35Гонконг346 585 881 504
36Сингапур339 998 477 930
37Малайзия336 664 444 247
38Бангладеш324 239 176 765
39ЮАР301 923 639 270
40Колумбия271 346 896 626
41Финляндия271 233 883 404
42Вьетнам271 158 442 059
43Пакистан263 686 552 686
44Чили252 940 023 046
45Румыния248 715 551 367
46Чехия243 530 379 897
47Португалия231 255 587 277
48Новая Зеландия212 482 013 605
49Перу202 014 363 787
50Иран191 718 271 484
51Греция189 410 106 620
52Казахстан169 835 426 427
53Ирак167 224 432 560
54Украина155 582 008 717
55Венгрия155 012 927 629
56Катар146 373 588 867
57Алжир145 163 902 228
58Кувейт136 196 760 181
59Марокко112 870 591 694
60Эфиопия107 645 054 312
61Словакия104 574 146 248
62Пуэрто-Рико103 138 300 000
63Куба103 131 000 000
64Кения98 842 939 649
65Эквадор98 808 010 000
66Шри-Ланка80 706 600 229
67Доминикана78 844 702 329
68Гватемала77 604 632 171
69Оман76 331 518 669
70Мьянма76 185 586 097
71Люксембург73 263 982 103
72Гана72 354 428 865
73Болгария69 105 101 090
74Танзания62 409 748 427
75Ангола62 306 913 444
76Коста-Рика61 520 669 890
77Кот-д’Ивуар61 348 579 465
78Беларусь60 258 239 056
79Узбекистан57 707 189 945
80Хорватия55 966 581 780
81Литва55 887 271 833
82Макао55 153 707 949
83Уругвай53 628 827 440
84Сербия52 960 134 079
85Панама52 938 100 000
86Словения52 880 473 700
87ДР Конго49 868 970 641
88Туркменистан45 231 428 571
89Иордания43 697 659 275
90Азербайджан42 607 176 471
91Камерун39 802 147 568
92Тунис39 235 672 868
93Бахрейн38 474 521 277
94Уганда37 372 032 558
95Боливия36 688 861 203
96Парагвай35 304 238 230
97Непал33 657 175 561
98Латвия33 505 185 229
99Ливан33 383 246 858
100Эстония31 029 968 591
101Судан26 110 829 190
102Ливия25 418 461 532
103Камбоджа25 291 251 427
104Сенегал24 910 904 236
105Сальвадор24 638 720 000
106Гондурас23 827 840 810
107Кипр23 804 340 377
108Папуа-Новая Гвинея23 591 523 025
109Исландия21 714 670 570
110Тринидад и Тобаго21 529 824 769
111Афганистан19 807 067 268
112Босния и Герцеговина19 788 422 248
113Замбия19 320 053 859
114Лаос19 136 194 849
115Мали17 393 761 397
116Буркина-Фасо17 369 059 295
117Зимбабве16 768 513 443
118Грузия15 891 688 903
119Ботсвана15 781 732 826
120Гвинея15 681 050 917
121Бенин15 651 545 209
122Габон15 593 181 271
123Палестина15 561 300 000
124Албания14 799 615 097
125Мальта14 647 384 608
126Мозамбик14 021 421 106
127Ямайка13 812 421 803
128Мадагаскар13 720 634 105
129Нигер13 678 234 008
130Гаити13 417 997 065
131Монголия13 137 128 659
132Армения12 645 459 214
133Никарагуа12 621 476 264
134Македония12 266 949 805
135Бруней12 016 056 665
136Малави11 961 848 553
137Молдова11 914 040 905
138Багамские о-ва11 250 000 000
139Маврикий10 914 065 306
140Конго10 884 686 143
141Намибия10 699 926 683
142Руанда10 333 991 892
143Чад10 093 118 570
144Экваториальная Гвинея10 021 856 754
145Таджикистан8 194 150 302
146Мавритания7 778 525 643
147Киргизия7 735 976 613
148Косово7 611 402 165
149Того7 574 635 241
150Бермудские о-ва7 484 113 000
151Монако7 423 709 840
152Гайана5 471 256 595
153Сомали4 917 607 582
154Черногория4 778 582 336
155Фиджи4 376 014 756
156Барбадос4 365 500 000
157Мальдивы4 030 203 167
158Свазиленд3 962 493 093
159Сьерра-Леоне3 865 018 883
160Суринам3 807 922 874
161Джибути3 384 404 260
162Бурунди3 258 187 233
163Андорра3 155 065 488
164Либерия2 950 000 000
165Бутан2 409 262 838
166ЦАР2 303 078 338
167Гамбия1 901 930 158
168Лесото1 844 510 138
169Восточный Тимор1 821 000 000
170Белиз1 763 696 119
171Кабо-Верде1 703 698 677
172Сент-Люсия1 703 364 241
173Сан-Марино1 616 369 646
174Соломоновы о-ва1 551 245 526
175Гвинея-Бисау1 431 758 243
176Антигуа и Барбуда1 415 059 259
177Коморские о-ва1 219 690 025
178Сейшельские о-ва1 124 937 500
179Сент-Китс и Невис927 451 852
180Теркс и Кайкос924 583 000
181Самоа807 027 244
182Американское Самоа638 000 000
183Тонга512 350 059
184Доминика469 870 370
185Палау268 354 900
186Кирибати199 573 326
187Науру118 223 430
188Тувалу48 855 550

Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:

Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.

В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).

Источник

Рейтинг стран мира по объёму ВВП в 2020 году: Где Россия?

рейтинг стран по уровню ввп 2020. 7544dbd868abb2eb86838ededf180510. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-7544dbd868abb2eb86838ededf180510. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка 7544dbd868abb2eb86838ededf180510. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.

В рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) Россия занимает достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?

Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).

ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.

Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).

Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.

Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.

Топ 10 стран мира по уровню ВВП

(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)

1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По данным Всемирного банка за 2019 год, ВВП Поднебесной составляет 23 460 млрд. Долларов США.

2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам Всемирного банка, в 2019 году равнялся 21 374 млрд. Долларов.

3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 9 612 млрд. Долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.

4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 459 млрд. Долларов.

5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 660 млрд. Долларов)

7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 329 млрд. Долларов.

8 Франция (ВВП – 3 315 млрд. Долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира;

10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Бразилия (ВВП – 3 220 млрд. Долларов).

А теперь так же кратко укажем место остальных стран бывшего СССР в мировом рейтинге государств по ВВП.

Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП

(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)

Источник

Рейтинг стран по ВВП (ППС)

рейтинг стран по уровню ввп 2020. world bank. рейтинг стран по уровню ввп 2020 фото. рейтинг стран по уровню ввп 2020-world bank. картинка рейтинг стран по уровню ввп 2020. картинка world bank. Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.Список стран по величине валового внутреннего продукта (GDP), рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) — рейтинг, в котором страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).

СтранаВВП (дол. США)
1Китай24 273 360 028 006
2США20 936 600 000 000
3Индия8 907 027 654 120
4Япония5 328 033 466 359
5Германия4 469 546 275 792
6Россия4 133 083 560 984
7Индонезия3 302 376 910 064
8Бразилия3 153 596 669 113
9Франция3 115 307 327 636
10Великобритания3 019 057 448 229
11Италия2 491 739 787 698
12Мексика2 428 201 163 271
13Турция2 371 568 433 935
14Южная Корея2 233 000 947 794
15Канада1 827 009 986 936
16Испания1 815 203 917 494
17Саудовская Аравия1 627 982 385 781
18Австралия1 349 040 354 247
19Польша1 300 375 113 224
20Египет1 290 207 809 159
21Тайланд1 272 884 691 362
22Иран1 101 657 649 246
23Пакистан1 077 210 290 420
24Нигерия1 069 189 036 829
25Нидерланды1 033 018 343 237
26Аргентина942 366 939 743
27Филиппины919 424 001 018
28Малайзия902 586 083 797
29Вьетнам842 042 370 495
30Бангладеш837 063 556 763
31Колумбия741 127 933 022
32ЮАР717 389 390 966
33ОАЭ683 522 726 303
34Швейцария616 262 848 753
35Румыния616 109 657 205
36Бельгия600 544 271 111
37Швеция564 916 112 880
38Сингапур560 199 560 943
39Украина545 057 054 931
40Казахстан501 278 873 201
41Алжир494 125 149 907
42Австрия491 315 356 730
43Чили479 199 231 791
44Ирландия467 566 931 766
45Чехия446 544 294 928
46Гонконг443 204 405 550
47Ирак392 712 809 917
48Перу391 680 336 563
49Израиль385 772 742 581
50Португалия355 499 936 789
51Дания352 207 782 418
52Норвегия339 971 961 371
53Венгрия322 562 097 345
54Греция305 005 122 357
55Шри-Ланка289 887 735 504
56Финляндия282 563 246 442
57Эфиопия278 551 908 869
58Марокко273 663 479 518
59Мьянма260 816 439 911
60Катар259 147 343 998
61Узбекистан252 572 784 500
62Кения239 400 905 761
63Новая Зеландия224 989 397 377
64Кувейт218 608 335 745
65Ангола214 894 517 508
66Доминикана194 575 975 936
67Эквадор192 246 323 003
68Беларусь189 854 158 376
69Судан186 086 735 693
70Гана173 893 741 809
71Словакия173 767 535 169
72Болгария168 799 470 603
73Танзания161 177 278 879
74Гватемала149 267 093 586
75Азербайджан146 111 231 603
76Кот-д’Ивуар143 978 867 398
77Сербия132 849 500 138
78Тунис121 279 004 128
79Непал116 802 079 432
80Панама115 530 909 602
81Хорватия115 360 905 459
82Пуэрто-Рико112 683 433 927
83Литва108 251 948 017
84Коста-Рика107 138 476 195
85Иордания105 659 956 117
86Уганда105 075 250 203
87ДР Конго101 302 062 813
88Камерун100 150 775 293
89Боливия97 672 052 580
90Туркменистан96 235 413 857
91Парагвай92 814 726 284
92Ливан83 876 208 559
93Словения83 150 934 382
94Афганистан81 268 221 430
95Уругвай79 183 811 046
96Люксембург74 835 769 404
97Ливия74 532 464 084
98Камбоджа73 932 054 537
99Бахрейн73 476 413 920
100Замбия63 417 465 995
101Латвия60 886 088 193
102Лаос59 910 235 112
103Сенегал58 290 809 640
104Грузия55 201 246 509
105Сальвадор55 126 019 413
106Гондурас53 688 523 885
107Босния и Герцеговина51 219 399 094
108Эстония51 105 823 749
109Буркина-Фасо47 641 835 094
110Мали47 356 727 657
111Мадагаскар44 113 766 696
112Зимбабве43 034 351 373
113Бенин42 499 509 204
114Мозамбик40 525 016 727
115Ботсвана39 791 486 061
116Монголия39 669 256 569
117Армения39 364 077 035
118Албания39 211 248 781
119Папуа-Новая Гвинея38 708 754 088
120Макао37 536 618 210
121Гвинея37 001 533 887
122Никарагуа36 899 427 406
123Таджикистан36 800 318 446
124Македония35 264 590 206
125Тринидад и Тобаго35 030 928 145
126Кипр34 385 468 807
127Молдова34 035 717 739
128Габон33 810 229 726
129Гаити33 356 574 642
130Киргизия32 727 504 112
131Нигер30 563 399 689
132Малави30 003 895 487
133Бруней28 725 874 845
134Руанда28 675 688 047
135Палестина27 331 981 632
136Ямайка27 306 622 453
137Чад26 336 868 452
138Маврикий25 996 647 696
139Экваториальная Гвинея25 171 795 255
140Мавритания24 442 679 308
141Намибия23 839 426 655
142Мальта22 398 213 388
143Исландия20 232 532 392
144Косово20 182 257 927
145Конго20 077 885 513
146Того18 408 860 296
147Гайана15 499 768 575
148Сомали13 909 262 103
149Сьерра-Леоне13 868 437 742
150Черногория12 786 649 297
151Багамские о-ва12 762 285 598
152Фиджи10 400 005 893
153Свазиленд10 271 632 913
154Суринам9 982 140 842
155Бурунди9 170 284 682
156Бутан8 879 845 293
157Мальдивы7 440 904 405
158Либерия7 223 320 172
159Джибути5 712 736 862
160Гамбия5 505 227 811
161Бермудские о-ва5 449 462 885
162Лесото5 152 322 825
163ЦАР4 731 155 028
164Восточный Тимор4 424 466 639
165Барбадос3 901 579 110
166Гвинея-Бисау3 835 469 758
167Кабо-Верде3 545 549 838
168Коморские о-ва2 881 116 472
169Белиз2 567 025 968
170Сейшельские о-ва2 530 446 724
171Сент-Люсия2 376 861 078
172Сан-Марино2 147 665 958
173Антигуа и Барбуда1 854 990 178
174Соломоновы о-ва1 799 083 913
175Сент-Китс и Невис1 305 153 585
176Теркс и Кайкос862 711 462
177Доминика751 188 141
178Тонга694 681 322
179Кирибати288 792 653
180Науру151 766 860
181Тувалу54 870 931

Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:

Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.

В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *