рейтинг стран по легкости ведения бизнеса 2020
Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса 2020
Данный сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания посетителей. Если вы продолжите навигацию по данному сайту, файлы cookies будут добавлены в ваш браузер. Чтобы узнать больше об этой технологии, нажмите здесь.
Заявление Группы Всемирного банка о прекращении выпуска доклада «Ведение бизнеса. Ознакомиться с заявлением
Доклады
Ведение бизнеса 2020
«Ведение бизнеса 2020» является 17-ым выпуском в серии ведущего ежегодного издания Группы Всемирного банка, которое производит оценку правовых норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.
«Ведение бизнеса» проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 12 областям их жизненного цикла. В этом году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. В их число входят: «Создание предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности». «Ведение бизнеса» также измеряет «Наем рабочей силы» и «Заключение контрактов с правительством» – показатели, которые в этом году не входят в рейтинг.
«Ведение бизнеса» анализирует регулирование, которое поощряет эффективность и поддерживает свободу ведения бизнеса. Это осуществляется путем документирования изменений в регулировании в 12 областях предпринимательской деятельности в 190 странах. Данные, собранные «Ведением бизнеса», касаются трех вопросов о правительстве. Во-первых, когда правительства изменяют регулирование в целях развития своего частного сектора? Во-вторых, каковы особенности правительств, которые проводят реформы? В-третьих, каковы последствия изменения нормативного регулирования для различных аспектов экономической или инвестиционной деятельности? Ответы на эти вопросы дополняют наши знания о развитии.
Данные в «Ведение бизнеса 2020» актуальны на 1 мая 2019 года.
Doing Business 2020: топ-10 лучших стран для ведения бизнеса
Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), заняв 28-е место, следует из доклада ВБ.
Как отметили составители рейтинга, за прошедший год в России провели три реформы, ускорив процесс получения электроэнергии и упростив соблюдения налоговых требований. Кроме того усилена защита прав миноритарных инвесторов за счет повышения требований к корпоративной прозрачности.
Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже 17-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
Ниже мы расскажем о 10 странах-лидерах рейтинга Doing Busines-2020.
1. Новая Зеландия
Основными торговыми партнёрами являются Австралия, США, Япония, Китай.
Новая Зеландия заняла 1 место по таким параметрам, как получение кредита, начало бизнеса. А вот по доступности электричества страна оказалась на 48 месте.
2. Сингапур
Валовой национальный продукт на душу населения — один из самых высоких в мире. Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок.
Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один — налог на заработную плату.
Самый высокий показатель у Сингапура – по такому параметру, как начало бизнеса. Самый низкий – по параметру получение кредита (37 место).
3. Гонконг
Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов. Акцизы взимаются только с четырёх видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства.
4. Дания
Страна стоит на первом месте в мире по объёму внешнеторгового оборота на душу населения.
Дания занимает 4 место по такому параметру, как получение разрешений на строительство.
5. Южная Корея
Важнейшую роль в экономическом росте страны сыграли крупные корпорации (чеболи), продукция которых в настоящее время пользуется широким спросом во всём мире.
Корея занимает второе место по такому параметру, как получение доступа к электричеству. Самый низкий результат у страны – по такому параметру, как получение кредита (67 место).
6. США
Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.
В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.
7. Грузия
8. Великобритания
9. Норвегия
Несмотря на чувствительность к глобальным экономическим циклам, экономика Норвегии продемонстрировала устойчивый рост с начала индустриальной эры.
Норвегия занимает 3 место по такому параметру, как реализация контрактов. Самый низкий показатель у страны – по такому параметру, как получение кредита (94 место).
10. Швеция
Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых — ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, Tele2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.
За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях.
За десять лет доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16 %, а 5 % трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии.
Рейтинг стран мира по Индексу ведения бизнеса
Информация об исследовании
Исследования Страны и регионы Экономическое развитие
Ведение бизнеса (Doing Business) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. Исследование проводится по методике Всемирного банка (World Bank) и Международной финансовой корпорации (входит в группу Всемирного банка), основанной на комбинации анализа нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и общедоступных статистических данных о регулировании предпринимательской деятельности. Проект разработан экономистом Всемирного банка Симеоном Дьянковым (Simeon Djankov) и реализуется с 2002 года. На данный момент исследование представляет наиболее полный комплекс показателей регулирования предпринимательской деятельности по всему миру. Методика исследования и типовая модель анализа являются единственными типовыми инструментами, применяемыми в разных странах для оценки влияния нормотворчества государств на деятельность предприятий.
Проект «Ведение бизнеса» посвящён анализу деятельности национальных, прежде всего малых и средних предприятий, на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации, а также оценке государственного регулирования их деятельности. Исследование позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность на национальном уровне, и обеспечение их соблюдения в исследуемых странах (и отдельных городах) на субнациональном и региональном уровнях.
Изначально определённое назначение проекта: дать объективную основу для понимания и совершенствования систем нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности по всему миру. Авторы исследования считают, что в системах с прозрачными и эффективными нормами регулирования предпринимательской деятельности доступ к деловым возможностям в меньшей степени обусловлен личными связями или специальными привилегиями, а бóльшая часть экономической деятельности осуществляется в формальном секторе экономики, где она может пользоваться надлежащим регулированием и налогообложением. При этом подразумевается, что для ведения хозяйственной деятельности требуются качественные правила, которые являются прозрачными и могут использоваться всеми экономическими субъектами. Результаты исследования способствовали дебатам по вопросам экономической политики во многих государствах и сделали возможным появление всё большего числа исследований, изучающих взаимосвязь регулирования на уровне компаний с показателями развития экономики разных стран.
В рамках исследования осуществляется сбор и анализ всесторонних количественных данных для сопоставления условий регулирования предпринимательской деятельности между странами, тем самым проект побуждает государства к более эффективному регулированию, обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ и служит ресурсом для учёных, журналистов, исследователей из частного сектора и других лиц, интересующихся деловым климатом в каждой стране. В проекте участвуют более 7000 экспертов в разных странах мира — консультанты по вопросам предпринимательской деятельности, юристы, экономисты, представители правительств, а также ведущие учёные разных стран, оказывающие методическую и экспертную помощь.
Исследование содержит рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведению бизнеса, который рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных индикаторов:
Актуальность информации для подготовки рейтингов фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно. В итоговом рейтинге все страны, охваченные исследованием, ранжируются с первого до последнего места, первое место — наиболее высокое. Высокая позиция страны означает, что её регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. При расчёте не учитываются такие переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции. Таким образом, условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учёта политических аспектов, исключительно на уровне законодательных положений и нормативов.
Кроме того, в рамках проекта предлагаются развёрнутые субнациональные доклады, в которых даётся исчерпывающий анализ регулирования предпринимательской деятельности и реформ в разных городах и регионах конкретной страны. Эти доклады содержат данные о степени лёгкости ведения бизнеса, рейтинге каждого региона и о реформах, которые рекомендуется провести для повышения оценки по каждой из тематических категорий, к которым относятся составляемые показатели. Участвующие в исследовании города могут сравнивать действующие у них нормы регулирования предпринимательской деятельности с другими городами страны или региона, а также с городами других стран, включённых в рейтинг «Ведение бизнеса».
В сентябре 2021 года Всемирный банк выпустил специальное заявление, в котором указал, что после того, как в июне 2020 года по внутренним каналам поступили сообщения о несоответствиях в данных в последних докладах «Ведение бизнеса 2018» и «Ведение бизнеса 2020», а также информация о нарушениях при составлении рейтингов, руководство организации приостановило работу над следующим докладом «Ведение бизнеса» и инициировало ряд аудиторских проверок доклада и его методологии, по итогам которых Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей подготовки ежегодных рейтингов и заморозить проект «Ведение бизнеса» на неопределённое время.
Результаты исследования
В этом разделе представлен рейтинг стран и территорий мира, упорядоченных по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. Данные с результатами последнего исследования опубликованы в октябре 2019 года.
Таблица содержит сводный рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведению бизнеса, а также данные по десяти ключевым индикаторам регулирования предпринимательской деятельности:
Индикаторы указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 10.
Рейтинг стран Doing Business 2020 в таблице от Всемирного банка

Что такое рейтинг Doing Business и зачем он нужен
Успешность бизнеса зависит не только от предпринимателя и его команды, но также и от обстоятельств и обстановки в деловом и инвестиционном климате страны, которые могут подорвать все начинания и успешность бизнеса. Прежде всего это такие условия как уровень бюрократии в стране, система налогообложения, контроль предпринимательской деятельности со стороны законодательства и власти и многое другое.
Именно для оценки легкости ведения бизнеса и общего уровня делового климата в странах мира Всемирным Банком был создан специальный рейтинг — Doing Business. Если быть точнее, то индекс был создан двумя экономистами — Сименоном Дянковым и Гехардом Польем в 2003 году на основе исследования другого экономиста лауреата Нобелевской премии 2016 года — Оливера Харта.
Начиная с 2003 года рейтинг Doing Business публикуется ежегодно Всемирным Банком на основе годовых данных. По состоянию на 2020 год в рейтинг входит 190 стран мира.
Общий рейтинг Doing Business формируется на основе индекса. Высокий показатель этого индекса сигнализирует о качестве и простате регулирования бизнеса в стране и защите прав собственности предпринимателя. Общий индекс рейтинга Doing Buisness расчитывается на основе специализированных индикаторов.
Индикаторы рейтинга
Индекс легкости ведения бизнеса или другими словами рейтинг Doing Business рассчитывается на основе десяти индикаторов, отражающих состояние экономики и бизнеса в стране.
Итак, вот список 10 ключевых индикаторов Doing Business от Всемирного Банка:
Для индикаторов по мимо скорости всех основных процедур, то есть времени на их исполнение, также учитываются затраты, необходимый капитал, сила и соблюдение юридических прав процедур, открытость финансовой информации, количество необходимых документов и самих процедур и другие параметры.
Также стоит отметить, что из года в год бывает так, что некоторые индикаторы добавляются, а некоторые, наоборот, исчезают из рейтинга. Так начиная с 2011 года появился индикатор «Подключение к электросетям».
Рейтинг стран Doing Business с 2006 по 2020 годы
Ниже я представляю вам таблицу рейтинга Doing Business с 2006 по 2020 годы со всеми странами. На 2020 год в рейтинге учитывалось 190 стран. Первые пять мест распределились следующим образом:
Что касается бывших стран СССР, то их места на 2020 год в рейтинге Doing Business следующие:
Полный список Doing Business всех стран в таблице ниже
| Страна | Баллы | место в 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия | 86,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Сингапур | 86,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Гонконг | 85,30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Дания | 85,30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Южная Корея | 84,00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
| США | 84,00 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Грузия | 83,70 | 7 | 6 | 9 | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
| Великобритания | 83,50 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Норвегия | 82,60 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
| Швеция | 82,00 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
| Литва | 81,60 | 11 | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
| Малайзия | 81,50 | 12 | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
| Маврикий | 81,50 | 13 | 20 | 25 | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
| Австралия | 81,20 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Тайвань | 80,90 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
| ОАЭ | 80,90 | 16 | 11 | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
| Северная Македония | 80,70 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
| Эстония | 80,60 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
| Латвия | 80,30 | 19 | 19 | 19 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
| Финляндия | 80,20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Таиланд | 80,10 | 21 | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| Германия | 79,70 | 22 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
| Канада | 79,60 | 23 | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| Ирландия | 79,60 | 24 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Казахстан | 79,60 | 25 | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
| Исландия | 79,00 | 26 | 21 | 23 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| Австрия | 78,70 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
| Россия | 78,20 | 28 | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 118 | 111 | 107 | 95 |
| Япония | 78,00 | 29 | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Испания | 77,90 | 30 | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
| Китай | 77,90 | 31 | 46 | 78 | 78 | 84 | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
| Франция | 76,80 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
| Турция | 76,80 | 33 | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
| Азербайджан | 76,70 | 34 | 25 | 57 | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
| Израиль | 76,70 | 35 | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
| Швейцария | 76,60 | 36 | 38 | 33 | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
| Словения | 76,50 | 37 | 40 | 37 | 30 | 29 | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
| Руанда | 76,50 | 38 | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
| Португалия | 76,50 | 39 | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
| Польша | 76,40 | 40 | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
| Чехия | 76,30 | 41 | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
| Нидерланды | 76,10 | 42 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
| Бахрейн | 76,00 | 43 | 62 | 66 | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | .. | .. | .. |
| Сербия | 75,70 | 44 | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92 |
| Словакия | 75,60 | 45 | 42 | 39 | 33 | 29 | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
| Бельгия | 75,00 | 46 | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| Армения | 74,50 | 47 | 51 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
| Молдавия | 74,40 | 48 | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
| Беларусь | 74,30 | 49 | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
| Черногория | 73,80 | 50 | 50 | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92 |
| Хорватия | 73,60 | 51 | 58 | 51 | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
| Венгрия | 73,40 | 52 | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
| Марокко | 73,40 | 53 | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
| Кипр | 73,40 | 54 | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | .. | .. | .. | .. |
| Румыния | 73,30 | 55 | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
| Кения | 73,20 | 56 | 80 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
| Республика Косово | 73,20 | 57 | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | .. | .. | .. | .. |
| Италия | 72,90 | 58 | 41 | 46 | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
| Чили | 72,60 | 59 | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
| Мексика | 72,40 | 60 | 54 | 49 | 47 | 38 | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
| Болгария | 72,00 | 61 | 59 | 50 | 39 | 38 | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
| Саудовская Аравия | 71,60 | 62 | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
| Индия | 71,00 | 63 | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
| Украина | 70,20 | 64 | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 146 | 144 | 138 | 124 |
| Пуэрто-Рико | 70,10 | 65 | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
| Бруней | 70,10 | 66 | 55 | 56 | 72 | 84 | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | .. | .. |
| Колумбия | 70,10 | 67 | 65 | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
| Оман | 70,00 | 68 | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
| Узбекистан | 69,90 | 69 | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
| Вьетнам | 69,80 | 70 | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
| Ямайка | 69,70 | 71 | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
| Люксембург | 69,60 | 72 | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | .. | .. |
| Индонезия | 69,60 | 73 | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
| Коста-Рика | 69,20 | 74 | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
| Иордания | 69,00 | 75 | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
| Перу | 68,70 | 76 | 68 | 58 | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
| Катар | 68,70 | 77 | 82 | 83 | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | .. | .. | .. |
| Тунис | 68,70 | 78 | 90 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
| Греция | 68,40 | 79 | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
| Киргизия | 67,80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
| Монголия | 67,80 | 81 | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
| Албания | 67,70 | 82 | 63 | 65 | 58 | 97 | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
| Кувейт | 67,40 | 83 | 97 | 96 | 102 | 101 | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
| ЮАР | 67,00 | 84 | 86 | 82 | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
| Замбия | 66,90 | 85 | 84 | 85 | 98 | 97 | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
| Панама | 66,60 | 86 | 79 | 79 | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | 65 | 81 | 57 |
| Ботсвана | 66,20 | 87 | 61 | 81 | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
| Мальта | 66,10 | 88 | 83 | 84 | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Бутан | 66,00 | 89 | 81 | 75 | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
| Босния и Герцеговина | 65,40 | 90 | 87 | 86 | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
| Сальвадор | 65,30 | 91 | 85 | 73 | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
| Сан-Марино | 64,20 | 92 | 88 | 93 | 79 | 76 | 93 | 81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Сент-Люсия | 63,70 | 93 | 93 | 91 | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | .. |
| Непал | 63,20 | 94 | 107 | 105 | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
| Филиппины | 62,80 | 95 | 124 | 113 | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
| Гватемала | 62,60 | 96 | 98 | 97 | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
| Того | 62,30 | 97 | 137 | 156 | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
| Самоа | 62,10 | 98 | 89 | 87 | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
| Шри-Ланка | 61,80 | 99 | 100 | 111 | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
| Сейшельские Острова | 61,70 | 100 | 96 | 95 | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | .. |
| Уругвай | 61,50 | 101 | 95 | 94 | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
