рейтинг доверия власти 2021
Что хотите найти?
Коротко о главном:
05 марта 2021 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 февраля 2021 года составил 60% (-1,4п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 42,3% (-0,2п.п. за неделю) и 35,8% (-0,8п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,6% респондентов (+0,4п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 53,1% (+0,3п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 31,2% (-0,1п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 26,5%
(+1,3п.п. за неделю), Сергею Миронову – 25,2% опрошенных (-1п.п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 27,7% (+2п.п. за февраль). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в феврале 2021 года, занимают Сергей Шойгу (13%, +0,3п.п. за февраль) и Сергей Лавров (11,8%, +1,4п.п. за февраль).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 29,4% (-0,4п.п. за неделю), КПРФ – 12,4% (+0,2п.п. за неделю), ЛДПР – 10,1% (-0,1п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 8,4% (+1,3п.п. за неделю).
Рейтинг доверия власти 2021
Рейтинг Правительства РФ сегодня 2021 реальный
Рейтинг Правительства РФ сегодня 2021 реальный с открытым голосованием и динамикой. Показатели доверия к текущей власти, прогнозы и последние изменения. Опрос для каждого посетителя с мгновенными результатами голосования.
Правительство России – это главный орган исполнительной власти, на который возлагаются такие важные функции, как принятие и исполнение бюджета, финансовые реформы, соблюдение Конституции и федерального законодательства.
Показатель доверия к правительству является важнейшим отражателем уровня жизни и обстановки в стране.
Если в государстве не воруют, законы соблюдаются, а люди сыты, одеты и обуты, то рейтинг правительства высокий (свыше 60% в Швейцарии).
Если наемные менеджеры в виде министров народ обирают, законы не исполняются, уровень жизни низкий, то и рейтинг доверия к правительству падает до уровня революционных настроений (Венесуэла 1,6%).
Безусловно, управление государством может быть осложнено внешней блокадой, рыночными кризисами, войнами и другими негативными факторами. Однако, во время межгосударственных конфликтов социология, наоборот, показывает устойчивый рост рейтингов власти (что видно по росту доверия к правительству России во время войны в Грузии или Украине).
Сегодняшний рейтинг Правительства РФ
Рейтинг составлялся из трех источников – Левада-Центра, социологического института общественного мнения ВЦИОМ и результата блиц-опроса, расположенного внизу данной статьи.
| Левада-Центр | ВЦИОМ | Новости-Онлайн |
| сентябрь 2021 | 29/09/2021 | 3/10/2021 |
| 49,0% (+3%) | 34,3% (+0,3%) | 2,36% (+0,07%) |
Средний рейтинг: 28,55% (+1,02%)
Поменялось ли доверие к правительству после замены Медведева на Мишустина?
Экономический кризис, разгоревшийся в период правления Дмитрия Медведева породил большое количество протестных настроений. Поэтому его отставку с поста премьер-министра многие восприняли как сигнал к переменам.
Нажмите на график, чтобы увеличить
Действительно, первые месяцы правительство под начальством Михаила Мишустина стало пользоваться большим доверием среди населения. Однако, спустя полгода стала отслеживаться четкая динамика к снижению рейтинга. В настоящее время правительство Мишустина даже стало проигрывать предшествующему.
Очевидно, что новый руководитель не смог победить системный кризис в стране, несмотря на определенные достижения на посту руководителя налоговой службы.
Динамика по годам
Динамика рейтинга Правительства РФ за 10 лет (доступны данные с 2000 годов у Левада-Центра, то есть с начала правления Владимира Путина) представляет собой достаточно интересный график.
Неоднократно доверие к Правительству РФ падало ниже 30%, а рост негативного отношения достигал 71%. При этом наблюдалась и обратная тенденция – увеличение доверия до 66% и снижения негативного отношения до 26-30%. Учитывая несменяемость президента и правящей партии, это весьма неординарный показатель.
Основными критериям роста доверия к Правительству РФ является…его смена и влияние рейтинга Путина (а вернее, его внешней политики).
Весна 2004 года. Количество неодобрения резко падает до 26%, а одобрения – растет до 47%. Причина – смена правительства Фрадкова. Буквально через год рейтинг рухнет до 26%, недоверие вырастет до 71%. Надежды не оправдались, людей надурили.
Осень 2007 года. Снова рейтинг растет, негатив падает. Смена на правительство Зубкова. Рост уровня жизни благодаря ценам на нефть. Укрепление положительных показателей.
Весна 2008 года. Смена на правительство Путина. Резкий рост до 66% на фоне войны в Грузии и одобрения геополитики президента.
Осень 2014 года. Рост рейтинга доверия к Правительству РФ на фоне войны на Украине и одобрения внешней политики в виде «священной войны» с «бандеровцами».
Лето 2016 года. Негатив снова победил позитив. Военная пропаганда потеряла свой вес на фоне падения уровня жизни, санкций, волны сокращений.
2018 год. Рост недоверия достигает 66%. Положительный рейтинг рухнул до 33%. Общество кинули с пенсиями, уровень жизни продолжает падать, видные лица из Правительства попадают в центр коррупционных скандалов.
2019 год. Средний рейтинг не превышает 45%.За год Правительство не смогло добиться существенного роста. Больше половины россиян недовольны тем, как ведется управление государством.
2020 год. 21 января было назначено новое правительство России. По данным «Левады» рейтинг новой власти вырос только на 2%.
2021 год. Год работы нового состава практически ничего не дал, показатели доверия опустились даже ниже, чем при Медведеве.
Состав нынешнего Правительства РФ
Фактически члены правительства и его правление назначается действующим президентом России В. В. Путиным. Очевидно, что он имеет влияние на решение Госдумы, это один клан и одна семья. Даже беспартийные чиновники набираются из числа проверенных лиц, лояльным к идеологии президента и «Единой России».
Партийная принадлежность членов нового правительства РФ:
| Михаил Мишустин | Беспартийный |
| Ольга Любимова | Беспартийная |
| Андрей Белоусов | Беспартийный |
| Дмитрий Чернышенко | Беспартийный |
| Марат Хуснуллин | Беспартийный |
| Юрий Борисов | Беспартийный |
| Алексей Оверчук | Беспартийный |
| Дмитрий Григоренко | Беспартийный |
| Евгений Зиничев | Беспартийный |
| Михаил Мурашко | Беспартийный |
| Сергей Кравцов | Беспартийный |
| Валерий Фальков | Беспартийный |
| Максут Шадаев | Беспартийный |
| Дмитрий Патрушев | Беспартийный |
| Олег Матыцин | Беспартийный |
| Антон Котяков | Беспартийный |
| Татьяна Голикова | Единая Россия |
| Виктория Абрамченко | Единая Россия |
| Юрий Трутнев | Единая Россия |
| Владимир Колокольцев | Единая Россия |
| Сергей Лавров | Единая Россия |
| Сергей Шойгу | Единая Россия |
| Александр Козлов | Единая Россия |
| Дмитрий Кобылкин | Единая Россия |
| Денис Мантуров | Единая Россия |
| Владимир Якушев | Единая Россия |
| Евгений Дитрих | Единая Россия |
| Антон Силуанов | Единая Россия |
| Максим Решетников | Единая Россия |
| Александр Новак | Единая Россия |
| Константин Чуйченко | Единая Россия |
Несмотря на новый состав, многие министры работают на своих должностях более 10 лет.
Точный рейтинг Правительства Российской Федерации на сегодня 2021 является важнейшим историческим инструментом, показывающим смену очередной эпохи в нашей стране.
Что хотите найти?
Коротко о главном:
17 сентября 2021 г. Ниже представлены рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов.
Показатель одобрения деятельности Президента с 6 по 12 сентября 2021 года составил 61% (+0,8% за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 42,2% (+1,3п.п. за неделю) и 38,2% (+1,4п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 64,1% респондентов (-0,5п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 50% (+1,7п.п. за неделю).
1600 опрошенных В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня 2018 г. включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. С 18 июня 2018 г. ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Левада-Центр
Пресс-выпуски
Президентские рейтинги и положение дел в стране
Половина россиян (49%) считают, что страна движется по правильному пути, 40% – считают иначе. Этот показатель восстановился после снижения во время первой волны пандемии. При этом 48% респондентов в возрасте 18-24 года думают, что страна движется по неверному пути, 44% — страна движется в правильном направлении. Для возрастной группы 25-39 лет результаты составляют 44% и 43% соответственно. Половина респондентов, которые получают новости из Социальных сетей (50%) или из Интернет изданий (47%), склоняются к негативной оценке происходящего. 57% тех, кто узнаёт о новостях по телевидению, уверены в правильном пути России.
Оценка текущего положения дел в стране
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?
| В правильном направлении |
| По неверному пути |
| Затруднились ответить |
| Метод опроса |
| 07.1996 | 09.1996 | 11.1996 | 01.1997 | 02.1997 | 03.1997 | 04.1997 | 05.1997 | 06.1997 | 08.1997 | 09.1997 | 10.1997 | 11.1997 | 12.1997 | 01.1998 | 02.1998 | 03.1998 | 04.1998 | 05.1998 | 06.1998 | 07.1998 | 08.1998 | 09.1998 | 10.1998 | 11.1998 | 12.1998 | 01.1999 | 02.1999 | 03.1999 | 04.1999 | 05.1999 | 06.1999 | 07.1999 | 08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 01.2000 | 02.2000 | 03.2000 | 04.2000 | 05.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2000 | 10.2000 | 11.2000 | 12.2000 | 01.2001 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2001 | 05.2001 | 06.2001 | 07.2001 | 08.2001 | 09.2001 | 10.2001 | 11.2001 | 12.2001 | 01.2002 | 02.2002 | 03.2002 | 04.2002 | 05.2002 | 06.2002 | 07.2002 | 08.2002 | 09.2002 | 10.2002 | 12.2002 | 01.2003 | 02.2003 | 03.2003 | 04.2003 | 05.2003 | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | 07.2004 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 01.2005 | 02.2005 | 03.2005 | 04.2005 | 05.2005 | 06.2005 | 07.2005 | 08.2005 | 09.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 01.2006 | 02.2006 | 03.2006 | 04.2006 | 05.2006 | 06.2006 | 07.2006 | 08.2006 | 09.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 09.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 04.2008 | 05.2008 | 06.2008 | 07.2008 | 08.2008 | 09.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 01.2009 | 02.2009 | 03.2009 | 04.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 |
| 32 | 21 | 16 | 22 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 23 | 20 | 31 | 31 | 28 | 27 | 32 | 34 | 35 | 29 | 29 | 28 | 32 | 30 | 35 | 35 | 40 | 34 | 34 | 41 | 37 | 37 | 40 | 41 | 44 | 42 | 40 | 38 | 41 | 38 | 37 | 44 | 40 | 37 | 43 | 44 | 40 | 40 | 36 | 35 | 31 | 36 | 39 | 36 | 38 | 34 | 40 | 51 | 50 | 54 | 54 | 47 | 48 | 41 | 41 | 38 | 37 | 39 | 38 | 36 | 31 | 31 | 35 | 34 | 37 | 34 | 32 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 34 | 41 | 35 | 34 | 43 | 41 | 44 | 43 | 41 | 38 | 43 | 43 | 46 | 48 | 45 | 43 | 49 | 50 | 50 | 47 | 48 | 51 | 55 | 64 | 61 | 61 | 60 | 55 | 59 | 57 | 55 | 55 | 61 | 54 | 49 | 43 | 42 | 41 | 41 | 43 | 42 | 44 | 48 | 44 | 49 | 49 | 43 | 50 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 | 48 | 49 | 51 | 47 | 46 | 46 | 42 | 40 | 43 | 44 | 41 | 40 | 36 | 42 | 43 | 41 | 38 | 41 | 46 | 50 | 46 | 49 | 44 | 44 | 41 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 47 | 60 | 58 | 60 | 62 | 55 | 64 | 62 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 57 | 60 | 60 | 64 | 59 | 55 | 55 | 61 | 55 | 56 | 45 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 46 | 51 | 50 | 55 | 56 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | 56 | 55 | 55 | 57 | 54 | 57 | 56 | 58 | 55 | 54 | 58 | 60 | 56 | 46 | 48 | 45 | 47 | 49 | 47 | 45 | 42 | 45 | 48 | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 52 | 48 | 49 | 52 | 53 | 48 | 42 | 43 | 43 | 42 | 51 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 48 | 49 | 51 | 49 | 47 | 48 | 46 |
| 45 | 58 | 60 | 63 | 69 | 68 | 66 | 62 | 67 | 58 | 59 | 59 | 56 | 60 | 59 | 59 | 61 | 65 | 67 | 73 | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | 76 | 78 | 80 | 78 | 75 | 70 | 77 | 76 | 82 | 76 | 63 | 65 | 51 | 49 | 52 | 52 | 49 | 43 | 45 | 53 | 51 | 52 | 52 | 51 | 45 | 46 | 43 | 48 | 46 | 41 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 47 | 44 | 40 | 47 | 42 | 37 | 43 | 47 | 50 | 50 | 56 | 48 | 47 | 49 | 47 | 50 | 46 | 35 | 37 | 37 | 33 | 40 | 40 | 44 | 46 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 56 | 58 | 52 | 55 | 51 | 52 | 51 | 52 | 48 | 48 | 45 | 46 | 48 | 44 | 49 | 47 | 38 | 42 | 39 | 42 | 43 | 44 | 37 | 35 | 37 | 36 | 39 | 39 | 34 | 35 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 20 | 23 | 24 | 24 | 29 | 27 | 25 | 31 | 29 | 24 | 27 | 30 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | 39 | 40 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 31 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 29 | 32 | 32 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 43 | 44 | 40 | 38 | 40 | 41 | 39 | 35 | 34 | 36 | 33 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 | 44 | 41 | 41 | 42 | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 39 | 41 | 37 | 26 | 26 | 23 | 22 | 26 | 22 | 22 | 23 | 22 | 27 | 27 | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 34 | 34 | 30 | 32 | 33 | 33 | 37 | 33 | 32 | 30 | 26 | 31 | 30 | 31 | 33 | 32 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 27 | 26 | 27 | 42 | 40 | 43 | 41 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 | 40 | 41 | 41 | 42 | 41 | 38 | 42 | 43 | 39 | 38 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 43 | 43 | 40 | 43 | 42 | 41 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| 23 | 22 | 24 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 14 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 20 | 16 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 | 16 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 19 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 22 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 18 | 16 | 21 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 17 | 15 | 16 | 18 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | CATI | CATI | CATI | CATI | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F | F2F |
Дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении, или страна движется по неверному пути?

Уровень одобрения деятельности президента стабилизировался на уровне 64%. Половина (51%) респондентов в возрасте 18-24 лет одобряет деятельность В. Путина, в группе 25-39 лет – 57%. Мнение россиян в этих возрастных группах существенно изменилось за этот год: в январе 2020 года 68% в группе 18-24 года и 62% в группе 25-39 лет положительно относились к работе президента.
Одобрение деятельности Владимира Путина
Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента (премьер-министра) России?
| 08.1999 | 09.1999 | 10.1999 | 11.1999 | 12.1999 | 01.2000 | 02.2000 | 03.2000 | 04.2000 | 05.2000 | 06.2000 | 07.2000 | 08.2000 | 09.2000 | 10.2000 | 11.2000 | 12.2000 | 01.2001 | 02.2001 | 03.2001 | 04.2001 | 05.2001 | 06.2001 | 07.2001 | 08.2001 | 09.2001 | 10.2001 | 11.2001 | 12.2001 | 01.2002 | 02.2002 | 03.2002 | 04.2002 | 05.2002 | 06.2002 | 07.2002 | 08.2002 | 09.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 01.2003 | 02.2003 | 03.2003 | 04.2003 | 05.2003 | 06.2003 | 07.2003 | 08.2003 | 09.2003 | 10.2003 | 11.2003 | 12.2003 | 01.2004 | 02.2004 | 03.2004 | 04.2004 | 05.2004 | 06.2004 | 07.2004 | 08.2004 | 09.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 01.2005 | 02.2005 | 03.2005 | 04.2005 | 05.2005 | 06.2005 | 07.2005 | 08.2005 | 09.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 01.2006 | 02.2006 | 03.2006 | 04.2006 | 05.2006 | 06.2006 | 07.2006 | 08.2006 | 09.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 01.2007 | 02.2007 | 03.2007 | 04.2007 | 05.2007 | 06.2007 | 07.2007 | 08.2007 | 09.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 01.2008 | 02.2008 | 03.2008 | 04.2008 | 05.2008 | 06.2008 | 07.2008 | 08.2008 | 09.2008 | 10.2008 | 11.2008 | 12.2008 | 01.2009 | 02.2009 | 03.2009 | 04.2009 | 05.2009 | 06.2009 | 07.2009 | 08.2009 | 09.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 01.2010 | 02.2010 | 03.2010 | 04.2010 | 05.2010 | 06.2010 | 07.2010 | 08.2010 | 09.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 01.2011 | 02.2011 | 03.2011 | 04.2011 | 05.2011 | 06.2011 | 07.2011 | 08.2011 | 09.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 01.2012 | 02.2012 | 03.2012 | 04.2012 | 05.2012 | 06.2012 | 07.2012 | 08.2012 | 09.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 01.2013 | 02.2013 | 03.2013 | 04.2013 | 05.2013 | 06.2013 | 07.2013 | 08.2013 | 09.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 01.2014 | 02.2014 | 03.2014 | 04.2014 | 05.2014 | 06.2014 | 07.2014 | 08.2014 | 09.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 | 05.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 11.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 |
