рейтинг заболевших коронавирусом в мире на сегодня
Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 15 октября 2021:
— количество заболевших: 239 611 288 (+ 257431 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 4 882 126 (+ 2361 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 103 669 546 (+ 139257 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 7 925 176 (+ 32196 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 15 октября 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
| № | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 | У/З % |
| ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 239 611 288 | 4 882 126 | 103 669 546 | 31,1 | 2,0 | |
| 1 | США | 44 767 938 | 721 567 | 6 399 531 | 135 | 1,6 |
| 2 | Индия | 34 037 592 | 451 814 | 23 728 011 | 24,8 | 1,3 |
| 3 | Бразилия | 21 612 237 | 602 099 | 14 132 443 | 102 | 2,8 |
| 4 | Великобритания | 8 356 596 | 138 647 | 15 427 | 125 | 1,7 |
| 5 | РОССИЯ | 7 925 176 | 221 313 | 6 960 024 | 54,0 | 2,8 |
| 6 | Турция | 7 570 902 | 67 044 | 5 024 313 | 91,0 | 0,9 |
| 7 | Франция | 7 164 924 | 118 080 | 382 519 | 104 | 1,6 |
| 8 | Иран | 5 742 083 | 123 275 | 2 333 789 | 68,2 | 2,1 |
| 9 | Аргентина | 5 268 653 | 115 582 | 3 106 949 | 117 | 2,2 |
| 10 | Испания | 4 980 206 | 86 869 | 150 376 | 106 | 1,7 |
| 11 | Колумбия | 4 975 656 | 126 726 | 3 026 277 | 103 | 2,5 |
| 12 | Италия | 4 707 087 | 131 421 | 3 785 866 | 78,1 | 2,8 |
| 13 | Германия | 4 344 205 | 94 467 | 3 410 040 | 52,2 | 2,2 |
| 14 | Индонезия | 4 231 046 | 142 811 | 1 633 045 | 15,9 | 3,4 |
| 15 | Мексика | 3 738 749 | 283 193 | 1 914 101 | 29,5 | 7,6 |
| 16 | Польша | 2 931 064 | 76 018 | 2 627 679 | 76,5 | 2,6 |
| 17 | ЮАР | 2 913 880 | 88 466 | 1 539 395 | 53,0 | 3,0 |
| 18 | Украина | 2 716 867 | 63 847 | 2 010 931 | 65,2 | 2,4 |
| 19 | Филиппины | 2 690 455 | 40 069 | 1 109 226 | 24,7 | 1,5 |
| 20 | Малайзия | 2 361 529 | 27 593 | 452 821 | 71,8 | 1,2 |
| 21 | Перу | 2 186 246 | 199 746 | 1 869 538 | 68,0 | 9,1 |
| 22 | Нидерланды | 2 072 255 | 18 656 | 26 653 | 119 | 0,9 |
| 23 | Ирак | 2 028 115 | 22 655 | 1 081 843 | 51,6 | 1,1 |
| 24 | Таиланд | 1 740 428 | 17 917 | 26873 | 26,2 | 1,0 |
| 25 | Япония | 1 714 054 | 18 045 | 639 731 | 13,6 | 1,1 |
| 26 | Чехия | 1 705 532 | 30 518 | 1 611 189 | 159 | 1,8 |
| 27 | Канада | 1 678 511 | 28 422 | 1 287 785 | 44,0 | 1,7 |
| 28 | Чили | 1 664 725 | 37 578 | 1 259 080 | 85,1 | 2,3 |
| 29 | Бангладеш | 1 564 019 | 27 730 | 730 697 | 9,16 | 1,8 |
| 30 | Румыния | 1 398 264 | 40 461 | 1 032 888 | 72,1 | 2,9 |
| 31 | Израиль | 1 312 111 | 7 959 | 832 380 | 144 | 0,6 |
| 32 | Бельгия | 1 272 669 | 25 726 | 30 504 | 111 | 2,0 |
| 33 | Пакистан | 1 261 685 | 28 201 | 820 374 | 5,79 | 2,2 |
| 34 | Швеция | 1 160 465 | 14 922 | 74 677 | 113 | 1,3 |
| 35 | Португалия | 1 077 186 | 18 065 | 805 692 | 105 | 1,7 |
| 36 | Сербия | 1 024 497 | 8 892 | 15 564 | 147 | 0,9 |
| 37 | Казахстан | 988 365 | 16 544 | 389 569 | 52,8 | 1,7 |
| 38 | Марокко | 940 503 | 14 500 | 505 228 | 26,2 | 1,5 |
| 39 | Куба | 926 320 | 7 956 | 125 236 | 81,7 | 0,9 |
| 40 | Швейцария | 852 658 | 11 149 | 317 600 | 99,5 | 1,3 |
| 41 | Вьетнам | 849 691 | 20 869 | 2 721 | 8,83 | 2,5 |
| 42 | Иордания | 837 255 | 10 841 | 710 608 | 78,7 | 1,3 |
| 43 | Венгрия | 831 866 | 30 341 | 670 205 | 85,6 | 3,6 |
| 44 | Непал | 803 878 | 11 261 | 391 348 | 28,1 | 1,4 |
| 45 | Австрия | 768 711 | 11 143 | 622 889 | 86,3 | 1,4 |
| 46 | ОАЭ | 738 152 | 2 116 | 536 050 | 75,5 | 0,3 |
| 47 | Тунис | 710 322 | 25 053 | 295 789 | 60,6 | 3,5 |
| 48 | Греция | 684 706 | 15 241 | 93 764 | 63,7 | 2,2 |
| 49 | Грузия | 649 407 | 9 370 | 319 956 | 174 | 1,4 |
| 50 | Ливан | 631 642 | 8 400 | 508 930 | 92,1 | 1,3 |
| 51 | Гватемала | 583 201 | 14 177 | 227 600 | 33,0 | 2,4 |
| 52 | Беларусь | 563 813 | 4 336 | 376 453 | 59,9 | 0,8 |
| 53 | Коста-Рика | 549 084 | 6 744 | 228 589 | 111 | 1,2 |
| 54 | Саудовская Аравия | 547 761 | 8 753 | 424 690 | 16,0 | 1,6 |
| 55 | Болгария | 531 129 | 22 004 | 373 385 | 75,9 | 4,1 |
| 56 | Шри-Ланка | 528 415 | 13 408 | 128 607 | 24,2 | 2,5 |
| 57 | Эквадор | 512 071 | 32 848 | 354 499 | 29,3 | 6,4 |
| 58 | Боливия | 505 157 | 18 811 | 282 010 | 44,0 | 3,7 |
| 59 | Азербайджан | 495 332 | 6 709 | 320 708 | 49,6 | 1,4 |
| 60 | Мьянма (Бирма) | 482 803 | 18 222 | 132 194 | 8,93 | 3,8 |
| 61 | Панама | 469 569 | 7 275 | 361 903 | 125 | 1,5 |
| 62 | Парагвай | 460 277 | 16 207 | 274 920 | 64,4 | 3,5 |
| 63 | Палестина (Западный берег реки Иордан) | 445 538 | 4 532 | 297 201 | 223 | 1,0 |
| 64 | Словакия | 431 757 | 12 791 | 255 300 | 79,2 | 3,0 |
| 65 | Хорватия | 421 057 | 8 829 | 342 202 | 103 | 2,1 |
| 66 | Кувейт | 412 196 | 2 455 | 285 118 | 98,0 | 0,6 |
| 67 | Ирландия | 408 021 | 5 306 | 23 364 | 82,9 | 1,3 |
| 68 | Уругвай | 390 394 | 6 065 | 227 531 | 114 | 1,6 |
| 69 | Венесуэла | 387 393 | 4 667 | 206 921 | 11,9 | 1,2 |
| 70 | Гондурас | 371 431 | 10 064 | 83 625 | 40,6 | 2,7 |
| 71 | Дания | 367 797 | 2 676 | 258 087 | 63,8 | 0,7 |
| 72 | Доминиканская Республика | 367 379 | 4 077 | 235 814 | 34,2 | 1,1 |
| 73 | Литва | 360 763 | 5 349 | 247 819 | 129 | 1,5 |
| 74 | Эфиопия | 356 772 | 6 103 | 228 757 | 3,18 | 1,7 |
| 75 | Ливия | 348 088 | 4 832 | 169 945 | 51,4 | 1,4 |
| 76 | Южная Корея | 337 679 | 2 618 | 126 427 | 6,52 | 0,8 |
| 77 | Монголия | 332 789 | 1 497 | 46 748 | 100 | 0,4 |
| 78 | Египет | 314 977 | 17 806 | 186 678 | 3,13 | 5,7 |
| 79 | Молдова | 310 776 | 7 105 | 246 570 | 87,6 | 2,3 |
| 80 | Словения | 304 963 | 4 627 | 241 879 | 144 | 1,5 |
| 81 | Оман | 304 025 | 4 103 | 194 950 | 74,4 | 1,3 |
| 82 | Армения | 276 666 | 5 675 | 211 375 | 93,4 | 2,1 |
| 83 | Бахрейн | 275 862 | 1 390 | 194 885 | 190 | 0,5 |
| 84 | Кения | 251 483 | 5 198 | 114 537 | 5,29 | 2,1 |
| 85 | Босния и Герцговина | 242 469 | 11 046 | 172 005 | 69,1 | 4,6 |
| 86 | Катар | 237 662 | 607 | 210 942 | 86,3 | 0,3 |
| 87 | Замбия | 209 411 | 3 657 | 91 156 | 11,7 | 1,7 |
| 88 | Нигерия | 208 404 | 2 761 | 156528 | 1,00 | 1,3 |
| 89 | Алжир | 204 900 | 5 862 | 88 346 | 4,76 | 2,9 |
| 90 | Северная Македония | 195 542 | 6 875 | 146 869 | 94,1 | 3,5 |
| 91 | Норвегия | 195 029 | 884 | 17 998 | 35,4 | 0,5 |
| 92 | Ботсвана | 181 251 | 2 381 | 48 449 | 78,7 | 1,3 |
| 93 | Узбекистан | 179 711 | 1 280 | 94 143 | 5,25 | 0,7 |
| 94 | Киргизстан | 179 583 | 2 627 | 96 119 | 27,5 | 1,5 |
| 95 | Албания | 176 172 | 2 788 | 128 732 | 61,9 | 1,6 |
| 96 | Латвия | 175 890 | 2 836 | 122 088 | 92,2 | 1,6 |
| 97 | Эстония | 168 884 | 1 409 | 121 114 | 127 | 0,8 |
| 98 | Косово | 160 464 | 2 973 | 100 883 | 84,1 | 1,9 |
| 99 | Афганистан | 155 682 | 7 238 | 56 035 | 4,83 | 4,6 |
| 100 | Мозамбик | 151 046 | 1 924 | 69 098 | 4,97 | 1,3 |
| 101 | Финляндия | 148 672 | 1 111 | 46 000 | 26,9 | 0,7 |
| 102 | Черногория | 136 322 | 2 005 | 96 608 | 219 | 1,5 |
| 103 | Австралия | 136 188 | 1 496 | 23 552 | 5,29 | 1,1 |
| 104 | Сингапур | 135 395 | 192 | 61 294 | 23,7 | 0,1 |
| 105 | Зимбабве | 132 108 | 4 648 | 36 453 | 9,02 | 3,5 |
| 106 | Гана | 128 368 | 1 158 | 91 581 | 4,22 | 0,9 |
| 107 | Намибия | 128 187 | 3 529 | 49 213 | 51,4 | 2,8 |
| 108 | Уганда | 124 864 | 3 179 | 42 880 | 3,12 | 2,5 |
| 109 | Кипр | 121 700 | 560 | 39 061 | 139 | 0,5 |
| 110 | Камбоджа | 115 875 | 2 584 | 18 359 | 7,58 | 2,2 |
| 111 | Китай | 108 836 | 4 849 | 97 632 | 0,08 | 4,5 |
| 112 | Эл Сальвадор | 107 664 | 3 435 | 67 510 | 16,7 | 3,2 |
| 113 | Руанда | 98 926 | 1 312 | 25 097 | 8,28 | 1,3 |
| 114 | Камерун | 98 402 | 1 550 | 35 261 | 4,04 | 1,6 |
| 115 | Ямайка | 86 507 | 2 053 | 23 986 | 31,7 | 2,4 |
| 116 | Мальдивы | 85 838 | 237 | 32 322 | 213 | 0,3 |
| 117 | Люксембург | 79 463 | 838 | 67 162 | 129 | 1,1 |
| 118 | Сенегал | 73 848 | 1 869 | 39 758 | 3,83 | 2,5 |
| 119 | Ангола | 62 143 | 1 650 | 26 778 | 1,95 | 2,7 |
| 120 | Малави | 61 699 | 2 292 | 32 462 | 3,51 | 3,7 |
| 121 | Кот-д’Ивуар | 60 878 | 672 | 46 346 | 2,37 | 1,1 |
| 122 | Демократическая Республика Конго | 57 269 | 1 089 | 27 603 | 0,66 | 1,9 |
| 123 | Тринидат и Тобаго | 53 216 | 1 572 | 11 480 | 38,1 | 3,0 |
| 124 | Фиджи | 51 648 | 663 | 134 | 58,0 | 1,3 |
| 125 | Эсватини | 46 330 | 1 231 | 17 833 | 40,4 | 2,7 |
| 126 | Суринам | 45 592 | 994 | 10 785 | 78,5 | 2,2 |
| 127 | Мадагаскар | 43 610 | 960 | 39 255 | 1,70 | 2,2 |
| 128 | Судан | 39 119 | 2 976 | 27 949 | 0,92 | 7,6 |
| 129 | Кабо-Верде | 37 951 | 347 | 26 842 | 69,0 | 0,9 |
| 130 | Сирия | 37 794 | 2 366 | 21 549 | 2,21 | 6,3 |
| 131 | Мальта | 37 393 | 459 | 30 006 | 75,8 | 1,2 |
| 132 | Мавритания | 36 509 | 785 | 18 266 | 10,1 | 2,2 |
| 133 | Гайана | 33 973 | 851 | 13 745 | 42,4 | 2,5 |
| 134 | Габон | 32 576 | 205 | 20 976 | 15,0 | 0,6 |
| 135 | Гвинея | 30 535 | 385 | 20 740 | 2,39 | 1,3 |
| 136 | Лаос | 29 964 | 35 | 1 074 | 4,21 | 0,1 |
| 137 | Танзания | 26 034 | 724 | 183 | 0,47 | 2,8 |
| 138 | Того | 25 826 | 237 | 12 278 | 3,20 | 0,9 |
| 139 | Бенин | 24 560 | 161 | 7 893 | 2,38 | 0,7 |
| 140 | Папуа Новая Гвинея | 23 629 | 262 | 14 108 | 2,69 | 1,1 |
| 141 | Белиз | 22 947 | 442 | 12 358 | 59,2 | 1,9 |
| 142 | Гаити | 22 731 | 649 | 12 507 | 2,08 | 2,9 |
| 143 | Сейшельские Острова | 21 826 | 118 | 7 826 | 223 | 0,5 |
| 144 | Багамские Острова | 21 580 | 590 | 10 221 | 55,5 | 2,7 |
| 145 | Лесото | 21 481 | 653 | 6 431 | 10,7 | 3,0 |
| 146 | Сомали | 21 269 | 1 180 | 6 685 | 1,38 | 5,5 |
| 147 | Восточный тимор | 19 690 | 119 | 3 082 | 16,2 | 0,6 |
| 148 | Бурунди | 19 441 | 38 | 773 | 1,73 | 0,2 |
| 149 | Таджикистан | 17 484 | 125 | 13 218 | 1,92 | 0,7 |
| 150 | Маврикий | 16 472 | 123 | 1 169 | 13,1 | 0,7 |
| 151 | Тайвань | 16 321 | 846 | 1133 | 0,69 | 5,2 |
| 152 | Никарагуа | 15 737 | 206 | 4 225 | 2,54 | 1,3 |
| 153 | Мали | 15 536 | 555 | 9 442 | 0,79 | 3,6 |
| 154 | Андорра | 15 314 | 130 | 13 234 | 144 | 0,8 |
| 155 | Республика Конго | 15 255 | 219 | 8 208 | 2,83 | 1,4 |
| 156 | Буркина Фасо | 14 586 | 203 | 13 230 | 0,70 | 1,4 |
| 157 | Джибуити | 13 347 | 179 | 11 335 | 13,7 | 1,3 |
| 158 | Экваториальная Гвинея | 12 840 | 156 | 7 801 | 9,47 | 1,2 |
| 159 | Исландия | 12 342 | 33 | 6 476 | 34,6 | 0,3 |
| 160 | Южный Судан | 12 168 | 130 | 10 462 | 1,10 | 1,1 |
| 161 | Сент-Люсия | 12 095 | 232 | 4 626 | 66,1 | 1,9 |
| 162 | Барбадос | 11 785 | 103 | 3 922 | 41,1 | 0,9 |
| 163 | Центральноафриканская Республика | 11 469 | 100 | 6 665 | 2,42 | 0,9 |
| 164 | Гамбия | 9 943 | 339 | 5 754 | 4,23 | 3,4 |
| 165 | Бруней | 9 665 | 67 | 225 | 22,3 | 0,7 |
| 166 | Иемен | 9 439 | 1 789 | 3 245 | 0,32 | 19 |
| 167 | Эритрея | 6 764 | 43 | 3 711 | 1,93 | 0,6 |
| 168 | Сьерра Леоне | 6 396 | 121 | 3 113 | 0,82 | 1,9 |
| 169 | Нигер_Республика | 6 139 | 204 | 5046 | 0,28 | 3,3 |
| 170 | Гвинея-Бисау | 6 123 | 141 | 3 495 | 3,19 | 2,3 |
| 171 | Либерия | 5 802 | 286 | 2 022 | 1,18 | 4,9 |
| 172 | Гренада | 5 670 | 184 | 160 | 50,6 | 3,2 |
| 173 | Сан-Марино | 5 470 | 91 | 4 974 | 158 | 1,7 |
| 174 | Чад | 5 063 | 174 | 4 729 | 0,32 | 3,4 |
| 175 | Новая Зеландия | 4 832 | 28 | 2 615 | 0,97 | 0,6 |
| 176 | Коморос | 4 176 | 147 | 3 713 | 5,18 | 3,5 |
| 177 | Доминика | 4 113 | 28 | 176 | 57,1 | 0,7 |
| 178 | Сент-Винсент Гренадины | 4 096 | 38 | 1 827 | 36,9 | 0,9 |
| 179 | Антигуа и Барбуда | 3 817 | 93 | 1 192 | 39,4 | 2,4 |
| 180 | Сан-Томе и Принсипи | 3 649 | 56 | 2 284 | 17,0 | 1,5 |
| 181 | Лихтенштейн | 3 576 | 60 | 2 910 | 93,2 | 1,7 |
| 182 | Монако | 3 337 | 35 | 2 460 | 87,1 | 1,0 |
| 183 | Бутан | 2 615 | 3 | 1 186 | 3,43 | 0,1 |
| 184 | Сент-Китс и Невис | 2 466 | 21 | 45 | 43,9 | 0,9 |
| 185 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — | 1,8 |
| 186 | Ватикан | 27 | 0 | 27 | 44,6 | 0,0 |
| 187 | Соломоновы острова | 20 | 0 | 20 | — | 0,0 |
| 188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 | 0,0 |
| 189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 | 10 |
| 190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — | 22 |
| 191 | Палау | 5 | 0 | 0 | — | 0,0 |
| 192 | Вануату | 4 | 1 | 3 | — | 25 |
| 193 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — | 0,0 |
| 194 | Самоа | 3 | 0 | 3 | — | 0,0 |
| 195 | Кирибати | 2 | 0 | 0 | — | 0,0 |
| 196 | Микронезия | 1 | 0 | 1 | — | 0,0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
