рейтинг российских политиков на сегодня левада
Второй после Путина: составлен рейтинг доверия россиян политикам
В рамках соцопроса, который провел «Левада-центр» в конце сентября, было выявлено, какие политики имеют наибольшую популярность среди жителей РФ. Ожидаемо, что первое место занял действующий президент Владимир Путин — ему доверяет 33 процента населения. На второй строчке рейтинга оказался Владимир Жириновский с 14%.
Отмечается, что в июле рейтинг Путина дорос до своего минимума — всего 23% опрошенных выказали свое доверие президенту РФ. Подъем показателей Лев Гудков, директор «Левада-центра», связывает, в том числе, с отравлением Навального. Как цитируют его «Открытые медиа», рост доверия связан с «обвинениями Запада» и «отношением к Путину, как к изгою».
Владимир Жириновский оказался на второй строке рейтинга российских политиков. Больше всего голосов за него отдали граждан в возрастных группах 40-54 года (17%) и старше (16%). Чаще доверие Владимир Вольфович вызвал у людей с образованием ниже среднего (18%).
Третье место занял премьер-министр Михаил Мишустин с показателем в 13%. Больше всего ему доверяют в Москве (14%) и люди, старше 55 лет (15%).
На четвертой строке рейтинга расположился министр обороны РФ Сергей Шойгу (9%), пятое место занял министр иностранных дел России Сергей Лавров (8%).
Левада-Центр
Пресс-выпуски
Президентские электоральные рейтинги
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в процентах от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по апрелю 2021 г.) *
апр.14 | янв.16 | апр.17 | янв.18 | мар.19 | июл.19 | дек.19 | авг.20 | ноя.20 | апр.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Путин | 49 | 53 | 48 | 57 | 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Жириновский | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Зюганов | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Навальный |
апр.14 | янв.16 | апр.17 | янв.18 | мар.19 | июл.19 | дек.19 | авг.20 | ноя.20 | апр.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Путин | 60 | 66 | 62 | 70 | 55 | 54 | 53 | 56 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Жириновский | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Зюганов | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Навальный |
в %% опрошенных москвичей | в %% тех москвичей, кто был готов проголосовать в момент опроса | |
Путин | 33 | 44 |
Навальный | 5 | 6 |
Жириновский | 3 | 4 |
Грудинин | 2 | 2 |
Платошкин | 1 | 2 |
Зюганов | 1 | 1 |
Лавров | 1 | 1 |
Шойгу | 1 | 1 |
Яшин | 1 | 1 |
Медведев | 1 | 1 |
Другой | 4 | 5 |
не знаю, за кого стал(а) бы голосовать | 23 | 30 |
Не стал(а) бы голосовать | 20 | — |
не знаю, стал(а) бы голосовать или нет | 6 | — |
Методология
Всероссийский опрос проведен 22 – 28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Московский опрос проведен 15-26 апреля 2021 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 505 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных опроса не превышает 6,6%.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.
Левада-Центр
Пресс-выпуски
Президентские электоральные рейтинги и уровень доверия политикам
Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.
По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.
ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ В НИХ УЧАСТИЕ, И ЕСЛИ ДА – ЗА КОГО ИЗ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать и могли назвать только одну фамилию; в %% от всех опрошенных; ранжировано по убыванию по ноябрю 2020 г.)
апр.14 | янв.16 | апр.17 | янв.18 | мар.19 | июл.19 | дек.19 | авг.20 | ноя.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Путин | 49 | 53 | 48 | 57 | 41 | 40 | 38 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Жириновский | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Зюганов | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Навальный |
апр.14 | янв.16 | апр.17 | янв.18 | мар.19 | июл.19 | дек.19 | авг.20 | ноя.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Путин | 60 | 66 | 62 | 70 | 55 | 54 | 53 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Жириновский | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Зюганов | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Навальный |
янв.20 | апр.20 | май.20 | июн.20 | июл.20 | авг.20 | сен.20 | окт.20 | ноя.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Путин | 35 | 28 | 25 | 26 | 23 | 33 | 33 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Мишустин | 3 | 13 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Жириновский | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Шойгу | 19 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Лавров | 17 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геннадий Зюганов | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Навальный | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Медведев | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Миронов | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Собянин | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей Фургал |
ноя.00 | ноя.02 | ноя.05 | мар.08 | окт.11 | мар.13 | мар.14 | мар.15 | июл.16 | апр.17 | окт.19 | мар.20 | авг.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восхищение | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симпатия | 31 | 37 | 32 | 41 | 24 | 18 | 31 | 37 | 29 | 32 | 24 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не могу сказать о нем ничего плохого | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 30 | 29 | 30 | 31 | 27 | 30 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтральное, безразличное | 11 | 9 | 11 | 10 | 17 | 22 | 15 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настороженное, выжидательное | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не могу сказать о нем ничего хорошего | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антипатия | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвращение |
Октябрь 2012 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2014 | Май 2016 | Октябрь 2016 | Май 2017 | Август 2017 | Май 2018 | Июль 2019 | Март 2020 | Февраль 2021 | Сентябрь 2021 | |
Хотели бы | 34 | 33 | 58 | 60 | 63 | 66 | 67 | 51 | 54 | 46 | 48 | 47 |
Не хотели бы | 40 | 45 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 27 | 38 | 40 | 41 | 42 |
Затруднились ответить | 26 | 23 | 22 | 19 | 19 | 14 | 16 | 22 | 8 | 14 | 11 | 11 |
Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего — респонденты 18-24 лет (32% — хотят, 57% — не хотят).
Желание видеть В. Путина президентом после текущего срока наиболее распространено среди телезрителей (65% — за, 26% — против). Наименее распространено — среди читателей социальных сетей (31% и 59% соответственно) и телеграм-каналов (29% и 66% соответственно).
сен.00 | сен.01 | дек.03 | дек.05 | окт.10 | окт.11 | июл.13 | авг.14 | авг.16 | окт.17 | мар.20 | авг.21 | |
“Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД | 39 | 39 | 33 | 41 | 34 | 38 | 41 | 39 | 35 | 41 | 37 | 40 |
“Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей | 16 | 17 | 14 | 23 | 26 | 35 | 35 | 30 | 28 | 31 | 38 | 40 |
Государственных чиновников, бюрократии | 14 | 16 | 15 | 22 | 24 | 25 | 30 | 24 | 22 | 31 | 28 | 29 |
“Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села | 18 | 17 | 23 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 |
«среднего класса»: людей с доходами выше среднего | 19 | 19 | 24 | 21 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 18 | 16 |
“Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий | 13 | 13 | 10 | 13 | 18 | 27 | 23 | 19 | 19 | 25 | 17 | 14 |
Ближайшего окружения Ельцина, “семьи” | 19 | 18 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 |
Культурной и научной элиты | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | 10 |
Интеллигенции | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 9 |
Всех без исключения | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 9 | 6 |
“Люмпенов”: нищих, опустившихся людей | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |