рейтинг по количеству заболевших коронавирусом в мире
Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 21 октября 2021:
— количество заболевших: 242 136 530 (+ 288927 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 4 924 044 (+ 3106 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 103 669 546 (+ 139257 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 8 131 164 (+ 36339 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 21 октября 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
| № | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 | У/З % |
| ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 242 136 530 | 4 924 044 | 103 669 546 | 31,4 | 2,0 | |
| 1 | США | 45 220 057 | 731 271 | 6 399 531 | 136 | 1,6 |
| 2 | Индия | 34 127 450 | 452 811 | 23 728 011 | 24,8 | 1,3 |
| 3 | Бразилия | 21 680 488 | 604 228 | 14 132 443 | 102 | 2,8 |
| 4 | Великобритания | 8 630 076 | 139 444 | 15 427 | 129 | 1,6 |
| 5 | РОССИЯ | 8 131 825 | 227 389 | 7 091 607 | 55,4 | 2,8 |
| 6 | Турция | 7 744 109 | 68 274 | 5 024 313 | 92,8 | 0,9 |
| 7 | Франция | 7 196 754 | 118 272 | 382 519 | 105 | 1,6 |
| 8 | Иран | 5 809 967 | 124 423 | 2 333 789 | 69,0 | 2,1 |
| 9 | Аргентина | 5 274 766 | 115 737 | 3 106 949 | 117 | 2,2 |
| 10 | Испания | 4 990 767 | 87 051 | 150 376 | 106 | 1,7 |
| 11 | Колумбия | 4 983 527 | 126 910 | 3 026 277 | 103 | 2,5 |
| 12 | Италия | 4 722 188 | 131 655 | 3 785 866 | 78,4 | 2,8 |
| 13 | Германия | 4 410 921 | 94 812 | 3 410 040 | 53,0 | 2,1 |
| 14 | Индонезия | 4 236 287 | 143 049 | 1 633 045 | 15,9 | 3,4 |
| 15 | Мексика | 3 763 558 | 284 913 | 1 914 101 | 29,7 | 7,6 |
| 16 | Польша | 2 945 056 | 76 179 | 2 627 679 | 76,9 | 2,6 |
| 17 | ЮАР | 2 917 255 | 88 674 | 1 539 395 | 53,1 | 3,0 |
| 18 | Украина | 2 784 227 | 65 359 | 2 010 931 | 66,8 | 2,3 |
| 19 | Филиппины | 2 731 735 | 40 972 | 1 109 226 | 25,1 | 1,5 |
| 20 | Малайзия | 2 401 866 | 28 062 | 452 821 | 73,1 | 1,2 |
| 21 | Перу | 2 190 396 | 199 882 | 1 869 538 | 68,1 | 9,1 |
| 22 | Нидерланды | 2 094 470 | 18 698 | 26 653 | 120 | 0,9 |
| 23 | Ирак | 2 038 847 | 22 810 | 1 081 843 | 51,9 | 1,1 |
| 24 | Таиланд | 1 802 934 | 18 407 | 26873 | 27,1 | 1,0 |
| 25 | Япония | 1 716 129 | 18 156 | 639 731 | 13,6 | 1,1 |
| 26 | Чехия | 1 712 246 | 30 570 | 1 611 189 | 160 | 1,8 |
| 27 | Канада | 1 695 788 | 28 657 | 1 287 785 | 44,5 | 1,7 |
| 28 | Чили | 1 672 998 | 37 623 | 1 259 080 | 85,6 | 2,2 |
| 29 | Бангладеш | 1 566 296 | 27 785 | 730 697 | 9,17 | 1,8 |
| 30 | Румыния | 1 486 264 | 42 616 | 1 032 888 | 76,6 | 2,9 |
| 31 | Израиль | 1 319 001 | 8 021 | 832 380 | 144 | 0,6 |
| 32 | Бельгия | 1 292 887 | 25 797 | 30 504 | 113 | 2,0 |
| 33 | Пакистан | 1 266 204 | 28 312 | 820 374 | 5,81 | 2,2 |
| 34 | Швеция | 1 163 595 | 14 963 | 74 677 | 113 | 1,3 |
| 35 | Португалия | 1 080 929 | 18 106 | 805 692 | 105 | 1,7 |
| 36 | Сербия | 1 062 960 | 9 214 | 15 564 | 153 | 0,9 |
| 37 | Казахстан | 999 374 | 16 766 | 389 569 | 53,4 | 1,7 |
| 38 | Марокко | 942 779 | 14 566 | 505 228 | 26,2 | 1,5 |
| 39 | Куба | 938 577 | 8 101 | 125 236 | 82,8 | 0,9 |
| 40 | Вьетнам | 870 255 | 21 344 | 2 721 | 9,05 | 2,5 |
| 41 | Швейцария | 858 198 | 11 168 | 317 600 | 100 | 1,3 |
| 42 | Иордания | 844 801 | 10 895 | 710 608 | 79,4 | 1,3 |
| 43 | Венгрия | 837 248 | 30 418 | 670 205 | 86,1 | 3,6 |
| 44 | Непал | 806 517 | 11 305 | 391 348 | 28,2 | 1,4 |
| 45 | Австрия | 780 269 | 11 196 | 622 889 | 87,6 | 1,4 |
| 46 | ОАЭ | 738 812 | 2 122 | 536 050 | 75,6 | 0,3 |
| 47 | Тунис | 711 007 | 25 103 | 295 789 | 60,7 | 3,5 |
| 48 | Греция | 700 959 | 15 447 | 93 764 | 65,3 | 2,2 |
| 49 | Грузия | 670 552 | 9 546 | 319 956 | 180 | 1,4 |
| 50 | Ливан | 634 669 | 8 434 | 508 930 | 92,6 | 1,3 |
| 51 | Гватемала | 589 986 | 14 436 | 227 600 | 33,4 | 2,4 |
| 52 | Беларусь | 575 856 | 4 432 | 376 453 | 61,2 | 0,8 |
| 53 | Коста-Рика | 553 661 | 6 880 | 228 589 | 112 | 1,2 |
| 54 | Болгария | 550 555 | 22 612 | 373 385 | 78,7 | 4,1 |
| 55 | Саудовская Аравия | 548 018 | 8 767 | 424 690 | 16,0 | 1,6 |
| 56 | Шри-Ланка | 532 766 | 13 525 | 128 607 | 24,4 | 2,5 |
| 57 | Эквадор | 514 087 | 32 937 | 354 499 | 29,4 | 6,4 |
| 58 | Боливия | 507 134 | 18 877 | 282 010 | 44,2 | 3,7 |
| 59 | Азербайджан | 505 554 | 6 793 | 320 708 | 50,6 | 1,3 |
| 60 | Мьянма (Бирма) | 490 008 | 18 416 | 132 194 | 9,07 | 3,8 |
| 61 | Панама | 470 598 | 7 297 | 361 903 | 125 | 1,6 |
| 62 | Парагвай | 460 582 | 16 228 | 274 920 | 64,4 | 3,5 |
| 63 | Палестина (Западный берег реки Иордан) | 449 031 | 4 590 | 297 201 | 225 | 1,0 |
| 64 | Словакия | 439 735 | 12 864 | 255 300 | 80,7 | 2,9 |
| 65 | Хорватия | 429 974 | 8 928 | 342 202 | 105 | 2,1 |
| 66 | Ирландия | 419 087 | 5 306 | 23 364 | 85,2 | 1,3 |
| 67 | Кувейт | 412 403 | 2 458 | 285 118 | 98,0 | 0,6 |
| 68 | Венесуэла | 395 223 | 4 748 | 206 921 | 12,1 | 1,2 |
| 69 | Уругвай | 391 358 | 6 069 | 227 531 | 115 | 1,6 |
| 70 | Гондурас | 373 206 | 10 147 | 83 625 | 40,8 | 2,7 |
| 71 | Литва | 372 585 | 5 489 | 247 819 | 134 | 1,5 |
| 72 | Дания | 372 197 | 2 692 | 258 087 | 64,6 | 0,7 |
| 73 | Доминиканская Республика | 372 077 | 4 093 | 235 814 | 34,6 | 1,1 |
| 74 | Эфиопия | 359 881 | 6 258 | 228 757 | 3,21 | 1,7 |
| 75 | Ливия | 351 224 | 4 924 | 169 945 | 51,8 | 1,4 |
| 76 | Южная Корея | 346 088 | 2 698 | 126 427 | 6,68 | 0,8 |
| 77 | Монголия | 342 992 | 1 591 | 46 748 | 103 | 0,5 |
| 78 | Египет | 320 207 | 18 058 | 186 678 | 3,18 | 5,6 |
| 79 | Молдова | 319 614 | 7 309 | 246 570 | 90,1 | 2,3 |
| 80 | Словения | 310 170 | 4 645 | 241 879 | 147 | 1,5 |
| 81 | Оман | 304 066 | 4 106 | 194 950 | 74,4 | 1,4 |
| 82 | Армения | 284 237 | 5 842 | 211 375 | 96,0 | 2,1 |
| 83 | Бахрейн | 276 262 | 1 392 | 194 885 | 190 | 0,5 |
| 84 | Кения | 252 199 | 5 233 | 114 537 | 5,30 | 2,1 |
| 85 | Босния и Герцговина | 245 791 | 11 228 | 172 005 | 70,0 | 4,6 |
| 86 | Катар | 238 079 | 608 | 210 942 | 86,5 | 0,3 |
| 87 | Замбия | 209 549 | 3 658 | 91 156 | 11,7 | 1,7 |
| 88 | Нигерия | 209 546 | 2 838 | 156528 | 1,01 | 1,4 |
| 89 | Алжир | 205 453 | 5 875 | 88 346 | 4,77 | 2,9 |
| 90 | Северная Македония | 197 669 | 6 978 | 146 869 | 95,2 | 3,5 |
| 91 | Норвегия | 197 504 | 884 | 17 998 | 35,8 | 0,4 |
| 92 | Латвия | 188 722 | 2 920 | 122 088 | 98,9 | 1,5 |
| 93 | Ботсвана | 184 051 | 2 389 | 48 449 | 79,9 | 1,3 |
| 94 | Узбекистан | 182 060 | 1 295 | 94 143 | 5,32 | 0,7 |
| 95 | Киргизстан | 180 109 | 2 641 | 96 119 | 27,6 | 1,5 |
| 96 | Албания | 178 804 | 2 841 | 128 732 | 62,8 | 1,6 |
| 97 | Эстония | 174 436 | 1 435 | 121 114 | 131 | 0,8 |
| 98 | Косово | 160 558 | 2 974 | 100 883 | 84,2 | 1,9 |
| 99 | Афганистан | 155 801 | 7 247 | 56 035 | 4,83 | 4,7 |
| 100 | Сингапур | 154 725 | 246 | 61 294 | 27,1 | 0,2 |
| 101 | Финляндия | 151 787 | 1 128 | 46 000 | 27,5 | 0,7 |
| 102 | Мозамбик | 151 136 | 1 927 | 69 098 | 4,98 | 1,3 |
| 103 | Австралия | 149 398 | 1 577 | 23 552 | 5,80 | 1,1 |
| 104 | Черногория | 138 607 | 2 042 | 96 608 | 223 | 1,5 |
| 105 | Зимбабве | 132 405 | 4 659 | 36 453 | 9,04 | 3,5 |
| 106 | Гана | 129 592 | 1 169 | 91 581 | 4,26 | 0,9 |
| 107 | Намибия | 128 377 | 3 540 | 49 213 | 51,5 | 2,8 |
| 108 | Уганда | 125 283 | 3 187 | 42 880 | 3,13 | 2,5 |
| 109 | Кипр | 122 528 | 565 | 39 061 | 140 | 0,5 |
| 110 | Камбоджа | 117 035 | 2 681 | 18 359 | 7,66 | 2,3 |
| 111 | Эл Сальвадор | 110 188 | 3 505 | 67 510 | 17,1 | 3,2 |
| 112 | Китай | 108 979 | 4 849 | 97 632 | 0,08 | 4,4 |
| 113 | Камерун | 100 289 | 1 600 | 35 261 | 4,12 | 1,6 |
| 114 | Руанда | 99 213 | 1 314 | 25 097 | 8,30 | 1,3 |
| 115 | Ямайка | 87 667 | 2 123 | 23 986 | 32,2 | 2,4 |
| 116 | Мальдивы | 86 324 | 239 | 32 322 | 215 | 0,3 |
| 117 | Люксембург | 80 085 | 840 | 67 162 | 130 | 1,0 |
| 118 | Сенегал | 73 875 | 1 872 | 39 758 | 3,84 | 2,5 |
| 119 | Ангола | 63 197 | 1 678 | 26 778 | 1,99 | 2,7 |
| 120 | Малави | 61 732 | 2 295 | 32 462 | 3,51 | 3,7 |
| 121 | Кот-д’Ивуар | 61 089 | 685 | 46 346 | 2,38 | 1,1 |
| 122 | Демократическая Республика Конго | 57 338 | 1 091 | 27 603 | 0,66 | 1,9 |
| 123 | Тринидат и Тобаго | 54 405 | 1 613 | 11 480 | 39,0 | 3,0 |
| 124 | Фиджи | 51 846 | 663 | 134 | 58,3 | 1,3 |
| 125 | Суринам | 47 284 | 1 040 | 10 785 | 81,4 | 2,2 |
| 126 | Эсватини | 46 372 | 1 236 | 17 833 | 40,4 | 2,7 |
| 127 | Мадагаскар | 43 622 | 960 | 39 255 | 1,70 | 2,2 |
| 128 | Сирия | 39 902 | 2 446 | 21 549 | 2,34 | 6,1 |
| 129 | Судан | 39 839 | 3 038 | 27 949 | 0,93 | 7,6 |
| 130 | Кабо-Верде | 38 052 | 347 | 26 842 | 69,2 | 0,9 |
| 131 | Мальта | 37 486 | 459 | 30 006 | 76,0 | 1,2 |
| 132 | Мавритания | 36 759 | 790 | 18 266 | 10,1 | 2,1 |
| 133 | Гайана | 34 608 | 877 | 13 745 | 43,2 | 2,5 |
| 134 | Габон | 33 842 | 218 | 20 976 | 15,6 | 0,6 |
| 135 | Лаос | 32 971 | 45 | 1 074 | 4,63 | 0,1 |
| 136 | Гвинея | 30 599 | 385 | 20 740 | 2,40 | 1,3 |
| 137 | Танзания | 26 034 | 724 | 183 | 0,47 | 2,8 |
| 138 | Того | 25 926 | 240 | 12 278 | 3,21 | 0,9 |
| 139 | Папуа Новая Гвинея | 25 356 | 312 | 14 108 | 2,89 | 1,2 |
| 140 | Белиз | 24 768 | 466 | 12 358 | 63,9 | 1,9 |
| 141 | Бенин | 24 560 | 161 | 7 893 | 2,38 | 0,7 |
| 142 | Гаити | 23 324 | 658 | 12 507 | 2,14 | 2,8 |
| 143 | Багамские Острова | 22 048 | 626 | 10 221 | 56,7 | 2,8 |
| 144 | Сейшельские Острова | 21 991 | 119 | 7 826 | 224 | 0,5 |
| 145 | Лесото | 21 557 | 655 | 6 431 | 10,7 | 3,0 |
| 146 | Сомали | 21 269 | 1 180 | 6 685 | 1,38 | 5,5 |
| 147 | Бурунди | 19 745 | 38 | 773 | 1,76 | 0,2 |
| 148 | Восточный тимор | 19 730 | 120 | 3 082 | 16,3 | 0,6 |
| 149 | Таджикистан | 17 484 | 125 | 13 218 | 1,92 | 0,7 |
| 150 | Маврикий | 16 805 | 141 | 1 169 | 13,3 | 0,8 |
| 151 | Тайвань | 16 343 | 846 | 1133 | 0,69 | 5,2 |
| 152 | Никарагуа | 16 241 | 207 | 4 225 | 2,62 | 1,3 |
| 153 | Республика Конго | 15 962 | 231 | 8 208 | 2,97 | 1,4 |
| 154 | Мали | 15 674 | 558 | 9 442 | 0,80 | 3,6 |
| 155 | Андорра | 15 369 | 130 | 13 234 | 145 | 0,8 |
| 156 | Буркина Фасо | 14 759 | 209 | 13 230 | 0,71 | 1,4 |
| 157 | Барбадос | 13 553 | 120 | 3 922 | 47,2 | 0,9 |
| 158 | Джибуити | 13 423 | 181 | 11 335 | 13,8 | 1,3 |
| 159 | Экваториальная Гвинея | 13 020 | 161 | 7 801 | 9,60 | 1,2 |
| 160 | Исландия | 12 703 | 33 | 6 476 | 35,6 | 0,3 |
| 161 | Сент-Люсия | 12 280 | 237 | 4 626 | 67,1 | 1,9 |
| 162 | Южный Судан | 12 250 | 130 | 10 462 | 1,11 | 1,1 |
| 163 | Центральноафриканская Республика | 11 478 | 100 | 6 665 | 2,42 | 0,9 |
| 164 | Бруней | 11 220 | 77 | 225 | 25,9 | 0,7 |
| 165 | Гамбия | 9 946 | 339 | 5 754 | 4,24 | 3,4 |
| 166 | Иемен | 9 575 | 1 813 | 3 245 | 0,33 | 19 |
| 167 | Эритрея | 6 778 | 45 | 3 711 | 1,94 | 0,7 |
| 168 | Сьерра Леоне | 6 397 | 121 | 3 113 | 0,82 | 1,9 |
| 169 | Нигер_Республика | 6 193 | 205 | 5046 | 0,28 | 3,3 |
| 170 | Гвинея-Бисау | 6 130 | 141 | 3 495 | 3,19 | 2,3 |
| 171 | Либерия | 5 807 | 286 | 2 022 | 1,18 | 4,9 |
| 172 | Гренада | 5 776 | 193 | 160 | 51,6 | 3,3 |
| 173 | Сан-Марино | 5 479 | 91 | 4 974 | 158 | 1,7 |
| 174 | Новая Зеландия | 5 214 | 28 | 2 615 | 1,05 | 0,5 |
| 175 | Чад | 5 069 | 174 | 4 729 | 0,32 | 3,4 |
| 176 | Сент-Винсент Гренадины | 4 637 | 54 | 1 827 | 41,8 | 1,2 |
| 177 | Доминика | 4 366 | 30 | 176 | 60,6 | 0,7 |
| 178 | Коморос | 4 194 | 147 | 3 713 | 5,20 | 3,5 |
| 179 | Антигуа и Барбуда | 3 918 | 95 | 1 192 | 40,4 | 2,4 |
| 180 | Сан-Томе и Принсипи | 3 685 | 56 | 2 284 | 17,1 | 1,5 |
| 181 | Лихтенштейн | 3 606 | 60 | 2 910 | 94,0 | 1,7 |
| 182 | Монако | 3 378 | 35 | 2 460 | 88,2 | 1,0 |
| 183 | Бутан | 2 617 | 3 | 1 186 | 3,43 | 0,1 |
| 184 | Сент-Китс и Невис | 2 574 | 21 | 45 | 45,8 | 0,8 |
| 185 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — | 1,8 |
| 186 | Ватикан | 27 | 0 | 27 | 44,6 | 0,0 |
| 187 | Соломоновы острова | 20 | 0 | 20 | — | 0,0 |
| 188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 | 0,0 |
| 189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 | 10 |
| 190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — | 22 |
| 191 | Палау | 8 | 0 | 0 | — | 0,0 |
| 192 | Вануату | 4 | 1 | 3 | — | 25 |
| 193 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — | 0,0 |
| 194 | Самоа | 3 | 0 | 3 | — | 0,0 |
| 195 | Кирибати | 2 | 0 | 0 | — | 0,0 |
| 196 | Микронезия | 1 | 0 | 1 | — | 0,0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.
